Почивка в Пукет, Тайланд от Варна с редовен полет 7 нoщувки
Splash Beach Resort
Уебсайт на хотела
Разположение: Хотелът е разположен в сърцето на плажа Mai Khao, на северозападния бряг на остров Пукет, простиращ се на 11 километра и част от националния парк Sirinart. Разстоянието до летището е около 1 км, и само на 400 м от воден парк „Splash Jungle Water Park“.
На територията на хотела: Два ресторанта, два басейна, един от които с изглед към океана, детски клуб, безплатен WiFi, СПА център, фитнес зала (07:00 AM – 08:00 PM), конферентна зала, воден парк „Splash Jungle Water Park“ (на 400 м ), с директен достъп към плажа.
*На гостите на хотела се предоставят преференциални цени за достъп до водния парк.
В стаите: Хотелът разполага с общо 635 стаи за гости, апартаменти и вили. Типове стаи:
Deluxe King with balcony – 30м2, едно двойно легло и изглед към градината. Просторната двойна стая разполага с климатик, балкон, баня с душ и безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
1 Bedroom Residence with Balcony with Kitchen – 92 м2, изглед към градината. Този просторен суит разполага с една всекидневна и кухненски бокс, една отделна спалня ( с 1 легло ) и една баня с душ кабина. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Pool Villa with Kitchen – 390 м2, изглед към градината. Частният басейн е топ характеристика на тази вила. Тази просторна вила разполага с една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Ocean Front Pool Villa with Kitchen – 420 м2, гледка към океана и частен басейн. Тази просторна вила се състои от една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
Изхранване: Bed & Breakfast – нощувка с включена закуска на блок маса.
Плаж: Хотелът е на метри от плажа Mai Khao.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 3952.00 € / 7729.44 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3431.00 € / 6710.45 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3185.00 € / 6229.32 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 3998.00 € / 7819.41 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3468.00 € / 6782.82 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3220.00 € / 6297.77 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 3998.00 € / 7819.41 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3468.00 € / 6782.82 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3220.00 € / 6297.77 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4044.00 € / 7909.38 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3505.00 € / 6855.18 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3255.00 € / 6366.23 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4091.00 € / 8001.30 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3542.00 € / 6927.55 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3290.00 € / 6434.68 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4229.00 € / 8271.21 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3653.00 € / 7144.65 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3394.00 € / 6638.09 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4276.00 € / 8363.13 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3690.00 € / 7217.01 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3428.00 € / 6704.59 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4276.00 € / 8363.13 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3690.00 € / 7217.01 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3428.00 € / 6704.59 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4299.00 € / 8408.11 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3709.00 € / 7254.17 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3446.00 € / 6739.79 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4299.00 € / 8408.11 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3709.00 € / 7254.17 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3446.00 € / 6739.79 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4322.00 € / 8453.10 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3727.00 € / 7289.38 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3463.00 € / 6773.04 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4345.00 € / 8498.08 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3746.00 € / 7326.54 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3481.00 € / 6808.24 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4415.00 € / 8634.99 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3801.00 € / 7434.11 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3533.00 € / 6909.95 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4461.00 € / 8724.96 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3838.00 € / 7506.48 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3567.00 € / 6976.45 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4484.00 € / 8769.94 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3857.00 € / 7543.64 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3585.00 € / 7011.65 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4507.00 € / 8814.93 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3875.00 € / 7578.84 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3602.00 € / 7044.90 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4530.00 € / 8859.91 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3894.00 € / 7616.00 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3619.00 € / 7078.15 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4600.00 € / 8996.82 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3950.00 € / 7725.53 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3672.00 € / 7181.81 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4623.00 € / 9041.80 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 3968.00 € / 7760.73 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3689.00 € / 7215.06 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 4947.00 € / 9675.49 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 4227.00 € / 8267.29 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 3932.00 € / 7690.32 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 5109.00 € / 9992.34 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 4357.00 € / 8521.55 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 4054.00 € / 7928.93 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 5225.00 € / 10219.21 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 4450.00 € / 8703.44 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 4140.00 € / 8097.14 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 5665.00 € / 11079.78 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 4802.00 € / 9391.90 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 4470.00 € / 8742.56 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.01.2026 | BB | 6684.00 € / 13072.77 лв. |
| 09.02.2026 | BB | 5617.00 € / 10985.90 лв. |
| 12.03.2026 | BB | 5234.00 € / 10236.81 лв. |
Тази дестинация е не само за обичащите екзотични плажове, а за всички онези, които мечтая да докоснат свободата - просто да бъдеш щастлив.
Тайланд означава "Страна на свободата".Тази страна е единствената, в Югоизточна Азия, която никога не е била колонизирана. Ако някога сте се чудили дали има място на света къде истински да се чувствате свободни, вероятно това е именно Тайланд. Безкрая на плажовете, свободно разходждащите се около вас маймунки и хиляди последователи на будизма, ви изпраща директно към мантрата на “ Дзен”. Екзотични плажове, кристално чиста вода и богата култура ви очакват, за да запаметите спомена завинаги. Синьо-зелените води на девствените плажове са толкова магнетични, че човек просто забравя, че е на тази земя. “Страната на усмивките” посреща туристите, предразполагайки ги да се впуснат в истинска въртележка на вкусове, луксозни курорти и приказни храмове. Тази дестинация не е само за обичащите екзотични плажове, а за всички онези, които мечтаят да докоснат свободата и просто да бъдат щастливи. Тъй като Тайланд е една от най-топлите страни в света е подходяща за бягство от зимната летаргия.
Ден 1: Варна - Истанбул
Отпътуване от Летище София в 21:25 ч с полет до Истанбул на Турски авиолинии. Кацане в Истанбул в 23:25 ч.
Ден 2: Истанбул - Пукет
Полет от Истанбул в 02:00. Кацане в Пукет в 15:40. Посрещане от фирмата партньор. Трансфер до избрания хотел. Трансферът се извършва с лицензиран автобус. Посрещане в хотела, настаняване. Свободно време. Нощувка.
Ден 3 - 8: Пукет
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за допълнителни екскурзии. Нощувка.
Ден 9: Пукет - Истанбул
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Пукет за полет до Истанбул с Турски Авиолинии в 22:45 ч.
Ден 10: Истанбул - Варна
Кацане в Истанбул в 05:40 ч. Излитане за Варна в 09:10. Кацане на летище Варна в 09:15 ч.
Полетна информация:
TK1070 VAR 21:25 IST 23:25
TK 172 IST 02:00 HKT 15:40
TK 173 HKT 22:45 IST 05:45
TK1059 IST 09:10 VAR 09:15
- Часовете на полетите са посочени в местни времена
- Полетното разписание подлежи на препотвърждение