+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

UTOPIA WORLD

Код на оферта
83248
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
Описание

Местоположение
Хотел Utopia World се намира в квартал Къргъджак близо до Алания, провинция Анталия, Турция. Комплексът е разположен върху скалист участък с гледка към Средиземно море и разполага със собствен плаж с „Син флаг“. До центъра на Алания са около 15–17 км; до летище Газипаша са приблизително 21 км.
 
За хотела
Utopia World е луксозен 5‑звезден курорт с концепция „Ultra All Inclusive“. Територията е около 120 000 м². На разположение има голям аквапарк с площ около 15 000 м², различни басейни и собствен плаж с два кейове. Хотелът предлага услуги за семейства, забавления и висок клас удобства.
 
Стаи
Стаите са просторни, модерно обзаведени, всички с балкон и гледка към морето или планината. Някои категории включват отделен салон и вана със СПА функции. Всяка стая разполага със сателитна телевизия, минибар, климатик и безплатен Wi‑Fi.
 
Ресторанти и барове
Хотелът разполага с основен ресторант и няколко à la carte заведения, например османска, италианска и местна кухня. Има и специални часове за сладолед и десерти, традиционна юрук шатра за палачинки. Баровете включват лоби бар, плажен бар и бар при басейна.
 
Безплатни удобства
  • Собствен плаж със шезлонги, чадъри и плажни кърпи
  • Канота и водни велосипеди
  • Wi‑Fi в стаите и общите части
  • Безплатен паркинг за гости
 
Платени удобства
  • Водни атракции като бананови лодки, парасейлинг, водни ски
  • СПА процедури, масажи и специални пакети
  • А ла карт вечери и специални услуги като пакети за младоженци


ЦЕНИ
Hotel Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + 3дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + 2дете (0-2.99) 1 възр. + 3дете (0-2.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (0-2.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-2.99) 3 възр. + дете (3-11.99)
24.05.2026 All Inclusive 724.50 1728.17 728.59 1281.30 732.68 1285.39 1503.20 1390.71 1172.90 955.09 737.28 1448.49 1453.09 1670.90 2060.51 1674.99 1457.18 2138.73 2143.34 2361.15
31.05.2026 All Inclusive 788.92 1871.33 818.58 1397.36 848.74 1427.53 1645.34 1532.34 1314.53 1096.72 878.91 1577.85 1608.01 1825.82 2253.77 1855.99 1638.18 2330.47 2360.63 2578.44
07.06.2026 All Inclusive 796.08 1943.42 800.68 1400.43 804.77 1405.03 1622.84 1462.81 1245.00 1026.67 808.86 1591.65 1596.25 1814.06 2227.70 1818.15 1600.34 2349.39 2353.99 2571.80
14.06.2026 All Inclusive 876.87 2063.57 942.82 1555.86 1008.27 1621.82 1839.63 1727.66 1509.84 1292.03 1074.22 1753.73 1819.69 2037.50 2518.62 2102.94 1885.13 2591.23 2657.18 2874.99
21.06.2026 All Inclusive 902.94 2141.80 968.39 1599.32 1034.34 1665.28 1883.09 1753.73 1535.92 1318.11 1099.79 1805.88 1871.84 2089.65 2579.98 2155.61 1937.80 2667.41 2733.37 2951.18
30.08.2026 All Inclusive 1173.93 2877.55 1205.11 2063.57 1236.30 2095.27 2385.69 2139.25 1848.83 1558.42 1268.00 2347.85 2379.04 2669.97 3275.34 2701.16 2410.74 3464.51 3496.21 3786.63
06.09.2026 All Inclusive 1165.23 2851.47 1196.42 2049.26 1227.61 2080.45 2371.37 2130.55 1840.14 1549.73 1259.31 2330.47 2361.66 2652.58 3254.88 2683.77 2393.36 3438.95 3470.65 3761.06
13.09.2026 All Inclusive 1087.52 2669.97 1093.65 1911.21 1099.28 1916.83 2207.25 1976.65 1686.24 1395.83 1104.90 2174.52 2180.66 2471.07 3030.94 2476.70 2186.28 3209.38 3215.51 3505.93
20.09.2026 All Inclusive 1078.83 2643.38 1084.96 1896.38 1090.59 1902.01 2192.93 1967.96 1677.55 1387.13 1096.21 2157.14 2163.28 2453.69 3011.00 2459.31 2168.90 3183.81 3189.95 3480.36
27.09.2026 All Inclusive 1026.67 2486.92 1032.30 1809.97 1038.43 1815.60 2106.01 1915.81 1624.89 1334.47 1044.06 2053.35 2058.97 2349.39 2889.31 2355.52 2065.11 3030.94 3037.07 3327.49
04.10.2026 All Inclusive 1034.85 2460.85 1066.04 1831.96 1097.74 1863.15 2154.07 2000.69 1709.76 1419.35 1128.93 2069.71 2100.90 2391.31 2951.18 2423.01 2132.09 3056.50 3088.20 3378.62
11.10.2026 All Inclusive 930.55 2147.43 961.74 1658.12 992.93 1689.82 1980.23 1895.87 1605.46 1315.04 1024.12 1861.10 1892.29 2182.71 2707.29 2214.41 1923.99 2750.75 2781.94 3072.35
18.10.2026 All Inclusive 921.86 2121.35 953.05 1643.80 984.24 1674.99 1965.41 1887.18 1596.76 1306.35 1015.43 1843.72 1874.91 2165.32 2687.35 2197.02 1906.10 2725.19 2756.37 3046.79
Villa Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-2.99) 3 възр. + дете (3-11.99)
24.05.2026 All Inclusive 830.85 1661.70 1665.79 1884.11 1670.39 1888.20 2106.01 2309.51 1888.20 2106.01
31.05.2026 All Inclusive 908.57 1817.13 1846.79 2064.60 1876.44 2094.25 2312.57 2527.32 2094.25 2312.57
07.06.2026 All Inclusive 926.46 1852.92 1857.01 2074.82 1861.61 2079.42 2297.23 2568.22 2079.42 2297.23
14.06.2026 All Inclusive 1013.89 2027.78 2093.74 2311.55 2159.19 2377.00 2594.81 2822.84 2377.00 2594.81
21.06.2026 All Inclusive 1048.66 2097.32 2162.76 2380.57 2228.72 2446.53 2664.34 2916.41 2446.53 2664.34
30.08.2026 All Inclusive 1376.91 2753.31 2785.01 3075.42 2816.20 3106.61 3397.02 3813.73 3106.61 3397.02
06.09.2026 All Inclusive 1365.15 2730.30 2761.49 3051.90 2793.19 3083.60 3374.02 3782.54 3083.60 3374.02
13.09.2026 All Inclusive 1270.05 2540.10 2546.23 2836.65 2551.86 2842.27 3132.69 3518.20 2842.27 3132.69
20.09.2026 All Inclusive 1258.80 2517.09 2522.71 2813.13 2528.34 2819.26 3109.68 3486.50 2819.26 3109.68
27.09.2026 All Inclusive 1188.75 2377.51 2383.13 2674.06 2389.27 2679.68 2970.09 3298.34 2679.68 2970.09
04.10.2026 All Inclusive 1191.31 2382.11 2413.30 2704.22 2445.00 2735.41 3025.83 3313.17 2735.41 3025.83
11.10.2026 All Inclusive 1052.24 2104.48 2135.67 2426.08 2167.37 2457.78 2748.19 2936.86 2457.78 2748.19
18.10.2026 All Inclusive 1040.48 2080.96 2112.66 2403.07 2143.85 2434.26 2725.19 2906.18 2434.26 2725.19
SEA VILLA STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1391.23 1950.58 1963.36 2253.77 2813.13 3116.32 2825.91 3116.32 2825.91 2535.50 3116.32 2782.45 2795.23 3085.65 3085.65 3948.20 3948.20 3657.27 3948.20 3657.27
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1372.31 1903.54 1916.32 2206.74 2737.97 3041.16 2750.75 3041.16 2750.75 2459.83 3041.16 2744.61 2757.40 3047.81 3047.81 3882.24 3882.24 3591.83 3882.24 3591.83
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172.39 1603.41 1616.19 1907.12 2337.63 2640.82 2350.41 2640.82 2350.41 2059.48 2640.82 2344.27 2357.06 2647.47 2647.47 3382.20 3382.20 3091.78 3382.20 3091.78
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162.68 1588.58 1601.37 1891.78 2318.20 2621.39 2330.98 2621.39 2330.98 2040.57 2621.39 2325.36 2338.14 2628.55 2628.55 3357.65 3357.65 3067.24 3357.65 3067.24
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.37 1500.13 1512.91 1803.33 2199.58 2502.77 2212.36 2502.77 2212.36 1921.95 2502.77 2206.74 2219.52 2509.93 2509.93 3209.89 3209.89 2919.48 3209.89 2919.48
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1083.94 1470.48 1483.26 1773.67 2160.21 2463.40 2172.99 2463.40 2172.99 1882.58 2463.40 2167.37 2180.15 2470.56 2470.56 3160.81 3160.81 2870.39 3160.81 2870.39
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 965.32 1292.55 1305.33 1596.25 1923.99 2227.19 1936.77 2227.19 1936.77 1645.85 2227.19 1930.64 1943.42 2233.83 2233.83 2864.77 2864.77 2574.35 2864.77 2574.35
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 955.60 1278.23 1291.01 1581.43 1904.05 2207.25 1916.83 2207.25 1916.83 1626.42 2207.25 1911.21 1923.99 2214.41 2214.41 2840.74 2840.74 2550.32 2840.74 2550.32
Hotel Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429.57 2009.38 2022.16 2312.57 2891.87 3195.06 2904.65 3195.06 2904.65 2614.24 3195.06 2858.63 2871.42 3161.83 3161.83 4044.83 4044.83 3754.42 4044.83 3754.42
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412.19 1962.85 1975.63 2266.05 2816.71 3119.90 2829.49 3119.90 2829.49 2539.08 3119.90 2823.87 2836.65 3127.06 3127.06 3980.92 3980.92 3690.50 3980.92 3690.50
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1206.65 1655.56 1668.35 1958.76 2406.65 2709.85 2419.43 2709.85 2419.43 2129.02 2709.85 2413.30 2426.08 2717.01 2717.01 3468.60 3468.60 3178.19 3468.60 3178.19
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1196.93 1640.22 1653.01 1943.42 2386.71 2689.91 2399.49 2689.91 2399.49 2109.08 2689.91 2393.87 2406.65 2697.06 2697.06 3443.55 3443.55 3153.14 3443.55 3153.14
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 2269.11 2572.31 2281.90 2572.31 2281.90 1990.97 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2578.96 3296.30 3296.30 3005.37 3296.30 3005.37
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1118.20 1522.12 1534.90 1825.31 2229.23 2532.43 2242.01 2532.43 2242.01 1951.60 2532.43 2236.39 2249.17 2539.59 2539.59 3246.70 3246.70 2956.29 3246.70 2956.29
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1000.09 1344.70 1357.48 1647.89 1993.02 2296.21 2005.80 2296.21 2005.80 1715.38 2296.21 1999.66 2012.44 2303.37 2303.37 2951.18 2951.18 2660.25 2951.18 2660.25
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 990.37 1329.87 1342.65 1633.07 1973.08 2276.27 1985.86 2276.27 1985.86 1695.44 2276.27 1980.23 1993.02 2283.43 2283.43 2926.63 2926.63 2636.22 2926.63 2636.22
Corner Suite - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (0-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (0-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-2.99) 3 възр. + дете (3-11.99) 4 възр.
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2448.58 4582.71 4600.09 4890.51 4638.44 4928.85 5219.27 4897.15 5226.43 4935.50 4973.85 5264.77 5555.19 5233.07 5271.42 5561.83 5568.99
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2417.90 4520.84 4538.23 4828.64 4576.57 4866.99 5157.91 4835.80 5164.56 4874.15 4912.49 5202.91 5493.32 5171.72 5210.06 5500.48 5507.64
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208.78 4126.13 4119.99 4410.40 4132.77 4423.19 4713.60 4417.56 4720.76 4430.34 4443.13 4733.54 5023.95 4727.92 4740.70 5031.11 5037.76
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2188.33 4084.71 4078.58 4368.99 4091.36 4381.77 4672.70 4376.15 4679.34 4388.93 4401.71 4692.13 4982.54 4686.50 4699.28 4989.70 4996.86
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2063.06 3833.16 3828.55 4118.97 3841.34 4131.75 4422.16 4125.61 4429.32 4138.40 4151.18 4442.10 4732.52 4435.97 4448.75 4739.16 4746.32
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2046.70 3774.87 3795.83 4086.24 3834.18 4124.59 4415.01 4093.40 4422.16 4131.75 4170.10 4460.51 4750.92 4429.32 4467.67 4758.08 4764.73
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1796.17 3271.25 3294.76 3585.69 3333.11 3624.04 3914.45 3592.34 3921.10 3630.68 3669.03 3959.44 4250.37 3928.26 3966.60 4257.02 4264.17
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1775.21 3229.32 3253.35 3543.76 3291.70 3582.11 3872.52 3550.41 3879.68 3588.76 3627.10 3918.03 4208.44 3886.33 3924.68 4215.09 4222.25
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от Варна. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!


ДЕН -1
Сборен час на Летище Варна, за полет Варна - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - Варна.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 VAR 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 VAR 18:20


БЮЛЕТИН
Свежи предложения и идеи за пътувания всяка седмица от Росса Травъл – на топ цени и с гарантирано качество! Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин!
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
С грижа за природата
Партньорите ни са природосъобразни
Сътрудничим за каузи
Агентска мрежа