8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Gural Premier Belek
GURAL PREMIER BELEK
www.guralpremier.com
Разположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 40 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2015 г.
В стаите
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).Безплатни услуги: сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).Платени услуги: масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.
Хранене
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
Плаж
Плаж: Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 2 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) |
| 30.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2234.35 € | 3720.67 € | 3733.45 € | 4660.94 € | 4660.94 € | 4964.13 € | 4673.72 € | 4964.13 € | 4673.72 € | 3746.24 € | 4964.13 € | 4468.69 € | 4481.47 € | 4771.89 € | 4771.89 € | 5075.08 € | 5075.08 € | 4784.67 € | 5075.08 € | 4784.67 € |
| 03.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110.10 € | 3552.46 € | 3498.77 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 3445.08 € | 4644.58 € | 4220.20 € | 4166.52 € | 4456.93 € | 4456.93 € | 4693.66 € | 4693.66 € | 4403.25 € | 4693.66 € | 4403.25 € |
| 06.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110.10 € | 3552.46 € | 3498.77 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 3445.08 € | 4644.58 € | 4220.20 € | 4166.52 € | 4456.93 € | 4456.93 € | 4693.66 € | 4693.66 € | 4403.25 € | 4693.66 € | 4403.25 € |
| 10.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110.10 € | 3552.46 € | 3498.77 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 3445.08 € | 4644.58 € | 4220.20 € | 4166.52 € | 4456.93 € | 4456.93 € | 4693.66 € | 4693.66 € | 4403.25 € | 4693.66 € | 4403.25 € |
| 13.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2110.10 € | 3552.46 € | 3498.77 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 3445.08 € | 4644.58 € | 4220.20 € | 4166.52 € | 4456.93 € | 4456.93 € | 4693.66 € | 4693.66 € | 4403.25 € | 4693.66 € | 4403.25 € |
| 17.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2005.80 € | 3365.83 € | 3312.15 € | 4184.92 € | 4184.92 € | 4422.16 € | 4131.24 € | 4422.16 € | 4131.24 € | 3258.46 € | 4422.16 € | 4011.60 € | 3957.91 € | 4248.32 € | 4248.32 € | 4485.05 € | 4485.05 € | 4194.64 € | 4485.05 € | 4194.64 € |
| 20.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1901.49 € | 3178.70 € | 3125.02 € | 3962.51 € | 3962.51 € | 4199.24 € | 3908.83 € | 4199.24 € | 3908.83 € | 3071.33 € | 4199.24 € | 3802.99 € | 3749.30 € | 4039.72 € | 4039.72 € | 4276.45 € | 4276.45 € | 3986.03 € | 4276.45 € | 3986.03 € |
| 24.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1866.73 € | 3115.81 € | 3062.13 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3008.44 € | 4125.10 € | 3732.94 € | 3679.26 € | 3970.18 € | 3970.18 € | 4206.91 € | 4206.91 € | 3916.50 € | 4206.91 € | 3916.50 € |
| 27.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1866.73 € | 3115.81 € | 3062.13 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3008.44 € | 4125.10 € | 3732.94 € | 3679.26 € | 3970.18 € | 3970.18 € | 4206.91 € | 4206.91 € | 3916.50 € | 4206.91 € | 3916.50 € |
| 01.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1866.73 € | 3115.81 € | 3062.13 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3008.44 € | 4125.10 € | 3732.94 € | 3679.26 € | 3970.18 € | 3970.18 € | 4206.91 € | 4206.91 € | 3916.50 € | 4206.91 € | 3916.50 € |
| 04.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1866.73 € | 3115.81 € | 3062.13 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3008.44 € | 4125.10 € | 3732.94 € | 3679.26 € | 3970.18 € | 3970.18 € | 4206.91 € | 4206.91 € | 3916.50 € | 4206.91 € | 3916.50 € |
| 08.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1797.19 € | 2993.10 € | 2939.42 € | 3742.66 € | 3742.66 € | 3979.38 € | 3688.97 € | 3979.38 € | 3688.97 € | 2885.73 € | 3979.38 € | 3593.87 € | 3540.18 € | 3830.60 € | 3830.60 € | 4067.33 € | 4067.33 € | 3776.91 € | 4067.33 € | 3776.91 € |
| 11.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1727.66 € | 2869.88 € | 2816.20 € | 3595.92 € | 3595.92 € | 3832.64 € | 3542.23 € | 3832.64 € | 3542.23 € | 2762.51 € | 3832.64 € | 3454.80 € | 3401.11 € | 3691.53 € | 3691.53 € | 3928.26 € | 3928.26 € | 3637.84 € | 3928.26 € | 3637.84 € |
| 15.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.14 € | 2828.98 € | 2775.29 € | 3547.85 € | 3547.85 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 2721.61 € | 3784.58 € | 3408.27 € | 3354.59 € | 3645.00 € | 3645.00 € | 3882.24 € | 3882.24 € | 3591.31 € | 3882.24 € | 3591.31 € |
| 18.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704.14 € | 2828.98 € | 2775.29 € | 3547.85 € | 3547.85 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 2721.61 € | 3784.58 € | 3408.27 € | 3354.59 € | 3645.00 € | 3645.00 € | 3882.24 € | 3882.24 € | 3591.31 € | 3882.24 € | 3591.31 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 2 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) |
| 30.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2433.75 € | 4376.66 € | 4370.52 € | 4660.94 € | 4660.94 € | 4964.13 € | 4673.72 € | 4964.13 € | 4673.72 € | 4383.31 € | 4964.13 € | 4866.99 € | 4879.77 € | 5170.69 € | 5170.69 € | 6821.14 € | 5473.89 € | 5183.48 € | 5473.89 € | 5183.48 € |
| 03.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2304.90 € | 4189.53 € | 4117.43 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4063.75 € | 4644.58 € | 4609.30 € | 4555.61 € | 4846.02 € | 4846.02 € | 6389.10 € | 5082.75 € | 4792.34 € | 5082.75 € | 4792.34 € |
| 06.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2304.90 € | 4189.53 € | 4117.43 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4063.75 € | 4644.58 € | 4609.30 € | 4555.61 € | 4846.02 € | 4846.02 € | 6389.10 € | 5082.75 € | 4792.34 € | 5082.75 € | 4792.34 € |
| 10.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2304.90 € | 4189.53 € | 4117.43 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4063.75 € | 4644.58 € | 4609.30 € | 4555.61 € | 4846.02 € | 4846.02 € | 6389.10 € | 5082.75 € | 4792.34 € | 5082.75 € | 4792.34 € |
| 13.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2304.90 € | 4189.53 € | 4117.43 € | 4407.85 € | 4407.85 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4644.58 € | 4354.16 € | 4063.75 € | 4644.58 € | 4609.30 € | 4555.61 € | 4846.02 € | 4846.02 € | 6389.10 € | 5082.75 € | 4792.34 € | 5082.75 € | 4792.34 € |
| 17.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2186.80 € | 3965.58 € | 3894.51 € | 4184.92 € | 4184.92 € | 4422.16 € | 4131.24 € | 4422.16 € | 4131.24 € | 3840.82 € | 4422.16 € | 4373.08 € | 4319.39 € | 4609.81 € | 4609.81 € | 6079.77 € | 4846.54 € | 4556.12 € | 4846.54 € | 4556.12 € |
| 20.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2068.18 € | 3742.15 € | 3672.10 € | 3962.51 € | 3962.51 € | 4199.24 € | 3908.83 € | 4199.24 € | 3908.83 € | 3618.41 € | 4199.24 € | 4136.35 € | 4082.67 € | 4373.08 € | 4373.08 € | 5770.44 € | 4609.81 € | 4319.39 € | 4609.81 € | 4319.39 € |
| 24.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028.81 € | 3667.50 € | 3597.96 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3544.28 € | 4125.10 € | 4057.10 € | 4003.42 € | 4294.34 € | 4294.34 € | 5666.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € |
| 27.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028.81 € | 3667.50 € | 3597.96 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3544.28 € | 4125.10 € | 4057.10 € | 4003.42 € | 4294.34 € | 4294.34 € | 5666.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € |
| 01.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028.81 € | 3667.50 € | 3597.96 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3544.28 € | 4125.10 € | 4057.10 € | 4003.42 € | 4294.34 € | 4294.34 € | 5666.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € |
| 04.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028.81 € | 3667.50 € | 3597.96 € | 3888.37 € | 3888.37 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 4125.10 € | 3834.69 € | 3544.28 € | 4125.10 € | 4057.10 € | 4003.42 € | 4294.34 € | 4294.34 € | 5666.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € | 4531.07 € | 4240.65 € |
| 08.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1952.62 € | 3521.27 € | 3451.73 € | 3742.66 € | 3742.66 € | 3979.38 € | 3688.97 € | 3979.38 € | 3688.97 € | 3398.05 € | 3979.38 € | 3904.74 € | 3851.05 € | 4141.46 € | 4141.46 € | 5465.20 € | 4378.19 € | 4087.78 € | 4378.19 € | 4087.78 € |
| 11.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1875.93 € | 3374.53 € | 3305.50 € | 3595.92 € | 3595.92 € | 3832.64 € | 3542.23 € | 3832.64 € | 3542.23 € | 3251.82 € | 3832.64 € | 3751.86 € | 3698.17 € | 3988.59 € | 3988.59 € | 5263.75 € | 4225.32 € | 3934.90 € | 4225.32 € | 3934.90 € |
| 15.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1850.37 € | 3325.44 € | 3257.44 € | 3547.85 € | 3547.85 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3203.75 € | 3784.58 € | 3700.73 € | 3647.04 € | 3937.46 € | 3937.46 € | 5196.77 € | 4174.19 € | 3883.77 € | 4174.19 € | 3883.77 € |
| 18.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1850.37 € | 3325.44 € | 3257.44 € | 3547.85 € | 3547.85 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3784.58 € | 3494.17 € | 3203.75 € | 3784.58 € | 3700.73 € | 3647.04 € | 3937.46 € | 3937.46 € | 5196.77 € | 4174.19 € | 3883.77 € | 4174.19 € | 3883.77 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) |
| 21.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1886.67 € | 3385.77 € | 3390.38 € | 3623.01 € | 3623.01 € | 3859.74 € | 3627.10 € | 3859.74 € | 3627.10 € | 3394.98 € | 3859.74 € | 3772.82 € | 3777.42 € | 4009.55 € | 4009.55 € | 3782.54 € | 4014.66 € | 4246.79 € | 4014.66 € | 4246.79 € |
| 24.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1886.67 € | 3385.77 € | 3390.38 € | 3623.01 € | 3623.01 € | 3859.74 € | 3627.10 € | 3859.74 € | 3627.10 € | 3394.98 € | 3859.74 € | 3772.82 € | 3777.42 € | 4009.55 € | 4009.55 € | 3782.54 € | 4014.66 € | 4246.79 € | 4014.66 € | 4246.79 € |
| 28.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1937.80 € | 3436.90 € | 3492.63 € | 3725.27 € | 3725.27 € | 4013.13 € | 3780.49 € | 4013.13 € | 3780.49 € | 3548.37 € | 4013.13 € | 3875.08 € | 3930.81 € | 4162.94 € | 4162.94 € | 3987.05 € | 4219.18 € | 4451.31 € | 4219.18 € | 4451.31 € |
| 31.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1912.23 € | 3411.34 € | 3441.51 € | 3674.14 € | 3674.14 € | 3936.44 € | 3703.80 € | 3936.44 € | 3703.80 € | 3471.67 € | 3936.44 € | 3823.95 € | 3854.12 € | 4086.24 € | 4086.24 € | 3884.80 € | 4116.92 € | 4349.05 € | 4116.92 € | 4349.05 € |
| 04.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1937.80 € | 3436.90 € | 3492.63 € | 3725.27 € | 3725.27 € | 4013.13 € | 3780.49 € | 4013.13 € | 3780.49 € | 3548.37 € | 4013.13 € | 3875.08 € | 3930.81 € | 4162.94 € | 4162.94 € | 3987.05 € | 4219.18 € | 4451.31 € | 4219.18 € | 4451.31 € |
| 07.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1980.23 € | 3522.80 € | 3578.53 € | 3811.17 € | 3811.17 € | 4099.54 € | 3866.39 € | 4099.54 € | 3866.39 € | 3634.26 € | 4099.54 € | 3960.47 € | 4016.20 € | 4248.84 € | 4248.84 € | 4072.44 € | 4304.57 € | 4537.20 € | 4304.57 € | 4537.20 € |
| 14.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247.64 € | 4048.41 € | 4114.37 € | 4347.00 € | 4347.00 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4180.32 € | 4645.60 € | 4495.28 € | 4561.23 € | 4793.36 € | 4793.36 € | 4627.19 € | 4859.83 € | 5091.96 € | 4859.83 € | 5091.96 € |
| 18.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247.64 € | 4048.41 € | 4114.37 € | 4347.00 € | 4347.00 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4180.32 € | 4645.60 € | 4495.28 € | 4561.23 € | 4793.36 € | 4793.36 € | 4627.19 € | 4859.83 € | 5091.96 € | 4859.83 € | 5091.96 € |
| 21.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247.64 € | 4048.41 € | 4114.37 € | 4347.00 € | 4347.00 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4180.32 € | 4645.60 € | 4495.28 € | 4561.23 € | 4793.36 € | 4793.36 € | 4627.19 € | 4859.83 € | 5091.96 € | 4859.83 € | 5091.96 € |
| 25.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247.64 € | 4048.41 € | 4114.37 € | 4347.00 € | 4347.00 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4180.32 € | 4645.60 € | 4495.28 € | 4561.23 € | 4793.36 € | 4793.36 € | 4627.19 € | 4859.83 € | 5091.96 € | 4859.83 € | 5091.96 € |
| 28.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247.64 € | 4048.41 € | 4114.37 € | 4347.00 € | 4347.00 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4645.60 € | 4412.96 € | 4180.32 € | 4645.60 € | 4495.28 € | 4561.23 € | 4793.36 € | 4793.36 € | 4627.19 € | 4859.83 € | 5091.96 € | 4859.83 € | 5091.96 € |
| 12.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336.09 € | 4286.67 € | 4291.27 € | 4523.40 € | 4523.40 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4295.87 € | 4760.64 € | 4672.19 € | 4676.79 € | 4909.42 € | 4909.42 € | 4681.39 € | 4914.03 € | 5146.66 € | 4914.03 € | 5146.66 € |
| 19.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336.09 € | 4286.67 € | 4291.27 € | 4523.40 € | 4523.40 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4295.87 € | 4760.64 € | 4672.19 € | 4676.79 € | 4909.42 € | 4909.42 € | 4681.39 € | 4914.03 € | 5146.66 € | 4914.03 € | 5146.66 € |
| 26.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2336.09 € | 4286.67 € | 4291.27 € | 4523.40 € | 4523.40 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4760.64 € | 4528.00 € | 4295.87 € | 4760.64 € | 4672.19 € | 4676.79 € | 4909.42 € | 4909.42 € | 4681.39 € | 4914.03 € | 5146.66 € | 4914.03 € | 5146.66 € |
| 02.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2920.50 € | 5358.34 € | 5363.96 € | 5654.38 € | 5654.38 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5369.59 € | 5950.93 € | 5840.49 € | 5846.11 € | 6136.53 € | 6136.53 € | 5851.74 € | 6142.66 € | 6433.07 € | 6142.66 € | 6433.07 € |
| 09.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2920.50 € | 5358.34 € | 5363.96 € | 5654.38 € | 5654.38 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5369.59 € | 5950.93 € | 5840.49 € | 5846.11 € | 6136.53 € | 6136.53 € | 5851.74 € | 6142.66 € | 6433.07 € | 6142.66 € | 6433.07 € |
| 16.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2920.50 € | 5358.34 € | 5363.96 € | 5654.38 € | 5654.38 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5369.59 € | 5950.93 € | 5840.49 € | 5846.11 € | 6136.53 € | 6136.53 € | 5851.74 € | 6142.66 € | 6433.07 € | 6142.66 € | 6433.07 € |
| 23.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2920.50 € | 5358.34 € | 5363.96 € | 5654.38 € | 5654.38 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5950.93 € | 5660.00 € | 5369.59 € | 5950.93 € | 5840.49 € | 5846.11 € | 6136.53 € | 6136.53 € | 5851.74 € | 6142.66 € | 6433.07 € | 6142.66 € | 6433.07 € |
| 30.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2544.19 € | 4580.15 € | 4611.34 € | 4902.27 € | 4902.27 € | 5223.87 € | 4933.46 € | 5223.87 € | 4933.46 € | 4643.04 € | 5223.87 € | 5088.38 € | 5120.08 € | 5410.49 € | 5410.49 € | 5151.27 € | 5441.68 € | 5732.09 € | 5441.68 € | 5732.09 € |
| 03.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2477.21 € | 4446.71 € | 4477.89 € | 4768.31 € | 4768.31 € | 5090.42 € | 4800.01 € | 5090.42 € | 4800.01 € | 4509.08 € | 5090.42 € | 4954.42 € | 4985.61 € | 5276.02 € | 5276.02 € | 5017.31 € | 5307.72 € | 5598.13 € | 5307.72 € | 5598.13 € |
| 10.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2451.64 € | 4421.14 € | 4426.77 € | 4717.18 € | 4717.18 € | 5013.73 € | 4723.31 € | 5013.73 € | 4723.31 € | 4432.39 € | 5013.73 € | 4903.29 € | 4908.91 € | 5199.33 € | 5199.33 € | 4915.05 € | 5205.46 € | 5495.88 € | 5205.46 € | 5495.88 € |
| 13.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2451.64 € | 4421.14 € | 4426.77 € | 4717.18 € | 4717.18 € | 5013.73 € | 4723.31 € | 5013.73 € | 4723.31 € | 4432.39 € | 5013.73 € | 4903.29 € | 4908.91 € | 5199.33 € | 5199.33 € | 4915.05 € | 5205.46 € | 5495.88 € | 5205.46 € | 5495.88 € |
| 17.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2331.49 € | 4179.81 € | 4185.44 € | 4476.36 € | 4476.36 € | 4772.40 € | 4481.98 € | 4772.40 € | 4481.98 € | 4191.57 € | 4772.40 € | 4662.47 € | 4668.61 € | 4959.02 € | 4959.02 € | 4674.23 € | 4964.64 € | 5255.06 € | 4964.64 € | 5255.06 € |
| 20.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2236.39 € | 3964.05 € | 3995.75 € | 4286.16 € | 4286.16 € | 4608.27 € | 4317.35 € | 4608.27 € | 4317.35 € | 4026.93 € | 4608.27 € | 4472.78 € | 4503.97 € | 4794.38 € | 4794.38 € | 4535.16 € | 4826.08 € | 5116.50 € | 4826.08 € | 5116.50 € |
| 24.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2196.51 € | 3883.26 € | 3914.96 € | 4205.38 € | 4205.38 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 3946.15 € | 4527.49 € | 4392.51 € | 4423.70 € | 4714.11 € | 4714.11 € | 4455.40 € | 4745.81 € | 5036.23 € | 4745.81 € | 5036.23 € |
| 27.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2196.51 € | 3883.26 € | 3914.96 € | 4205.38 € | 4205.38 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 3946.15 € | 4527.49 € | 4392.51 € | 4423.70 € | 4714.11 € | 4714.11 € | 4455.40 € | 4745.81 € | 5036.23 € | 4745.81 € | 5036.23 € |
| 01.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2196.51 € | 3883.26 € | 3914.96 € | 4205.38 € | 4205.38 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 3946.15 € | 4527.49 € | 4392.51 € | 4423.70 € | 4714.11 € | 4714.11 € | 4455.40 € | 4745.81 € | 5036.23 € | 4745.81 € | 5036.23 € |
| 04.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2196.51 € | 3883.26 € | 3914.96 € | 4205.38 € | 4205.38 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 4527.49 € | 4236.56 € | 3946.15 € | 4527.49 € | 4392.51 € | 4423.70 € | 4714.11 € | 4714.11 € | 4455.40 € | 4745.81 € | 5036.23 € | 4745.81 € | 5036.23 € |
| 08.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2115.73 € | 3723.23 € | 3754.42 € | 4044.83 € | 4044.83 € | 4366.94 € | 4076.53 € | 4366.94 € | 4076.53 € | 3786.12 € | 4366.94 € | 4231.45 € | 4263.15 € | 4553.57 € | 4553.57 € | 4294.34 € | 4584.75 € | 4875.17 € | 4584.75 € | 4875.17 € |
| 11.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2035.96 € | 3562.68 € | 3594.38 € | 3884.80 € | 3884.80 € | 4206.40 € | 3915.98 € | 4206.40 € | 3915.98 € | 3625.57 € | 4206.40 € | 4071.42 € | 4102.61 € | 4393.02 € | 4393.02 € | 4133.79 € | 4424.21 € | 4715.13 € | 4424.21 € | 4715.13 € |
| 15.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2008.87 € | 3509.51 € | 3540.70 € | 3831.11 € | 3831.11 € | 4153.22 € | 3862.81 € | 4153.22 € | 3862.81 € | 3571.89 € | 4153.22 € | 4017.22 € | 4048.41 € | 4338.82 € | 4338.82 € | 4080.11 € | 4370.52 € | 4660.94 € | 4370.52 € | 4660.94 € |
| 18.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2008.87 € | 3509.51 € | 3540.70 € | 3831.11 € | 3831.11 € | 4153.22 € | 3862.81 € | 4153.22 € | 3862.81 € | 3571.89 € | 4153.22 € | 4017.22 € | 4048.41 € | 4338.82 € | 4338.82 € | 4080.11 € | 4370.52 € | 4660.94 € | 4370.52 € | 4660.94 € |
ДЕН -1
Сборен час на Летище София, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -5
