ROSSA TRAVEL
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Arabella World Hotel
Код на оферта
83245 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
14.05.2026 г.,
17.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
24.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
31.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
07.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
05.07.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
02.08.2026 г.,
09.08.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
03.09.2026 г.,
06.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
04.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
11.10.2026 г.,
15.10.2026 г.,
18.10.2026 г.
ЦЕНИ
Standard Room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 794.00 лв. / 405.97 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | 2169.00 лв. / 1108.99 € | 2040.00 лв. / 1043.04 € | |
| 17.05.2026 | All Inclusive Ultra | 814.00 лв. / 416.19 € | 1393.00 лв. / 712.23 € | 2207.00 лв. / 1128.42 € | 2066.00 лв. / 1056.33 € | |
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 819.00 лв. / 418.75 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 2219.00 лв. / 1134.56 € | 2075.00 лв. / 1060.93 € | |
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 819.00 лв. / 418.75 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 2219.00 лв. / 1134.56 € | 2075.00 лв. / 1060.93 € | |
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 819.00 лв. / 418.75 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 2219.00 лв. / 1134.56 € | 2075.00 лв. / 1060.93 € | |
| 31.05.2026 | All Inclusive Ultra | 819.00 лв. / 418.75 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 2219.00 лв. / 1134.56 € | 2075.00 лв. / 1060.93 € | |
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 957.00 лв. / 489.31 € | 1636.00 лв. / 836.47 € | 2593.00 лв. / 1325.78 € | 2427.00 лв. / 1240.91 € | |
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 985.00 лв. / 503.62 € | 1665.00 лв. / 851.30 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 2466.00 лв. / 1260.85 € | |
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 885.00 лв. / 452.49 € | 1465.00 лв. / 749.04 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 885.00 лв. / 452.49 € | 1465.00 лв. / 749.04 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 903.00 лв. / 461.70 € | 1483.00 лв. / 758.25 € | 2388.00 лв. / 1220.97 € | 2193.00 лв. / 1121.26 € | |
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 923.00 лв. / 471.92 € | 1502.00 лв. / 767.96 € | 2425.00 лв. / 1239.88 € | 2219.00 лв. / 1134.56 € | |
| 25.06.2026 | All Inclusive Ultra | 928.00 лв. / 474.48 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2438.00 лв. / 1246.53 € | 2227.00 лв. / 1138.65 € | |
| 28.06.2026 | All Inclusive Ultra | 928.00 лв. / 474.48 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2438.00 лв. / 1246.53 € | 2227.00 лв. / 1138.65 € | |
| 05.07.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 12.07.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 19.07.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 26.07.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 02.08.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 09.08.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 16.08.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 23.08.2026 | All Inclusive Ultra | 967.00 лв. / 494.42 € | 1547.00 лв. / 790.97 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 2281.00 лв. / 1166.26 € | |
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 901.00 лв. / 460.67 € | 1481.00 лв. / 757.22 € | 2383.00 лв. / 1218.41 € | 2190.00 лв. / 1119.73 € | |
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 858.00 лв. / 438.69 € | 1438.00 лв. / 735.24 € | 2295.00 лв. / 1173.41 € | 2128.00 лв. / 1088.03 € | |
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 825.00 лв. / 421.82 € | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 2083.00 лв. / 1065.02 € | |
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 825.00 лв. / 421.82 € | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 2083.00 лв. / 1065.02 € | |
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 825.00 лв. / 421.82 € | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 2083.00 лв. / 1065.02 € | |
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 825.00 лв. / 421.82 € | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 2083.00 лв. / 1065.02 € | |
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 825.00 лв. / 421.82 € | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 2083.00 лв. / 1065.02 € | |
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 857.00 лв. / 438.18 € | 1436.00 лв. / 734.22 € | 2292.00 лв. / 1171.88 € | 2126.00 лв. / 1087.01 € | |
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 880.00 лв. / 449.94 € | 1459.00 лв. / 745.97 € | 2339.00 лв. / 1195.91 € | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 880.00 лв. / 449.94 € | 1459.00 лв. / 745.97 € | 2339.00 лв. / 1195.91 € | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 880.00 лв. / 449.94 € | 1459.00 лв. / 745.97 € | 2339.00 лв. / 1195.91 € | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 820.00 лв. / 419.26 € | 1400.00 лв. / 715.81 € | 2220.00 лв. / 1135.07 € | 2076.00 лв. / 1061.44 € | |
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 776.00 лв. / 396.76 € | 1356.00 лв. / 693.31 € | 2132.00 лв. / 1090.07 € | 2014.00 лв. / 1029.74 € | |
| 15.10.2026 | All Inclusive Ultra | 776.00 лв. / 396.76 € | 1356.00 лв. / 693.31 € | 2132.00 лв. / 1090.07 € | 2014.00 лв. / 1029.74 € | |
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 776.00 лв. / 396.76 € | 1356.00 лв. / 693.31 € | 2132.00 лв. / 1090.07 € | 2014.00 лв. / 1029.74 € |
Standard Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1093.00 лв. / 558.84 € | 1350.00 лв. / 690.24 € | 1930.00 лв. / 986.79 € | 2766.00 лв. / 1414.23 € | 2186.00 лв. / 1117.68 € | 2766.00 лв. / 1414.23 € | 3126.00 лв. / 1598.30 € |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1257.00 лв. / 642.69 € | 1595.00 лв. / 815.51 € | 2175.00 лв. / 1112.06 € | 3093.00 лв. / 1581.43 € | 2514.00 лв. / 1285.39 € | 3093.00 лв. / 1581.43 € | 3567.00 лв. / 1823.78 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1311.00 лв. / 670.30 € | 1677.00 лв. / 857.44 € | 2257.00 лв. / 1153.99 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 2622.00 лв. / 1340.61 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 3714.00 лв. / 1898.94 € |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1311.00 лв. / 670.30 € | 1677.00 лв. / 857.44 € | 2257.00 лв. / 1153.99 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 2622.00 лв. / 1340.61 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 3714.00 лв. / 1898.94 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1311.00 лв. / 670.30 € | 1677.00 лв. / 857.44 € | 2257.00 лв. / 1153.99 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 2622.00 лв. / 1340.61 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 3714.00 лв. / 1898.94 € |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 1311.00 лв. / 670.30 € | 1677.00 лв. / 857.44 € | 2257.00 лв. / 1153.99 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 2622.00 лв. / 1340.61 € | 3201.00 лв. / 1636.65 € | 3714.00 лв. / 1898.94 € |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1538.00 лв. / 786.37 € | 1968.00 лв. / 1006.22 € | 2648.00 лв. / 1353.90 € | 3756.00 лв. / 1920.41 € | 3076.00 лв. / 1572.73 € | 3756.00 лв. / 1920.41 € | 4357.00 лв. / 2227.70 € |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2111.00 лв. / 1079.34 € | 2791.00 лв. / 1427.02 € | 3947.00 лв. / 2018.07 € | 3267.00 лв. / 1670.39 € | 3947.00 лв. / 2018.07 € | 4615.00 лв. / 2359.61 € |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1534.00 лв. / 784.32 € | 2011.00 лв. / 1028.21 € | 2591.00 лв. / 1324.76 € | 3647.00 лв. / 1864.68 € | 3067.00 лв. / 1568.13 € | 3647.00 лв. / 1864.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 1534.00 лв. / 784.32 € | 2011.00 лв. / 1028.21 € | 2591.00 лв. / 1324.76 € | 3647.00 лв. / 1864.68 € | 3067.00 лв. / 1568.13 € | 3647.00 лв. / 1864.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1588.00 лв. / 811.93 € | 2092.00 лв. / 1069.62 € | 2672.00 лв. / 1366.17 € | 3756.00 лв. / 1920.41 € | 3176.00 лв. / 1623.86 € | 3756.00 лв. / 1920.41 € | 4463.00 лв. / 2281.90 € |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1643.00 лв. / 840.05 € | 2174.00 лв. / 1111.55 € | 2753.00 лв. / 1407.59 € | 3865.00 лв. / 1976.14 € | 3285.00 лв. / 1679.59 € | 3865.00 лв. / 1976.14 € | 4609.00 лв. / 2356.54 € |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1661.00 лв. / 849.26 € | 2201.00 лв. / 1125.35 € | 2781.00 лв. / 1421.90 € | 3901.00 лв. / 1994.55 € | 3322.00 лв. / 1698.51 € | 3901.00 лв. / 1994.55 € | 4658.00 лв. / 2381.60 € |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1661.00 лв. / 849.26 € | 2201.00 лв. / 1125.35 € | 2781.00 лв. / 1421.90 € | 3901.00 лв. / 1994.55 € | 3322.00 лв. / 1698.51 € | 3901.00 лв. / 1994.55 € | 4658.00 лв. / 2381.60 € |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 26.07.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1788.00 лв. / 914.19 € | 2392.00 лв. / 1223.01 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 5002.00 лв. / 2557.48 € |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1566.00 лв. / 800.68 € | 2058.00 лв. / 1052.24 € | 2638.00 лв. / 1348.79 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 3131.00 лв. / 1600.85 € | 3710.00 лв. / 1896.89 € | 4401.00 лв. / 2250.20 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1529.00 лв. / 781.77 € | 2005.00 лв. / 1025.14 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3638.00 лв. / 1860.08 € | 3058.00 лв. / 1563.53 € | 3638.00 лв. / 1860.08 € | 4302.00 лв. / 2199.58 € |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1502.00 лв. / 767.96 € | 1964.00 лв. / 1004.18 € | 2543.00 лв. / 1300.22 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3003.00 лв. / 1535.41 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4230.00 лв. / 2162.76 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1502.00 лв. / 767.96 € | 1964.00 лв. / 1004.18 € | 2543.00 лв. / 1300.22 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3003.00 лв. / 1535.41 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4230.00 лв. / 2162.76 € |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1502.00 лв. / 767.96 € | 1964.00 лв. / 1004.18 € | 2543.00 лв. / 1300.22 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3003.00 лв. / 1535.41 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4230.00 лв. / 2162.76 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1502.00 лв. / 767.96 € | 1964.00 лв. / 1004.18 € | 2543.00 лв. / 1300.22 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3003.00 лв. / 1535.41 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4230.00 лв. / 2162.76 € |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1502.00 лв. / 767.96 € | 1964.00 лв. / 1004.18 € | 2543.00 лв. / 1300.22 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3003.00 лв. / 1535.41 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4230.00 лв. / 2162.76 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1411.00 лв. / 721.43 € | 1827.00 лв. / 934.13 € | 2407.00 лв. / 1230.68 € | 3401.00 лв. / 1738.90 € | 2822.00 лв. / 1442.87 € | 3401.00 лв. / 1738.90 € | 3984.00 лв. / 2036.99 € |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1343.00 лв. / 686.66 € | 1725.00 лв. / 881.98 € | 2305.00 лв. / 1178.53 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 2685.00 лв. / 1372.82 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1343.00 лв. / 686.66 € | 1725.00 лв. / 881.98 € | 2305.00 лв. / 1178.53 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 2685.00 лв. / 1372.82 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1343.00 лв. / 686.66 € | 1725.00 лв. / 881.98 € | 2305.00 лв. / 1178.53 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 2685.00 лв. / 1372.82 € | 3265.00 лв. / 1669.37 € | 3800.00 лв. / 1942.91 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1253.00 лв. / 640.65 € | 1589.00 лв. / 812.44 € | 2168.00 лв. / 1108.48 € | 3084.00 лв. / 1576.82 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € | 3084.00 лв. / 1576.82 € | 3555.00 лв. / 1817.64 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1486.00 лв. / 759.78 € | 2066.00 лв. / 1056.33 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 2368.00 лв. / 1210.74 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 3370.00 лв. / 1723.05 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1486.00 лв. / 759.78 € | 2066.00 лв. / 1056.33 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 2368.00 лв. / 1210.74 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 3370.00 лв. / 1723.05 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1486.00 лв. / 759.78 € | 2066.00 лв. / 1056.33 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 2368.00 лв. / 1210.74 € | 2948.00 лв. / 1507.29 € | 3370.00 лв. / 1723.05 € |
Family Room - All Inclusive Ultra
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-11.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1225.00 лв. / 626.33 € | 1805.00 лв. / 922.88 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | ||||
| 17.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1860.00 лв. / 951.00 € | 2440.00 лв. / 1247.55 € | ||||
| 21.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1300.00 лв. / 664.68 € | 1880.00 лв. / 961.23 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | ||||
| 24.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1300.00 лв. / 664.68 € | 1880.00 лв. / 961.23 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | ||||
| 28.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1300.00 лв. / 664.68 € | 1880.00 лв. / 961.23 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | ||||
| 31.05.2026 | All Inclusive Ultra | 1300.00 лв. / 664.68 € | 1880.00 лв. / 961.23 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | ||||
| 04.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1686.00 лв. / 862.04 € | 2366.00 лв. / 1209.72 € | 3045.00 лв. / 1556.88 € | ||||
| 07.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1902.00 лв. / 972.48 € | 2582.00 лв. / 1320.16 € | 3261.00 лв. / 1667.32 € | ||||
| 11.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1802.00 лв. / 921.35 € | 2382.00 лв. / 1217.90 € | 2961.00 лв. / 1513.94 € | ||||
| 14.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1802.00 лв. / 921.35 € | 2382.00 лв. / 1217.90 € | 2961.00 лв. / 1513.94 € | ||||
| 18.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1876.00 лв. / 959.18 € | 2456.00 лв. / 1255.73 € | 3035.00 лв. / 1551.77 € | ||||
| 21.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1951.00 лв. / 997.53 € | 2531.00 лв. / 1294.08 € | 3110.00 лв. / 1590.12 € | ||||
| 25.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 2556.00 лв. / 1306.86 € | 3135.00 лв. / 1602.90 € | ||||
| 28.06.2026 | All Inclusive Ultra | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 2556.00 лв. / 1306.86 € | 3135.00 лв. / 1602.90 € | ||||
| 05.07.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 12.07.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 19.07.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 26.07.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 02.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 09.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 16.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 23.08.2026 | All Inclusive Ultra | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 3289.00 лв. / 1681.64 € | ||||
| 30.08.2026 | All Inclusive Ultra | 1867.00 лв. / 954.58 € | 2447.00 лв. / 1251.13 € | 3026.00 лв. / 1547.17 € | ||||
| 03.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1693.00 лв. / 865.62 € | 2273.00 лв. / 1162.17 € | 2852.00 лв. / 1458.20 € | ||||
| 06.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1561.00 лв. / 798.13 € | 2141.00 лв. / 1094.68 € | 2720.00 лв. / 1390.71 € | ||||
| 10.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1561.00 лв. / 798.13 € | 2141.00 лв. / 1094.68 € | 2720.00 лв. / 1390.71 € | ||||
| 13.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1561.00 лв. / 798.13 € | 2141.00 лв. / 1094.68 € | 2720.00 лв. / 1390.71 € | ||||
| 17.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1561.00 лв. / 798.13 € | 2141.00 лв. / 1094.68 € | 2720.00 лв. / 1390.71 € | ||||
| 20.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1561.00 лв. / 798.13 € | 2141.00 лв. / 1094.68 € | 2720.00 лв. / 1390.71 € | ||||
| 24.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1686.00 лв. / 862.04 € | 2266.00 лв. / 1158.59 € | 2845.00 лв. / 1454.63 € | ||||
| 27.09.2026 | All Inclusive Ultra | 1780.00 лв. / 910.10 € | 2359.00 лв. / 1206.14 € | 2939.00 лв. / 1502.69 € | ||||
| 01.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1780.00 лв. / 910.10 € | 2359.00 лв. / 1206.14 € | 2939.00 лв. / 1502.69 € | ||||
| 04.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1780.00 лв. / 910.10 € | 2359.00 лв. / 1206.14 € | 2939.00 лв. / 1502.69 € | ||||
| 08.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1543.00 лв. / 788.92 € | 2123.00 лв. / 1085.47 € | 2702.00 лв. / 1381.51 € | ||||
| 11.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1365.00 лв. / 697.91 € | 1944.00 лв. / 993.95 € | 2524.00 лв. / 1290.50 € | ||||
| 15.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1365.00 лв. / 697.91 € | 1944.00 лв. / 993.95 € | 2524.00 лв. / 1290.50 € | ||||
| 18.10.2026 | All Inclusive Ultra | 1365.00 лв. / 697.91 € | 1944.00 лв. / 993.95 € | 2524.00 лв. / 1290.50 € |
Family Dublex room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1635.00 лв. / 835.96 € | 2691.00 лв. / 1375.89 € | 3270.00 лв. / 1671.92 € | 3850.00 лв. / 1968.47 € | 3270.00 лв. / 1671.92 € | 3850.00 лв. / 1968.47 € | 4430.00 лв. / 2265.02 € | 3850.00 лв. / 1968.47 € | 4430.00 лв. / 2265.02 € |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 2078.00 лв. / 1062.46 € | 3576.00 лв. / 1828.38 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 4735.00 лв. / 2420.97 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 4735.00 лв. / 2420.97 € | 5315.00 лв. / 2717.52 € | 4735.00 лв. / 2420.97 € | 5315.00 лв. / 2717.52 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 2226.00 лв. / 1138.14 € | 3872.00 лв. / 1979.72 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 2226.00 лв. / 1138.14 € | 3872.00 лв. / 1979.72 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5032.00 лв. / 2572.82 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5032.00 лв. / 2572.82 € | 5611.00 лв. / 2868.86 € | 5032.00 лв. / 2572.82 € | 5611.00 лв. / 2868.86 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 2226.00 лв. / 1138.14 € | 3872.00 лв. / 1979.72 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 2226.00 лв. / 1138.14 € | 3872.00 лв. / 1979.72 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 4451.00 лв. / 2275.76 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € | 5031.00 лв. / 2572.31 € | 5610.00 лв. / 2868.35 € |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 2612.00 лв. / 1335.49 € | 4543.00 лв. / 2322.80 € | 5223.00 лв. / 2670.48 € | 5902.00 лв. / 3017.64 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 5903.00 лв. / 3018.16 € | 6583.00 лв. / 3365.83 € | 5903.00 лв. / 3018.16 € | 6583.00 лв. / 3365.83 € |
