+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026

Asteria Resort Belek 5*

Код на оферта
83248
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
Описание

Местоположение
Хотелът се намира в Белек, Анталия, Турция, на първа линия с директен достъп до собствен 650-метров пясъчно-чакълест плаж. Плажът е оборудван с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът е на около 35 км от летище Анталия и на 7 км от тематичния парк The Land of Legends.
 
За хотела
Asteria Family Resort Belek е 5-звезден хотел, специално ориентиран към семейства, който предлага Ultra All Inclusive концепция. Хотелът се разпростира на 220 000 м² и разполага с разнообразие от удобства за релакс, спорт и забавления.
 
Стаи
Хотелът предлага 772 стаи, включително стандартни, фамилни и апартаменти, всички с климатик, телевизор с плосък екран, минибар и балкон. Възможни типове стаи:
Hill Standard Double Room Sea View
Aqua Standard Sea View Room
Nature Family Room
Nature Superior Family Room
Aqua Family Suite Room

 
Ресторанти и барове
Основен ресторант с блок маса за закуска, обяд и вечеря
А-ла-карт ресторанти: италианска, турска, морски дарове и международна кухня
Барове: лоби бар, бар край басейна, бар на плажа

 
Безплатни удобства
11 открити басейна, включително детски и с водни пързалки
Шезлонги, чадъри и хавлии на басейна и плажа
Фитнес зала
Безжичен интернет
Паркинг
Детски клуб с анимации и мини диско

 
Платени удобства
СПА процедури, масажи
Турска баня и сауна
Тенис на корт
Водни спортове
Мини голф
Пералня и химическо чистене
А-ла-карт ресторанти (съобразно концепцията)


ЦЕНИ
NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1231.70 2162.76 2165.83 2456.76 2456.76 2759.95 2469.54 2759.95 2469.54 2178.61 3128.08 2463.40 2476.19 2766.60 2766.60 3807.59 3070.31 2779.38 3070.31 2779.38
06.09.2026 All Inclusive 1113.59 1925.01 1929.62 2220.03 2220.03 2523.23 2232.81 2523.23 2232.81 1942.40 2844.83 2227.19 2239.97 2530.38 2530.38 3476.27 2833.58 2543.17 2833.58 2543.17
13.09.2026 All Inclusive 1113.59 1925.01 1929.62 2220.03 2220.03 2523.23 2232.81 2523.23 2232.81 1942.40 2844.83 2227.19 2239.97 2530.38 2530.38 3476.27 2833.58 2543.17 2833.58 2543.17
20.09.2026 All Inclusive 1022.58 1590.12 1599.32 1890.25 1890.25 2193.44 1903.03 2193.44 1903.03 1612.10 2478.74 2044.66 2057.44 2347.85 2347.85 3220.63 2651.05 2360.63 2651.05 2360.63
27.09.2026 All Inclusive 954.07 1339.58 1352.37 1643.29 1643.29 1946.49 1656.07 1946.49 1656.07 1365.15 2203.67 1907.63 1920.41 2210.83 2210.83 3028.89 2514.02 2223.61 2514.02 2223.61
04.10.2026 All Inclusive 908.05 1266.47 1279.25 1569.67 1569.67 1873.37 1582.45 1873.37 1582.45 1292.03 2112.15 1815.60 1828.38 2118.79 2118.79 2900.56 2422.50 2131.58 2422.50 2131.58
11.10.2026 All Inclusive 889.65 1236.82 1249.60 1540.52 1540.52 1843.72 1553.30 1843.72 1553.30 1262.38 2075.33 1779.30 1792.08 2082.49 2082.49 2849.43 2385.69 2095.27 2385.69 2095.27
18.10.2026 All Inclusive 843.63 1163.19 1175.97 1466.39 1466.39 1769.58 1479.17 1769.58 1479.17 1188.75 1982.79 1686.75 1699.53 1989.95 1989.95 2719.56 2293.14 2002.73 2293.14 2002.73
STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1262.89 2224.12 2227.70 2518.11 2518.11 2821.31 2530.89 2821.31 2530.89 2240.48 2821.31 2525.27 2538.05 2828.47 2828.47 3131.66 3131.66 2841.25 3131.66 2841.25
06.09.2026 All Inclusive 1140.18 1978.19 1982.79 2273.71 2273.71 2576.91 2286.50 2576.91 2286.50 1995.57 2576.91 2280.36 2293.14 2583.56 2583.56 2887.27 2887.27 2596.34 2887.27 2596.34
13.09.2026 All Inclusive 1140.18 1978.19 1982.79 2273.71 2273.71 2576.91 2286.50 2576.91 2286.50 1995.57 2576.91 2280.36 2293.14 2583.56 2583.56 2887.27 2887.27 2596.34 2887.27 2596.34
20.09.2026 All Inclusive 1048.15 1636.13 1645.34 1935.75 1935.75 2239.46 1948.53 2239.46 1948.53 1658.12 2239.46 2095.79 2108.57 2398.98 2398.98 2702.18 2702.18 2411.76 2702.18 2411.76
27.09.2026 All Inclusive 978.61 1379.47 1392.25 1682.66 1682.66 1985.86 1695.44 1985.86 1695.44 1405.03 1985.86 1956.71 1969.50 2259.91 2259.91 2563.62 2563.62 2272.69 2563.62 2272.69
04.10.2026 All Inclusive 934.64 1308.91 1321.69 1612.10 1612.10 1915.81 1624.89 1915.81 1624.89 1334.47 1915.81 1869.28 1882.07 2172.48 2172.48 2475.68 2475.68 2185.26 2475.68 2185.26
11.10.2026 All Inclusive 917.26 1281.30 1294.08 1584.49 1584.49 1887.69 1597.28 1887.69 1597.28 1306.86 1887.69 1834.52 1847.30 2137.71 2137.71 2440.91 2440.91 2150.49 2440.91 2150.49
18.10.2026 All Inclusive 873.29 1210.74 1223.52 1513.94 1513.94 1817.64 1526.72 1817.64 1526.72 1236.30 1817.64 1746.06 1758.84 2049.26 2049.26 2352.45 2352.45 2062.04 2352.45 2062.04
AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
24.05.2026 All Inclusive 891.69 1293.57 1297.66 1515.47 2012.44 1794.63 1576.31 1782.87 1787.48 2005.29 2540.61
31.05.2026 All Inclusive 960.72 1388.16 1418.32 1636.13 2176.06 1958.25 1740.44 1921.43 1951.60 2169.41 2738.99
07.06.2026 All Inclusive 1043.55 1536.43 1540.52 1758.33 2317.69 2099.88 1882.07 2087.09 2091.70 2309.51 2967.03
14.06.2026 All Inclusive 1104.90 1597.79 1663.23 1881.04 2501.75 2283.94 2066.13 2209.80 2275.76 2493.57 3151.09
21.06.2026 All Inclusive 1015.94 1454.63 1520.58 1738.39 2322.29 2104.48 1886.67 2031.36 2097.32 2315.13 2901.07
30.08.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
06.09.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
13.09.2026 All Inclusive 1553.82 2308.48 2314.11 2604.52 3416.96 3126.55 2836.14 3107.63 3113.77 3404.18 4410.40
20.09.2026 All Inclusive 1461.27 2160.21 2165.83 2456.76 3230.34 2939.93 2649.51 2922.54 2928.17 3218.58 4150.67
27.09.2026 All Inclusive 1391.74 2048.75 2054.37 2344.78 3090.25 2799.83 2509.42 2782.96 2789.10 3079.51 3956.38
04.10.2026 All Inclusive 1272.61 1842.18 1873.88 2164.30 2876.02 2585.60 2295.19 2544.70 2576.40 2866.81 3626.59
11.10.2026 All Inclusive 1214.32 1750.15 1781.34 2071.75 2759.95 2469.54 2178.61 2428.64 2459.83 2750.75 3464.51
18.10.2026 All Inclusive 1092.63 1555.35 1586.54 1877.46 2515.04 2224.63 1934.22 2185.26 2216.45 2506.86 3123.99
STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1293.06 2285.47 2288.54 2578.96 2578.96 2882.66 2591.74 2882.66 2591.74 2301.32 2882.66 2586.11 2598.90 2889.31 2889.31 3192.51 3192.51 2902.09 3192.51 2902.09
06.09.2026 All Inclusive 1167.28 2032.39 2036.48 2326.89 2326.89 2630.09 2339.67 2630.09 2339.67 2049.26 2630.09 2334.05 2346.83 2637.24 2637.24 2940.44 2940.44 2650.03 2940.44 2650.03
13.09.2026 All Inclusive 1167.28 2032.39 2036.48 2326.89 2326.89 2630.09 2339.67 2630.09 2339.67 2049.26 2630.09 2334.05 2346.83 2637.24 2637.24 2940.44 2940.44 2650.03 2940.44 2650.03
20.09.2026 All Inclusive 1073.71 1682.15 1690.84 1981.26 1981.26 2284.45 1994.04 2284.45 1994.04 1703.62 2284.45 2146.91 2159.70 2450.11 2450.11 2753.31 2753.31 2462.89 2753.31 2462.89
27.09.2026 All Inclusive 1003.15 1418.83 1431.62 1722.03 1722.03 2025.23 1734.81 2025.23 1734.81 1444.40 2025.23 2006.31 2019.09 2309.51 2309.51 2612.70 2612.70 2322.29 2612.70 2322.29
04.10.2026 All Inclusive 961.74 1351.86 1364.64 1655.56 1655.56 1958.76 1668.35 1958.76 1668.35 1377.42 1958.76 1922.97 1935.75 2226.68 2226.68 2529.87 2529.87 2239.46 2529.87 2239.46
11.10.2026 All Inclusive 944.87 1325.27 1338.05 1628.46 1628.46 1931.66 1641.25 1931.66 1641.25 1350.83 1931.66 1889.22 1902.01 2192.93 2192.93 2496.13 2496.13 2205.71 2496.13 2205.71
18.10.2026 All Inclusive 902.94 1257.78 1270.56 1560.97 1560.97 1864.68 1573.76 1864.68 1573.76 1283.34 1864.68 1805.37 1818.15 2108.57 2108.57 2411.76 2411.76 2121.35 2411.76 2121.35
AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
24.05.2026 All Inclusive 922.37 1341.63 1144.27 930.55 935.15 1844.23 1848.32 1852.92 2626.51 2070.73 2288.54
31.05.2026 All Inclusive 990.88 1437.24 1238.86 1051.22 1080.87 1981.77 2011.93 2041.59 2824.38 2259.40 2477.21
07.06.2026 All Inclusive 1074.22 1585.00 1296.64 1082.92 1087.01 2147.94 2152.54 2157.14 3051.90 2374.95 2592.76
14.06.2026 All Inclusive 1135.58 1646.36 1419.35 1266.98 1332.43 2270.65 2336.60 2402.56 3235.97 2620.37 2838.18
21.06.2026 All Inclusive 1042.01 1608.01 1325.27 1173.41 1238.86 2083.51 2148.96 2214.41 2973.16 2432.22 2650.54
30.08.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
06.09.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
13.09.2026 All Inclusive 1594.72 2373.42 1890.76 1605.97 1611.59 3189.44 3195.06 3200.69 4523.91 3491.10 3782.03
20.09.2026 All Inclusive 1501.66 2225.14 1798.21 1513.42 1519.56 3003.33 3008.95 3015.09 4264.17 3305.50 3595.92
27.09.2026 All Inclusive 1432.13 2113.68 1728.68 1443.89 1449.51 2864.26 2870.39 2876.02 4069.37 3166.43 3456.84
04.10.2026 All Inclusive 1313.00 1907.63 1635.11 1375.89 1407.08 2625.48 2657.18 2688.37 3740.61 2978.79 3269.20
11.10.2026 All Inclusive 1255.22 1814.57 1576.82 1317.60 1349.30 2509.93 2541.12 2572.82 3578.53 2863.23 3153.65
18.10.2026 All Inclusive 1133.53 1619.77 1454.63 1195.91 1227.10 2266.56 2297.75 2329.45 3237.50 2619.86 2910.27
NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
24.05.2026 All Inclusive 1956.20 1089.56 1529.79 1316.07 1102.35 1974.10 3036.56 2178.61 2400.52 2618.33 3254.88 3480.88
31.05.2026 All Inclusive 2099.88 1198.98 1664.77 1476.61 1288.46 2160.21 3289.14 2397.45 2645.42 2863.23 3507.46 3785.09
07.06.2026 All Inclusive 2368.82 1294.59 1734.81 1521.09 1307.37 2179.13 3652.67 2589.18 2811.59 3029.40 3870.48 4096.98
14.06.2026 All Inclusive 2430.17 1417.30 1918.88 1766.51 1614.15 2485.90 3836.73 2834.60 3118.37 3336.18 4054.54 4403.76
21.06.2026 All Inclusive 2200.09 1302.77 1804.35 1651.98 1499.62 2371.37 3493.66 2605.54 2888.80 3106.61 3711.47 4060.68
30.08.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
06.09.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
13.09.2026 All Inclusive 3598.98 1945.47 2531.92 2247.13 1962.85 3124.50 5527.58 3890.42 4186.97 4477.38 5818.50 6120.16
20.09.2026 All Inclusive 3347.43 1819.69 2406.65 2121.86 1837.07 2999.24 5151.78 3639.89 3936.44 4226.85 5442.19 5744.36
27.09.2026 All Inclusive 3158.25 1726.12 2313.08 2028.29 1743.51 2905.67 4870.06 3452.24 3748.79 4039.21 5160.47 5462.64
04.10.2026 All Inclusive 2791.14 1581.43 2193.95 1934.73 1675.50 2837.67 4360.30 3162.85 3484.97 3775.38 4651.22 5004.52
11.10.2026 All Inclusive 2633.66 1503.71 2116.24 1857.01 1597.79 2759.95 4125.61 3006.91 3328.51 3618.92 4416.54 4769.33
18.10.2026 All Inclusive 2303.37 1339.07 1951.60 1692.38 1433.15 2595.32 3632.73 2678.15 2999.75 3290.16 3923.14 4276.45
FAMILY DUBLEX - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 3 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. + 2дете (2-11.99) 4 възр. 4 възр. + дете (0-1.99)
24.05.2026 All Inclusive 2423.52 1322.20 1540.01 1326.29 1544.10 1330.38 1766.51 1770.60 2857.10 2643.38 2861.70 2865.79 3952.80 4175.21 3961.49 4397.11 4722.80 4179.30
31.05.2026 All Inclusive 2580.49 1438.26 1656.07 1467.92 1686.24 1498.09 1933.71 1963.87 3064.68 2876.53 3094.34 3124.50 4224.80 4472.78 4285.14 4720.76 5052.59 4502.95
07.06.2026 All Inclusive 2882.66 1549.73 1767.54 1554.33 1772.14 1558.93 1994.55 1999.15 3313.68 3100.47 3318.28 3322.89 4637.42 4859.83 4646.11 5081.73 5521.44 4863.92
14.06.2026 All Inclusive 2944.02 1672.44 1890.25 1738.39 1956.20 1804.35 2239.97 2305.93 3497.75 3345.89 3563.70 3629.66 4821.48 5105.25 4952.88 5388.51 5766.86 5170.69
21.06.2026 All Inclusive 2646.96 1525.18 1742.99 1590.63 1808.44 1656.59 2092.21 2157.65 3202.73 3050.37 3268.18 3333.62 4378.19 4661.96 4509.59 4945.73 5249.43 4727.40
30.08.2026 All Inclusive 4358.25 2361.15 2651.56 2392.85 2683.26 2424.03 3004.86 3036.56 4981.52 4722.29 5013.22 5044.41 6990.38 7311.99 7052.76 7634.10 8316.16 7343.69
06.09.2026 All Inclusive 4358.25 2361.15 2651.56 2392.85 2683.26 2424.03 3004.86 3036.56 4981.52 4722.29 5013.22 5044.41 6990.38 7311.99 7052.76 7634.10 8316.16 7343.69
13.09.2026 All Inclusive 4332.69 2310.02 2600.43 2316.15 2606.57 2321.78 2902.60 2908.74 4904.82 4620.03 4910.96 4916.58 6913.69 7209.73 6924.94 7506.28 8213.90 7215.86
20.09.2026 All Inclusive 4053.01 2171.46 2461.87 2177.08 2467.49 2182.71 2764.04 2769.67 4627.19 4342.40 4632.82 4638.95 6496.47 6792.51 6507.72 7089.06 7727.15 6798.65
27.09.2026 All Inclusive 3843.38 2066.64 2357.06 2072.27 2363.19 2078.40 2659.23 2665.36 4418.58 4133.79 4424.21 4430.34 6183.05 6479.60 6194.81 6775.64 7362.09 6485.23
04.10.2026 All Inclusive 3432.30 1900.47 2190.89 1931.66 2222.59 1963.36 2544.19 2575.89 4060.68 3801.46 4091.87 4123.57 5607.85 5929.96 5670.74 6251.57 6703.04 5961.15
11.10.2026 All Inclusive 3256.93 1814.06 2104.48 1845.25 2135.67 1876.44 2457.78 2488.97 3886.33 3627.10 3918.03 3949.22 5347.09 5669.20 5409.98 5990.81 6399.33 5700.39
18.10.2026 All Inclusive 2890.33 1631.02 1921.43 1662.21 1952.62 1693.91 2274.74 2305.93 3521.78 3262.55 3552.97 3584.16 4798.99 5121.10 4861.87 5442.70 5760.21 5152.29
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от Варна. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!


ДЕН -1
Сборен час на Летище Варна, за полет Варна - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - Варна.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 VAR 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 VAR 18:20


БЮЛЕТИН
Свежи предложения и идеи за пътувания всяка седмица от Росса Травъл – на топ цени и с гарантирано качество! Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин!
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
С грижа за природата
Партньорите ни са природосъобразни
Сътрудничим за каузи
Агентска мрежа