+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Rubi Platinum Spa Resort and Suites 5*

Код на оферта
83245
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
30.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   04.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
Описание

Rubi Platinum Spa Resort аnd Suites 5*е луксозен 5-звезден хотел, разположен в Авсалар, Алания, в региона на Анталия, Турция. Открит през 2014 г., този хотел се отличава със своята модерна архитектура, вдъхновена от елегантен източногръцки стил, и предлага концепция "Ultra All Inclusive", насочена към гости, търсещи преживяване с висока класа и комфорт.
 

Местоположение
Хотелът е разположен на брега на морето, в тих частен залив в Авсалар, на около 22 км от центъра на Алания. Има собствен пясъчен плаж с дължина около 300 м, който е носител на сертификат "Син флаг" за чистота. Летище Анталия (AYT) е на около 100 км, а летище Газипаша (GZP) е на около 66 км.

Настаняване
Rubi Platinum Spa Resort and Suites разполага с 402 стаи, разпределени на 7 етажа. Стаите са елегантно обзаведени с модерен дизайн и предлагат високо ниво на комфорт. Всички стаи са оборудвани с:
 * VRF климатик (централно контролиран)
 * 40-инчов LED телевизор със сателитни канали
 * Телефон с директно избиране
 * Баня с душ или вана, сешоар, халати и чехли, VIP тоалетни принадлежности
 * Минибар (безплатен, зареден)
 * Сейф (безплатен)
 * Електрическа кана и продукти за приготвяне на чай и кафе
 * Безплатен Wi-Fi достъп
 * Повечето стаи имат балкон/тераса
Хотелът предлага разнообразни типове стаи, включително:
 * Делукс стаи (с изглед към сушата, басейна или морето)
 * Супериор стаи и апартаменти (някои с джакузи в стаята)
 * Джуниър апартаменти
 * Вили (включително Президентска вила с частен басейн)
Удобства и Услуги (Ultra All Inclusive):
Концепцията "Ultra All Inclusive" осигурява обширен набор от услуги и удобства, които надхвърлят стандартното "All Inclusive":

 Плаж и Басейни
   * Собствен частен пясъчен плаж със шезлонги, чадъри, матраци и кърпи (безплатно).
   * Пирс на плажа.
   * Няколко открити басейна, включително аква басейн с 4 водни пързалки.
   * Детски басейн.
   * Закрит басейн.
   * Плажен бар и снекбар.

 Хранене и Напитки:
   * Основен бюфет ресторант (за закуска, обяд и вечеря).
   * Няколко а-ла-карт ресторанта (може да изискват предварителна резервация и/или такса).
   * Сладкарница.
   * Множество барове (включително лоби бар, барове до басейните, плажен бар), предлагащи неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки през цялото денонощие.
   * Междинни хранения през целия ден.

  Спа и Уелнес
   * Модерен СПА център с турска баня (хамам), сауна и парна баня.
   * Фитнес център.
   * Възможност за масажи и други процедури (срещу допълнително заплащане).
   * Салон за красота/фризьор (срещу заплащане).

 *
Развлечения и Дейности:
   * Целодневна анимационна програма за всички възрасти.
   * Вечерни представления и дискотека.
   * Детски клуб и детска площадка.
   * Тенис кортове, тенис на маса, билярд, дартс.
   * Водни спортове (срещу заплащане: джет ски, уиндсърфинг, кану, водни ски, банан, дайвинг център).
   * Увеселителен парк (работи според метеорологичните условия).

 * Други Услуги:
   * 24-часова рецепция.
   * Безплатен Wi-Fi на територията на целия хотел.
   * Магазини на място.
   * Лекар (срещу заплащане).
   * Детегледачка (срещу заплащане, с предварителна резервация).
   * Химическо чистене и пералня (срещу заплащане).
   * Конферентни зали.
   * Безплатен паркинг.
   * Услуга за обмяна на валута.

Основни предимства:
 * Луксозна "Ultra All Inclusive" концепция.
 * Отлично местоположение на частен плаж със "Син флаг".
 * Широк избор от басейни, включително аквапарк.
 * Модерен и добре оборудван СПА център.
 * Разнообразни възможности за хранене и развлечения.
 * Висококачествени стаи с всички удобства.

Важно е да се отбележи:
 * Някои дейности и услуги могат да бъдат платени допълнително, въпреки концепцията "Ultra All Inclusive".
 * Централно контролираният климатик може да работи само в определени часове през деня, в зависимост от сезона и политиката на хотела.
 * Препоръчително е да се консултирате с официалния уебсайт на хотела или с туристическа агенция за най-актуална информация относно цени, наличности и политики.
Rubi Platinum Spa Resort and Suites е проектиран да предложи незабравимо преживяване с акцент върху лукса, комфорта и разнообразието от дейности за цялото семейство.

ЦЕНИ
DELUXE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive 895.27 1290.50 1527.23 2027.78 1790.54 2027.78 2488.46
24.05.2026 All Inclusive 923.39 1334.98 1571.71 2083.51 1846.79 2083.51 2563.62
28.05.2026 All Inclusive 1011.34 1445.42 1733.79 2311.04 2022.67 2311.04 2817.22
31.05.2026 All Inclusive 1013.89 1464.34 1727.14 2290.08 2027.78 2290.08 2816.20
04.06.2026 All Inclusive 1076.27 1549.21 1837.58 2440.91 2152.54 2440.91 2992.59
07.06.2026 All Inclusive 1104.39 1594.21 1882.07 2496.13 2208.27 2496.13 3067.75
14.06.2026 All Inclusive 1142.23 1648.92 1947.00 2583.05 2284.45 2583.05 3173.59
18.06.2026 All Inclusive 1145.81 1654.03 1952.62 2590.20 2291.61 2590.20 3183.30
21.06.2026 All Inclusive 1157.05 1672.44 1970.52 2612.70 2314.11 2612.70 3213.98
25.06.2026 All Inclusive 1173.93 1698.51 1997.11 2645.42 2347.34 2645.42 3258.97
28.06.2026 All Inclusive 1190.29 1725.61 2024.20 2679.17 2380.57 2679.17 3303.97
12.07.2026 All Inclusive 1183.13 1750.66 1987.39 2602.99 2365.75 2602.99 3265.11
19.07.2026 All Inclusive 1210.74 1795.15 2031.87 2658.21 2420.97 2658.21 3340.27
26.07.2026 All Inclusive 1210.74 1795.15 2031.87 2658.21 2420.97 2658.21 3340.27
02.08.2026 All Inclusive 1513.42 2244.06 2540.10 3322.89 3026.34 3322.89 4175.21
09.08.2026 All Inclusive 1513.42 2244.06 2540.10 3322.89 3026.34 3322.89 4175.21
16.08.2026 All Inclusive 1513.42 2244.06 2540.10 3322.89 3026.34 3322.89 4175.21
23.08.2026 All Inclusive 1467.41 2169.41 2465.96 3230.34 2934.30 3230.34 4049.43
30.08.2026 All Inclusive 1430.08 2094.76 2416.37 3181.77 2859.66 3181.77 3957.40
03.09.2026 All Inclusive 1404.52 2053.86 2375.97 3131.15 2809.04 3131.15 3888.89
10.09.2026 All Inclusive 1351.34 1984.32 2280.36 2998.73 2702.18 2998.73 3737.03
13.09.2026 All Inclusive 1351.34 1984.32 2280.36 2998.73 2702.18 2998.73 3737.03
17.09.2026 All Inclusive 1351.34 1984.32 2280.36 2998.73 2702.18 2998.73 3737.03
20.09.2026 All Inclusive 1376.91 2009.89 2331.49 3075.42 2753.31 3075.42 3813.73
24.09.2026 All Inclusive 1365.15 1990.97 2313.08 3051.90 2730.30 3051.90 3782.54
27.09.2026 All Inclusive 1330.38 1935.24 2257.35 2982.37 2660.25 2982.37 3688.46
01.10.2026 All Inclusive 1291.01 1871.84 2193.95 2904.14 2582.02 2904.14 3582.11
04.10.2026 All Inclusive 1277.21 1849.85 2171.97 2876.02 2553.90 2876.02 3544.28
08.10.2026 All Inclusive 1263.40 1827.87 2149.98 2847.90 2526.29 2847.90 3506.95
11.10.2026 All Inclusive 1263.40 1827.87 2149.98 2847.90 2526.29 2847.90 3506.95
15.10.2026 All Inclusive 1244.48 1798.21 2120.33 2811.08 2488.97 2811.08 3456.84
18.10.2026 All Inclusive 1188.75 1709.25 2031.36 2699.62 2377.51 2699.62 3306.52
DELUXE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99)
21.05.2026 All Inclusive 969.41 1408.10 1645.34 2175.55 1938.82 2175.55 2778.36 2688.37 2925.10
24.05.2026 All Inclusive 998.55 1455.14 1692.38 2233.83 1997.11 2233.83 2851.99 2767.11 3003.84
28.05.2026 All Inclusive 1088.54 1568.64 1857.01 2465.45 2177.08 2465.45 3153.65 3025.83 3313.68
31.05.2026 All Inclusive 1092.12 1590.12 1852.92 2446.53 2184.24 2446.53 3124.50 3027.87 3290.16
04.06.2026 All Inclusive 1157.05 1678.06 1966.43 2601.45 2313.60 2601.45 3323.91 3209.89 3497.75
07.06.2026 All Inclusive 1186.20 1724.59 2012.44 2659.74 2371.88 2659.74 3397.02 3288.63 3576.49
14.06.2026 All Inclusive 1225.57 1781.85 2079.94 2748.71 2450.62 2748.71 3511.04 3398.05 3696.13
18.06.2026 All Inclusive 1229.15 1787.48 2086.07 2756.89 2458.29 2756.89 3520.76 3408.27 3706.87
21.06.2026 All Inclusive 1240.91 1806.39 2104.48 2780.41 2481.81 2780.41 3549.39 3439.97 3738.57
25.06.2026 All Inclusive 1258.29 1834.52 2133.11 2815.17 2516.58 2815.17 3593.36 3487.52 3786.12
28.06.2026 All Inclusive 1276.18 1862.13 2160.72 2849.94 2551.86 2849.94 3637.33 3534.56 3832.64
12.07.2026 All Inclusive 1271.07 1891.27 2128.00 2778.87 2542.14 2778.87 3533.54 3502.86 3739.59
19.07.2026 All Inclusive 1300.22 1938.31 2175.04 2837.67 2600.43 2837.67 3606.65 3582.11 3818.84
26.07.2026 All Inclusive 1300.22 1938.31 2175.04 2837.67 2600.43 2837.67 3606.65 3582.11 3818.84
02.08.2026 All Inclusive 1625.40 2423.01 2719.05 3547.34 3250.79 3547.34 4508.06 4477.38 4773.42
09.08.2026 All Inclusive 1625.40 2423.01 2719.05 3547.34 3250.79 3547.34 4508.06 4477.38 4773.42
16.08.2026 All Inclusive 1625.40 2423.01 2719.05 3547.34 3250.79 3547.34 4508.06 4477.38 4773.42
23.08.2026 All Inclusive 1576.82 2344.78 2641.33 3449.69 3153.14 3449.69 4385.86 4345.98 4642.53
30.08.2026 All Inclusive 1536.43 2265.53 2587.14 3394.98 3072.86 3394.98 4324.00 4244.75 4566.86
03.09.2026 All Inclusive 1509.84 2222.59 2544.19 3341.29 3019.69 3341.29 4257.02 4172.65 4494.77
10.09.2026 All Inclusive 1455.14 2150.49 2446.53 3205.80 2909.76 3205.80 4082.15 4017.22 4313.26
13.09.2026 All Inclusive 1455.14 2150.49 2446.53 3205.80 2909.76 3205.80 4082.15 4017.22 4313.26
17.09.2026 All Inclusive 1455.14 2150.49 2446.53 3205.80 2909.76 3205.80 4082.15 4017.22 4313.26
20.09.2026 All Inclusive 1480.70 2176.06 2497.66 3282.49 2960.89 3282.49 4184.41 4093.91 4415.52
24.09.2026 All Inclusive 1468.43 2156.12 2478.23 3258.97 2936.86 3258.97 4153.74 4061.19 4383.31
27.09.2026 All Inclusive 1432.13 2097.83 2419.94 3185.86 2863.75 3185.86 4062.21 3962.51 4284.63
01.10.2026 All Inclusive 1390.71 2031.87 2353.48 3102.52 2780.92 3102.52 3958.93 3851.05 4172.65
04.10.2026 All Inclusive 1375.89 2007.84 2329.96 3073.38 2751.77 3073.38 3922.63 3811.68 4133.28
08.10.2026 All Inclusive 1361.57 1984.84 2306.44 3044.74 2722.63 3044.74 3885.82 3771.80 4093.91
11.10.2026 All Inclusive 1361.57 1984.84 2306.44 3044.74 2722.63 3044.74 3885.82 3771.80 4093.91
15.10.2026 All Inclusive 1342.14 1954.16 2275.76 3005.37 2683.77 3005.37 3837.25 3719.14 4040.74
18.10.2026 All Inclusive 1283.34 1860.59 2182.19 2888.80 2566.69 2888.80 3691.02 3561.66 3883.26
DELUXE ROOM POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр. 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive 1073.71 1575.80 1813.04 2049.77 2147.43 2886.75 2970.61 3458.89
24.05.2026 All Inclusive 1107.46 1628.98 1866.22 2103.45 2214.41 2973.16 3060.59 3558.59
28.05.2026 All Inclusive 1203.07 1751.69 2039.54 2327.91 2406.14 3242.61 3334.13 3896.56
31.05.2026 All Inclusive 1210.74 1779.30 2042.10 2304.90 2420.97 3252.84 3347.94 3895.02
04.06.2026 All Inclusive 1280.79 1876.44 2164.81 2453.18 2561.57 3445.08 3544.28 4130.22
07.06.2026 All Inclusive 1314.02 1929.62 2217.98 2505.84 2628.04 3532.00 3634.26 4230.43
14.06.2026 All Inclusive 1357.99 1993.02 2291.61 2590.20 2715.47 3649.60 3755.44 4371.55
18.06.2026 All Inclusive 1362.08 2000.69 2298.77 2597.36 2724.16 3660.85 3767.20 4384.84
21.06.2026 All Inclusive 1375.89 2021.65 2320.24 2618.84 2751.26 3695.62 3803.50 4424.72
25.06.2026 All Inclusive 1395.83 2054.37 2352.45 2651.05 2791.14 3747.77 3857.70 4485.05
28.06.2026 All Inclusive 1415.77 2086.07 2384.67 2682.75 2831.53 3799.92 3911.38 4544.87
12.07.2026 All Inclusive 1418.83 2128.00 2365.24 2601.96 2837.67 3783.56 3901.67 4493.23
19.07.2026 All Inclusive 1452.07 2181.17 2418.41 2655.65 2904.14 3870.48 3991.66 4593.45
26.07.2026 All Inclusive 1452.07 2181.17 2418.41 2655.65 2904.14 3870.48 3991.66 4593.45
02.08.2026 All Inclusive 1815.09 2726.72 3023.27 3319.31 3630.17 4838.36 4989.70 5741.81
09.08.2026 All Inclusive 1815.09 2726.72 3023.27 3319.31 3630.17 4838.36 4989.70 5741.81
16.08.2026 All Inclusive 1815.09 2726.72 3023.27 3319.31 3630.17 4838.36 4989.70 5741.81
23.08.2026 All Inclusive 1759.87 2637.24 2933.79 3229.83 3519.22 4693.66 4839.89 5574.62
30.08.2026 All Inclusive 1710.27 2543.17 2864.77 3186.88 3420.03 4575.04 4713.60 5451.91
03.09.2026 All Inclusive 1679.59 2493.57 2815.68 3137.29 3358.68 4495.28 4630.77 5359.87
10.09.2026 All Inclusive 1620.80 2414.83 2710.87 3007.42 3241.08 4331.66 4464.09 5157.91
13.09.2026 All Inclusive 1620.80 2414.83 2710.87 3007.42 3241.08 4331.66 4464.09 5157.91
17.09.2026 All Inclusive 1620.80 2414.83 2710.87 3007.42 3241.08 4331.66 4464.09 5157.91
20.09.2026 All Inclusive 1646.36 2440.40 2762.00 3084.11 3292.21 4408.36 4540.78 5260.17
24.09.2026 All Inclusive 1632.04 2418.41 2740.01 3062.13 3264.09 4372.06 4503.46 5218.24
27.09.2026 All Inclusive 1590.12 2351.43 2673.03 2995.15 3180.24 4263.66 4390.97 5092.98
01.10.2026 All Inclusive 1543.08 2275.76 2597.87 2919.48 3086.16 4140.95 4263.15 4951.35
04.10.2026 All Inclusive 1526.21 2249.17 2570.78 2892.89 3052.41 4097.49 4217.65 4900.73
08.10.2026 All Inclusive 1509.84 2222.59 2544.19 2866.30 3019.69 4054.54 4172.65 4851.14
11.10.2026 All Inclusive 1509.84 2222.59 2544.19 2866.30 3019.69 4054.54 4172.65 4851.14
15.10.2026 All Inclusive 1487.35 2186.80 2508.91 2830.51 2974.70 3996.26 4112.83 4784.16
18.10.2026 All Inclusive 1420.88 2079.94 2402.05 2723.65 2841.25 3822.42 3932.35 4584.24
DELUXE LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396.34 2156.12 2168.90 2459.31 2459.31 2762.51 2472.10 2762.51 2472.10 2181.68 3088.71 2792.16 2804.95 3095.87 3095.87 2817.73 3108.65 3399.07 3108.65 3399.07
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.82 2047.21 1993.53 2283.94 2283.94 2520.67 2230.26 2520.67 2230.26 1939.84 2839.20 2609.63 2555.95 2846.36 2846.36 2502.26 2792.68 3083.09 2792.68 3083.09
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1291.01 2024.20 1970.52 2260.93 2260.93 2497.66 2207.25 2497.66 2207.25 1916.83 2812.11 2582.02 2528.34 2818.75 2818.75 2474.65 2765.07 3055.99 2765.07 3055.99
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.72 2000.69 1947.00 2237.41 2237.41 2474.65 2183.73 2474.65 2183.73 1893.31 2784.50 2554.93 2501.24 2791.65 2791.65 2447.55 2737.97 3028.38 2737.97 3028.38
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.72 2000.69 1947.00 2237.41 2237.41 2474.65 2183.73 2474.65 2183.73 1893.31 2784.50 2554.93 2501.24 2791.65 2791.65 2447.55 2737.97 3028.38 2737.97 3028.38
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.72 2000.69 1947.00 2237.41 2237.41 2474.65 2183.73 2474.65 2183.73 1893.31 2784.50 2554.93 2501.24 2791.65 2791.65 2447.55 2737.97 3028.38 2737.97 3028.38
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.72 2000.69 1947.00 2237.41 2237.41 2474.65 2183.73 2474.65 2183.73 1893.31 2784.50 2554.93 2501.24 2791.65 2791.65 2447.55 2737.97 3028.38 2737.97 3028.38
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1266.47 1981.77 1928.08 2218.50 2218.50 2455.22 2164.81 2455.22 2164.81 1874.40 2816.71 2532.43 2478.74 2769.16 2769.16 2425.06 2715.47 3005.88 2715.47 3005.88
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1232.21 1923.99 1870.31 2160.72 2160.72 2397.96 2107.03 2397.96 2107.03 1816.62 2911.81 2464.43 2410.74 2701.16 2701.16 2357.06 2647.47 2937.88 2647.47 2937.88
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193.36 1858.55 1804.86 2095.27 2095.27 2332.00 2041.59 2332.00 2041.59 1751.17 2996.68 2386.71 2333.02 2623.95 2623.95 2279.34 2570.26 2860.68 2570.26 2860.68
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1180.06 1835.03 1781.34 2072.27 2072.27 2308.99 2018.58 2308.99 2018.58 1727.66 2963.45 2359.61 2305.93 2596.34 2596.34 2252.24 2542.65 2833.07 2542.65 2833.07
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1166.26 1812.02 1758.33 2048.75 2048.75 2285.47 1995.06 2285.47 1995.06 1704.65 2931.24 2332.51 2278.83 2569.24 2569.24 2225.14 2515.56 2805.97 2515.56 2805.97
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1166.26 1812.02 1758.33 2048.75 2048.75 2285.47 1995.06 2285.47 1995.06 1704.65 2931.24 2332.51 2278.83 2569.24 2569.24 2225.14 2515.56 2805.97 2515.56 2805.97
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1147.85 1781.34 1727.66 2018.07 2018.07 2254.80 1964.38 2254.80 1964.38 1673.97 2887.78 2295.70 2242.01 2532.43 2532.43 2188.33 2478.74 2769.16 2478.74 2769.16
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1093.65 1688.29 1634.60 1925.01 1925.01 2161.74 1871.33 2161.74 1871.33 1580.91 2756.89 2187.31 2133.62 2424.03 2424.03 2079.94 2370.35 2660.76 2370.35 2660.76
DELUXE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443.89 2237.41 2250.20 2540.61 2540.61 2844.32 2553.39 2844.32 2553.39 2262.98 3183.81 2887.78 2900.56 3190.97 3190.97 2913.34 3203.75 3494.17 3203.75 3494.17
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1352.37 2128.51 2074.82 2365.24 2365.24 2602.48 2311.55 2602.48 2311.55 2021.14 2934.82 2704.73 2651.05 2941.46 2941.46 2597.36 2887.78 3178.19 2887.78 3178.19
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.07 2105.50 2051.81 2342.23 2342.23 2578.96 2288.54 2578.96 2288.54 1998.13 2907.21 2677.64 2623.95 2914.36 2914.36 2570.26 2860.68 3151.09 2860.68 3151.09
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.27 2081.98 2028.29 2318.71 2318.71 2555.95 2265.02 2555.95 2265.02 1974.61 2880.11 2650.03 2596.34 2886.75 2886.75 2542.65 2833.07 3123.99 2833.07 3123.99
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.27 2081.98 2028.29 2318.71 2318.71 2555.95 2265.02 2555.95 2265.02 1974.61 2880.11 2650.03 2596.34 2886.75 2886.75 2542.65 2833.07 3123.99 2833.07 3123.99
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.27 2081.98 2028.29 2318.71 2318.71 2555.95 2265.02 2555.95 2265.02 1974.61 2880.11 2650.03 2596.34 2886.75 2886.75 2542.65 2833.07 3123.99 2833.07 3123.99
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325.27 2081.98 2028.29 2318.71 2318.71 2555.95 2265.02 2555.95 2265.02 1974.61 2880.11 2650.03 2596.34 2886.75 2886.75 2542.65 2833.07 3123.99 2833.07 3123.99
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314.02 2063.06 2009.38 2299.79 2299.79 2536.52 2246.11 2536.52 2246.11 1955.69 2857.10 2627.53 2573.84 2864.26 2864.26 2520.16 2810.57 3100.99 2810.57 3100.99
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1279.76 2004.78 1951.09 2241.50 2241.50 2478.74 2187.82 2478.74 2187.82 1897.40 2789.10 2559.53 2505.84 2796.26 2796.26 2452.16 2742.57 3032.98 2742.57 3032.98
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241.42 1939.33 1885.64 2176.06 2176.06 2412.79 2122.37 2412.79 2122.37 1831.96 2711.89 2482.32 2428.64 2719.05 2719.05 2374.95 2665.36 2955.78 2665.36 2955.78
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1227.61 1915.81 1862.13 2152.54 2152.54 2389.78 2098.85 2389.78 2098.85 1808.44 2684.79 2454.71 2401.03 2691.95 2691.95 2347.34 2638.27 2928.68 2638.27 2928.68
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1213.81 1892.80 1839.12 2129.53 2129.53 2366.26 2075.85 2366.26 2075.85 1785.43 2657.70 2427.61 2373.93 2664.34 2664.34 2320.24 2610.66 2901.07 2610.66 2901.07
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1213.81 1892.80 1839.12 2129.53 2129.53 2366.26 2075.85 2366.26 2075.85 1785.43 2657.70 2427.61 2373.93 2664.34 2664.34 2320.24 2610.66 2901.07 2610.66 2901.07
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195.91 1862.13 1808.44 2098.85 2098.85 2335.58 2045.17 2335.58 2045.17 1754.75 2621.39 2391.82 2338.14 2628.55 2628.55 2284.45 2574.87 2865.28 2574.87 2865.28
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1141.20 1769.58 1715.90 2006.31 2006.31 2243.04 1952.62 2243.04 1952.62 1662.21 2511.98 2282.41 2228.72 2519.14 2519.14 2175.04 2465.45 2755.86 2465.45 2755.86
DELUXE ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670.90 2622.93 2635.71 2926.12 2926.12 3229.32 2938.91 3229.32 2938.91 2648.49 3637.84 3341.29 3354.07 3644.49 3644.49 3366.86 3657.27 3948.20 3657.27 3948.20
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1574.27 2505.84 2452.16 2742.57 2742.57 2979.30 2688.88 2979.30 2688.88 2398.47 3378.11 3148.02 3094.34 3384.75 3384.75 3040.65 3331.07 3621.48 3331.07 3621.48
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1557.91 2477.72 2424.03 2714.45 2714.45 2951.69 2660.76 2951.69 2660.76 2370.35 3345.38 3115.30 3061.62 3352.54 3352.54 3007.93 3298.86 3589.27 3298.86 3589.27
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.55 2450.11 2396.43 2686.84 2686.84 2923.57 2633.15 2923.57 2633.15 2342.74 3312.66 3083.09 3029.40 3319.82 3319.82 2975.72 3266.13 3556.55 3266.13 3556.55
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.55 2450.11 2396.43 2686.84 2686.84 2923.57 2633.15 2923.57 2633.15 2342.74 3312.66 3083.09 3029.40 3319.82 3319.82 2975.72 3266.13 3556.55 3266.13 3556.55
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.55 2450.11 2396.43 2686.84 2686.84 2923.57 2633.15 2923.57 2633.15 2342.74 3312.66 3083.09 3029.40 3319.82 3319.82 2975.72 3266.13 3556.55 3266.13 3556.55
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541.55 2450.11 2396.43 2686.84 2686.84 2923.57 2633.15 2923.57 2633.15 2342.74 3312.66 3083.09 3029.40 3319.82 3319.82 2975.72 3266.13 3556.55 3266.13 3556.55
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1527.74 2426.59 2372.91 2663.32 2663.32 2900.56 2609.63 2900.56 2609.63 2319.22 3285.56 3055.48 3001.79 3292.72 3292.72 2948.11 3239.03 3529.45 3239.03 3529.45
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1486.84 2357.06 2303.37 2593.78 2593.78 2830.51 2540.10 2830.51 2540.10 2249.68 3203.75 2973.67 2919.99 3210.40 3210.40 2866.30 3156.72 3447.64 3156.72 3447.64
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1440.82 2278.32 2224.63 2515.56 2515.56 2752.28 2461.87 2752.28 2461.87 2170.95 3111.21 2881.13 2827.44 3118.37 3118.37 2773.76 3064.68 3355.10 3064.68 3355.10
