ROSSA TRAVEL
8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026
AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно
Код на оферта
83248 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
21.06.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.,
18.10.2026 г.
ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 787.90 € / 1541.00 лв. | 1066.04 € / 2085.00 лв. | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 1292.55 € / 2528.00 лв. | 1083.94 € / 2120.00 лв. | 1301.75 € / 2546.00 лв. | 1797.19 € / 3515.00 лв. | 1575.29 € / 3081.00 лв. | 1584.49 € / 3099.00 лв. | 1802.82 € / 3526.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1600.34 € / 3130.00 лв. | 1638.18 € / 3204.00 лв. | 1928.59 € / 3772.00 лв. | 1676.01 € / 3278.00 лв. | 1966.43 € / 3846.00 лв. | 2678.15 € / 5238.00 лв. | 2356.54 € / 4609.00 лв. | 2394.38 € / 4683.00 лв. | 2685.30 € / 5252.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1523.65 € / 2980.00 лв. | 1561.49 € / 3054.00 лв. | 1851.90 € / 3622.00 лв. | 1599.32 € / 3128.00 лв. | 1889.73 € / 3696.00 лв. | 2576.40 € / 5039.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2293.14 € / 4485.00 лв. | 2583.56 € / 5053.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1039.46 € / 2033.00 лв. | 1404.01 € / 2746.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 1428.55 € / 2794.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2374.44 € / 4644.00 лв. | 2078.40 € / 4065.00 лв. | 2090.67 € / 4089.00 лв. | 2381.09 € / 4657.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1039.46 € / 2033.00 лв. | 1404.01 € / 2746.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 1428.55 € / 2794.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2374.44 € / 4644.00 лв. | 2078.40 € / 4065.00 лв. | 2090.67 € / 4089.00 лв. | 2381.09 € / 4657.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1011.34 € / 1978.00 лв. | 1362.08 € / 2664.00 лв. | 1374.35 € / 2688.00 лв. | 1664.77 € / 3256.00 лв. | 1386.62 € / 2712.00 лв. | 1677.04 € / 3280.00 лв. | 2318.71 € / 4535.00 лв. | 2022.67 € / 3956.00 лв. | 2034.94 € / 3980.00 лв. | 2325.36 € / 4548.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1000.09 € / 1956.00 лв. | 1332.43 € / 2606.00 лв. | 1370.26 € / 2680.00 лв. | 1660.68 € / 3248.00 лв. | 1408.10 € / 2754.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. | 2320.75 € / 4539.00 лв. | 1999.66 € / 3911.00 лв. | 2037.50 € / 3985.00 лв. | 2327.91 € / 4553.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 908.57 € / 1777.00 лв. | 1195.40 € / 2338.00 лв. | 1233.24 € / 2412.00 лв. | 1523.65 € / 2980.00 лв. | 1271.07 € / 2486.00 лв. | 1561.49 € / 3054.00 лв. | 2138.22 € / 4182.00 лв. | 1817.13 € / 3554.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2145.38 € / 4196.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 1112.57 € / 2176.00 лв. | 1403.50 € / 2745.00 лв. | 1150.41 € / 2250.00 лв. | 1441.33 € / 2819.00 лв. | 1978.19 € / 3869.00 лв. | 1656.59 € / 3240.00 лв. | 1694.42 € / 3314.00 лв. | 1984.84 € / 3882.00 лв. |
STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 798.64 € / 1562.00 лв. | 1364.64 € / 2669.00 лв. | 1373.84 € / 2687.00 лв. | 1591.65 € / 3113.00 лв. | 1382.53 € / 2704.00 лв. | 1600.34 € / 3130.00 лв. | 1818.67 € / 3557.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1605.97 € / 3141.00 лв. | 1823.78 € / 3567.00 лв. | 1615.17 € / 3159.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2333.54 € / 4564.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1194.38 € / 2336.00 лв. | 2053.35 € / 4016.00 лв. | 2091.18 € / 4090.00 лв. | 2381.60 € / 4658.00 лв. | 2129.02 € / 4164.00 лв. | 2419.43 € / 4732.00 лв. | 2709.85 € / 5300.00 лв. | 2388.76 € / 4672.00 лв. | 2426.59 € / 4746.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 2464.43 € / 4820.00 лв. | 2754.84 € / 5388.00 лв. | 3474.74 € / 6796.00 лв. | 3324.93 € / 6503.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1143.25 € / 2236.00 лв. | 1950.58 € / 3815.00 лв. | 1988.41 € / 3889.00 лв. | 2278.83 € / 4457.00 лв. | 2026.25 € / 3963.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2607.08 € / 5099.00 лв. | 2285.99 € / 4471.00 лв. | 2323.82 € / 4545.00 лв. | 2614.24 € / 5113.00 лв. | 2361.66 € / 4619.00 лв. | 2652.07 € / 5187.00 лв. | 3346.41 € / 6545.00 лв. | 3186.37 € / 6232.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1053.26 € / 2060.00 лв. | 1797.19 € / 3515.00 лв. | 1808.95 € / 3538.00 лв. | 2099.36 € / 4106.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. | 2106.52 € / 4120.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2409.21 € / 4712.00 лв. | 2131.06 € / 4168.00 лв. | 2421.48 € / 4736.00 лв. | 3083.60 € / 6031.00 лв. | 2936.86 € / 5744.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1053.26 € / 2060.00 лв. | 1797.19 € / 3515.00 лв. | 1808.95 € / 3538.00 лв. | 2099.36 € / 4106.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 2111.64 € / 4130.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. | 2106.52 € / 4120.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2409.21 € / 4712.00 лв. | 2131.06 € / 4168.00 лв. | 2421.48 € / 4736.00 лв. | 3083.60 € / 6031.00 лв. | 2936.86 € / 5744.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1026.16 € / 2007.00 лв. | 1742.48 € / 3408.00 лв. | 1754.24 € / 3431.00 лв. | 2044.66 € / 3999.00 лв. | 1766.51 € / 3455.00 лв. | 2056.93 € / 4023.00 лв. | 2347.34 € / 4591.00 лв. | 2051.81 € / 4013.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2354.50 € / 4605.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2366.77 € / 4629.00 лв. | 3015.60 € / 5898.00 лв. | 2862.72 € / 5599.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 1694.93 € / 3315.00 лв. | 1732.77 € / 3389.00 лв. | 2023.18 € / 3957.00 лв. | 1770.60 € / 3463.00 лв. | 2061.02 € / 4031.00 лв. | 2351.43 € / 4599.00 лв. | 2030.34 € / 3971.00 лв. | 2068.18 € / 4045.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2106.01 € / 4119.00 лв. | 2396.43 € / 4687.00 лв. | 3026.85 € / 5920.00 лв. | 2841.25 € / 5557.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 923.90 € / 1807.00 лв. | 1512.40 € / 2958.00 лв. | 1550.24 € / 3032.00 лв. | 1840.65 € / 3600.00 лв. | 1588.07 € / 3106.00 лв. | 1878.49 € / 3674.00 лв. | 2168.90 € / 4242.00 лв. | 1847.81 € / 3614.00 лв. | 1885.64 € / 3688.00 лв. | 2176.06 € / 4256.00 лв. | 1923.48 € / 3762.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 2798.30 € / 5473.00 лв. | 2594.81 € / 5075.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 843.63 € / 1650.00 лв. | 1351.86 € / 2644.00 лв. | 1389.18 € / 2717.00 лв. | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 1427.02 € / 2791.00 лв. | 1717.94 € / 3360.00 лв. | 2008.35 € / 3928.00 лв. | 1686.75 € / 3299.00 лв. | 1724.59 € / 3373.00 лв. | 2015.00 € / 3941.00 лв. | 1762.42 € / 3447.00 лв. | 2052.84 € / 4015.00 лв. | 2597.87 € / 5081.00 лв. | 2378.53 € / 4652.00 лв. |
STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 808.86 € / 1582.00 лв. | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 1106.95 € / 2165.00 лв. | 1324.76 € / 2591.00 лв. | 1115.64 € / 2182.00 лв. | 1333.45 € / 2608.00 лв. | 1839.63 € / 3598.00 лв. | 1617.73 € / 3164.00 лв. | 1626.93 € / 3182.00 лв. | 1844.74 € / 3608.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1210.23 € / 2367.00 лв. | 1647.38 € / 3222.00 лв. | 1685.22 € / 3296.00 лв. | 1975.63 € / 3864.00 лв. | 1723.05 € / 3370.00 лв. | 2013.47 € / 3938.00 лв. | 2741.55 € / 5362.00 лв. | 2419.94 € / 4733.00 лв. | 2457.78 € / 4807.00 лв. | 2748.19 € / 5375.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1570.18 € / 3071.00 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 1898.43 € / 3713.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1936.26 € / 3787.00 лв. | 2638.27 € / 5160.00 лв. | 2316.66 € / 4531.00 лв. | 2354.50 € / 4605.00 лв. | 2644.91 € / 5173.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1067.58 € / 2088.00 лв. | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 1458.72 € / 2853.00 лв. | 1749.13 € / 3421.00 лв. | 1470.99 € / 2877.00 лв. | 1761.40 € / 3445.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. | 2134.64 € / 4175.00 лв. | 2146.91 € / 4199.00 лв. | 2437.33 € / 4767.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1067.58 € / 2088.00 лв. | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 1458.72 € / 2853.00 лв. | 1749.13 € / 3421.00 лв. | 1470.99 € / 2877.00 лв. | 1761.40 € / 3445.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. | 2134.64 € / 4175.00 лв. | 2146.91 € / 4199.00 лв. | 2437.33 € / 4767.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1040.99 € / 2036.00 лв. | 1406.05 € / 2750.00 лв. | 1418.32 € / 2774.00 лв. | 1708.74 € / 3342.00 лв. | 1430.59 € / 2798.00 лв. | 1721.01 € / 3366.00 лв. | 2377.00 € / 4649.00 лв. | 2081.47 € / 4071.00 лв. | 2093.74 € / 4095.00 лв. | 2384.15 € / 4663.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1030.76 € / 2016.00 лв. | 1378.44 € / 2696.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 1454.11 € / 2844.00 лв. | 1744.53 € / 3412.00 лв. | 2382.62 € / 4660.00 лв. | 2061.02 € / 4031.00 лв. | 2098.85 € / 4105.00 лв. | 2389.27 € / 4673.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 939.24 € / 1837.00 лв. | 1240.91 € / 2427.00 лв. | 1278.74 € / 2501.00 лв. | 1569.67 € / 3070.00 лв. | 1316.58 € / 2575.00 лв. | 1607.50 € / 3144.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. | 1878.49 € / 3674.00 лв. | 1916.32 € / 3748.00 лв. | 2206.74 € / 4316.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 858.97 € / 1680.00 лв. | 1120.75 € / 2192.00 лв. | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1449.00 € / 2834.00 лв. | 1196.42 € / 2340.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | 2039.03 € / 3988.00 лв. | 1717.43 € / 3359.00 лв. | 1755.27 € / 3433.00 лв. | 2046.19 € / 4002.00 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 1010.82 € / 1977.00 лв. | 1789.01 € / 3499.00 лв. | 1797.70 € / 3516.00 лв. | 2015.51 € / 3942.00 лв. | 1806.91 € / 3534.00 лв. | 2024.72 € / 3960.00 лв. | 2242.53 € / 4386.00 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 2029.83 € / 3970.00 лв. | 2247.64 € / 4396.00 лв. | 2039.03 € / 3988.00 лв. | 2256.84 € / 4414.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2408.70 € / 4711.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1514.45 € / 2962.00 лв. | 2693.49 € / 5268.00 лв. | 2731.32 € / 5342.00 лв. | 3022.25 € / 5911.00 лв. | 2769.16 € / 5416.00 лв. | 3060.08 € / 5985.00 лв. | 3350.50 € / 6553.00 лв. | 3028.89 € / 5924.00 лв. | 3066.73 € / 5998.00 лв. | 3357.14 € / 6566.00 лв. | 3104.56 € / 6072.00 лв. | 3394.98 € / 6640.00 лв. | 3685.90 € / 7209.00 лв. | 3600.01 € / 7041.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1447.47 € / 2831.00 лв. | 2559.02 € / 5005.00 лв. | 2596.85 € / 5079.00 лв. | 2887.27 € / 5647.00 лв. | 2634.69 € / 5153.00 лв. | 2925.10 € / 5721.00 лв. | 3215.51 € / 6289.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 2932.26 € / 5735.00 лв. | 3222.67 € / 6303.00 лв. | 2970.09 € / 5809.00 лв. | 3260.51 € / 6377.00 лв. | 3550.92 € / 6945.00 лв. | 3452.24 € / 6752.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1333.45 € / 2608.00 лв. | 2356.54 € / 4609.00 лв. | 2368.82 € / 4633.00 лв. | 2659.23 € / 5201.00 лв. | 2381.09 € / 4657.00 лв. | 2671.50 € / 5225.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2666.39 € / 5215.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2690.93 € / 5263.00 лв. | 2981.34 € / 5831.00 лв. | 3271.76 € / 6399.00 лв. | 3181.26 € / 6222.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1333.45 € / 2608.00 лв. | 2356.54 € / 4609.00 лв. | 2368.82 € / 4633.00 лв. | 2659.23 € / 5201.00 лв. | 2381.09 € / 4657.00 лв. | 2671.50 € / 5225.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2666.39 € / 5215.00 лв. | 2678.66 € / 5239.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2690.93 € / 5263.00 лв. | 2981.34 € / 5831.00 лв. | 3271.76 € / 6399.00 лв. | 3181.26 € / 6222.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1302.77 € / 2548.00 лв. | 2295.70 € / 4490.00 лв. | 2307.97 € / 4514.00 лв. | 2598.39 € / 5082.00 лв. | 2320.24 € / 4538.00 лв. | 2610.66 € / 5106.00 лв. | 2901.07 € / 5674.00 лв. | 2605.54 € / 5096.00 лв. | 2617.81 € / 5120.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 2630.09 € / 5144.00 лв. | 2920.50 € / 5712.00 лв. | 3210.91 € / 6280.00 лв. | 3113.77 € / 6090.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1287.43 € / 2518.00 лв. | 2239.46 € / 4380.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2567.71 € / 5022.00 лв. | 2315.13 € / 4528.00 лв. | 2605.54 € / 5096.00 лв. | 2895.96 € / 5664.00 лв. | 2574.87 € / 5036.00 лв. | 2612.70 € / 5110.00 лв. | 2903.12 € / 5678.00 лв. | 2650.54 € / 5184.00 лв. | 2940.95 € / 5752.00 лв. | 3231.36 € / 6320.00 лв. | 3100.47 € / 6064.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 2011.42 € / 3934.00 лв. | 2048.75 € / 4007.00 лв. | 2339.16 € / 4575.00 лв. | 2086.58 € / 4081.00 лв. | 2377.00 € / 4649.00 лв. | 2667.41 € / 5217.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2384.15 € / 4663.00 лв. | 2674.57 € / 5231.00 лв. | 2421.99 € / 4737.00 лв. | 2712.40 € / 5305.00 лв. | 3002.82 € / 5873.00 лв. | 2849.43 € / 5573.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 1810.48 € / 3541.00 лв. | 1848.32 € / 3615.00 лв. | 2138.73 € / 4183.00 лв. | 1886.16 € / 3689.00 лв. | 2176.57 € / 4257.00 лв. | 2466.98 € / 4825.00 лв. | 2145.89 € / 4197.00 лв. | 2183.73 € / 4271.00 лв. | 2474.14 € / 4839.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2511.98 € / 4913.00 лв. | 2802.39 € / 5481.00 лв. | 2628.55 € / 5141.00 лв. |
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от Варна. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!
ДЕН -1
Сборен час на Летище Варна, за полет Варна - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - Варна.
Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 VAR 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 VAR 18:20