+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно

Код на оферта
83245
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
30.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   04.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   15.10.2026 г.,   18.10.2026 г.
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
23.08.2026 All Inclusive 1308.91 1808.95 1821.73 2112.15 2112.15 2415.34 1915.81 1624.89 1915.81 1624.89 1334.47 2617.81 2630.60 2921.52 2921.52
30.08.2026 All Inclusive 1205.63 1652.50 1665.28 1955.69 1955.69 2258.89 1811.51 1521.09 1811.51 1521.09 1230.68 2410.74 2423.52 2713.94 2713.94
03.09.2026 All Inclusive 1178.02 1611.59 1624.37 1914.79 1914.79 2218.50 1784.92 1494.51 1784.92 1494.51 1204.09 2356.03 2368.82 2659.23 2659.23
06.09.2026 All Inclusive 1178.02 1611.59 1624.37 1914.79 1914.79 2218.50 1784.92 1494.51 1784.92 1494.51 1204.09 2356.03 2368.82 2659.23 2659.23
10.09.2026 All Inclusive 1060.42 1450.54 1461.78 1723.05 1723.05 1996.59 1606.48 1345.21 1606.48 1345.21 1083.43 2120.33 2132.09 2393.36 2393.36
13.09.2026 All Inclusive 1060.42 1450.54 1461.78 1723.05 1723.05 1996.59 1606.48 1345.21 1606.48 1345.21 1083.43 2120.33 2132.09 2393.36 2393.36
17.09.2026 All Inclusive 1060.42 1450.54 1461.78 1723.05 1723.05 1996.59 1606.48 1345.21 1606.48 1345.21 1083.43 2120.33 2132.09 2393.36 2393.36
20.09.2026 All Inclusive 1156.54 1579.89 1592.67 1883.09 1883.09 2186.28 1762.93 1472.52 1762.93 1472.52 1181.60 2313.08 2325.87 2616.28 2616.28
24.09.2026 All Inclusive 1002.13 1363.62 1374.86 1636.13 1636.13 1909.16 1548.19 1285.90 1548.19 1285.90 1024.63 2003.75 2015.51 2276.78 2276.78
27.09.2026 All Inclusive 1048.15 1416.28 1429.06 1719.99 1719.99 2023.18 1654.03 1363.62 1654.03 1363.62 1073.20 2095.79 2108.57 2398.98 2398.98
01.10.2026 All Inclusive 975.03 1307.37 1320.16 1610.57 1610.57 1913.77 1581.43 1291.01 1581.43 1291.01 1000.60 1949.56 1962.34 2252.75 2252.75
04.10.2026 All Inclusive 975.03 1307.37 1320.16 1610.57 1610.57 1913.77 1581.43 1291.01 1581.43 1291.01 1000.60 1949.56 1962.34 2252.75 2252.75
08.10.2026 All Inclusive 938.22 1252.15 1264.94 1555.35 1555.35 1858.55 1545.12 1254.20 1545.12 1254.20 963.79 1876.44 1889.22 2180.15 2180.15
11.10.2026 All Inclusive 883.51 1170.35 1183.13 1473.54 1473.54 1776.74 1490.42 1200.00 1490.42 1200.00 909.08 1767.02 1779.81 2070.22 2070.22
15.10.2026 All Inclusive 835.96 1098.77 1111.55 1401.96 1401.96 1705.16 1442.87 1151.94 1442.87 1151.94 861.53 1671.92 1684.71 1975.63 1975.63
18.10.2026 All Inclusive 803.24 1049.68 1062.46 1353.39 1353.39 1656.59 1409.63 1119.22 1409.63 1119.22 828.29 1606.48 1619.26 1909.68 1909.68
STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 1326.80 2342.74 2355.52 2645.94 2645.94 1933.19 1642.78 1933.19 1642.78 1351.86 1933.19 2653.09 2665.88 2956.29 2956.29 3767.71 3259.49 2969.07 3259.49 2969.07
30.08.2026 All Inclusive 1221.99 2134.13 2146.40 2436.82 2436.82 1828.38 1537.97 1828.38 1537.97 1247.55 1828.38 2443.98 2456.76 2747.17 2747.17 3506.44 3050.37 2759.95 3050.37 2759.95
03.09.2026 All Inclusive 1194.89 2079.42 2092.21 2382.62 2382.62 1801.28 1510.87 1801.28 1510.87 1219.94 1801.28 2389.78 2402.56 2692.97 2692.97 3438.44 2996.17 2705.76 2996.17 2705.76
06.09.2026 All Inclusive 1194.89 2079.42 2092.21 2382.62 2382.62 1801.28 1510.87 1801.28 1510.87 1219.94 1801.28 2389.78 2402.56 2692.97 2692.97 3438.44 2996.17 2705.76 2996.17 2705.76
10.09.2026 All Inclusive 1075.76 1871.33 1883.09 2144.36 2144.36 1621.31 1359.53 1621.31 1359.53 1097.74 1621.31 2151.00 2162.25 2423.52 2423.52 3094.34 2696.55 2435.28 2696.55 2435.28
13.09.2026 All Inclusive 1075.76 1871.33 1883.09 2144.36 2144.36 1621.31 1359.53 1621.31 1359.53 1097.74 1621.31 2151.00 2162.25 2423.52 2423.52 3094.34 2696.55 2435.28 2696.55 2435.28
17.09.2026 All Inclusive 1075.76 1871.33 1883.09 2144.36 2144.36 1621.31 1359.53 1621.31 1359.53 1097.74 1621.31 2151.00 2162.25 2423.52 2423.52 3094.34 2696.55 2435.28 2696.55 2435.28
20.09.2026 All Inclusive 1172.90 2035.45 2048.24 2338.65 2338.65 1779.81 1489.39 1779.81 1489.39 1198.47 1779.81 2345.81 2358.59 2649.00 2649.00 3383.73 2952.20 2661.79 2952.20 2661.79
24.09.2026 All Inclusive 1015.94 1752.71 1764.47 2025.74 2025.74 1562.00 1300.22 1562.00 1300.22 1038.95 1562.00 2031.87 2043.63 2304.90 2304.90 2946.06 2577.93 2316.66 2577.93 2316.66
27.09.2026 All Inclusive 1063.49 1816.11 1828.89 2119.30 2119.30 1669.88 1379.47 1669.88 1379.47 1089.05 1669.88 2126.46 2139.25 2429.66 2429.66 3109.17 2732.86 2442.44 2732.86 2442.44
01.10.2026 All Inclusive 990.37 1669.88 1682.66 1973.08 1973.08 1596.76 1306.35 1596.76 1306.35 1015.43 1596.76 1980.23 1993.02 2283.43 2283.43 2926.63 2586.63 2296.21 2586.63 2296.21
04.10.2026 All Inclusive 990.37 1669.88 1682.66 1973.08 1973.08 1596.76 1306.35 1596.76 1306.35 1015.43 1596.76 1980.23 1993.02 2283.43 2283.43 2926.63 2586.63 2296.21 2586.63 2296.21
08.10.2026 All Inclusive 954.07 1597.28 1610.06 1900.47 1900.47 1559.95 1269.54 1559.95 1269.54 979.12 1559.95 1907.63 1920.41 2210.83 2210.83 2835.11 2514.02 2223.61 2514.02 2223.61
11.10.2026 All Inclusive 898.85 1487.35 1500.13 1790.54 1790.54 1505.24 1214.83 1505.24 1214.83 924.42 1505.24 1797.70 1810.48 2100.90 2100.90 2698.09 2404.09 2113.68 2404.09 2113.68
15.10.2026 All Inclusive 851.81 1392.76 1405.54 1695.96 1695.96 1457.69 1167.28 1457.69 1167.28 876.87 1457.69 1703.11 1715.90 2006.31 2006.31 2579.47 2309.51 2019.09 2309.51 2019.09
18.10.2026 All Inclusive 818.58 1326.80 1339.07 1630.00 1630.00 1425.48 1134.56 1425.48 1134.56 844.14 1425.48 1636.65 1649.43 1939.84 1939.84 2497.66 2243.55 1952.62 2243.55 1952.62
STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
23.08.2026 All Inclusive 1344.19 1861.10 1873.88 2164.30 2164.30 2467.49 1950.58 1660.16 1950.58 1660.16 1369.24 2687.86 2700.64 2991.06 2991.06
30.08.2026 All Inclusive 1238.86 1703.11 1715.90 2006.31 2006.31 2309.51 1845.25 1554.84 1845.25 1554.84 1264.42 2477.21 2489.99 2780.92 2780.92
03.09.2026 All Inclusive 1211.76 1662.21 1674.99 1965.41 1965.41 2269.11 1818.15 1527.74 1818.15 1527.74 1236.82 2423.52 2436.31 2726.72 2726.72
06.09.2026 All Inclusive 1211.76 1662.21 1674.99 1965.41 1965.41 2269.11 1818.15 1527.74 1818.15 1527.74 1236.82 2423.52 2436.31 2726.72 2726.72
10.09.2026 All Inclusive 1090.59 1496.04 1507.29 1769.07 1769.07 2042.10 1636.13 1374.86 1636.13 1374.86 1113.08 2181.17 2192.42 2454.20 2454.20
13.09.2026 All Inclusive 1090.59 1496.04 1507.29 1769.07 1769.07 2042.10 1636.13 1374.86 1636.13 1374.86 1113.08 2181.17 2192.42 2454.20 2454.20
17.09.2026 All Inclusive 1090.59 1496.04 1507.29 1769.07 1769.07 2042.10 1636.13 1374.86 1636.13 1374.86 1113.08 2181.17 2192.42 2454.20 2454.20
20.09.2026 All Inclusive 1189.26 1628.46 1641.25 1931.66 1931.66 2235.37 1796.17 1505.24 1796.17 1505.24 1214.83 2378.53 2391.31 2681.73 2681.73
24.09.2026 All Inclusive 1029.74 1405.54 1417.30 1678.57 1678.57 1951.60 1575.80 1314.53 1575.80 1314.53 1053.26 2059.48 2071.24 2332.51 2332.51
27.09.2026 All Inclusive 1078.31 1462.29 1475.08 1765.49 1765.49 2069.20 1684.71 1394.29 1684.71 1394.29 1103.88 2156.63 2169.41 2459.83 2459.83
01.10.2026 All Inclusive 1005.71 1353.39 1366.17 1656.59 1656.59 1959.78 1611.59 1321.18 1611.59 1321.18 1030.76 2010.91 2023.69 2314.11 2314.11
04.10.2026 All Inclusive 1005.71 1353.39 1366.17 1656.59 1656.59 1959.78 1611.59 1321.18 1611.59 1321.18 1030.76 2010.91 2023.69 2314.11 2314.11
08.10.2026 All Inclusive 968.90 1298.17 1310.95 1601.37 1601.37 1904.56 1575.80 1285.39 1575.80 1285.39 994.46 1937.80 1950.58 2240.99 2240.99
11.10.2026 All Inclusive 914.19 1215.85 1228.63 1519.56 1519.56 1822.76 1520.58 1230.17 1520.58 1230.17 939.75 1828.38 1841.16 2131.58 2131.58
15.10.2026 All Inclusive 866.64 1145.29 1158.08 1448.49 1448.49 1751.69 1473.54 1183.13 1473.54 1183.13 892.20 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48
18.10.2026 All Inclusive 833.92 1095.70 1108.48 1398.89 1398.89 1702.60 1440.31 1149.90 1440.31 1149.90 859.48 1667.32 1680.11 1971.03 1971.03
FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 1696.47 3083.60 3095.87 3386.29 3386.29 2303.37 2012.44 2303.37 2012.44 1722.03 2303.37 3392.93 3405.72 3696.64 3696.64 3999.84 3999.84 3709.42 3999.84 3709.42
30.08.2026 All Inclusive 1562.00 2813.64 2825.91 3116.32 3116.32 2168.39 1877.98 2168.39 1877.98 1587.56 2168.39 3123.48 3136.26 3426.68 3426.68 3729.87 3729.87 3439.46 3729.87 3439.46
03.09.2026 All Inclusive 1527.74 2745.64 2757.91 3048.83 3048.83 2134.64 1844.23 2134.64 1844.23 1553.82 2134.64 3055.48 3068.26 3358.68 3358.68 3662.38 3662.38 3371.46 3662.38 3371.46
06.09.2026 All Inclusive 1527.74 2745.64 2757.91 3048.83 3048.83 2134.64 1844.23 2134.64 1844.23 1553.82 2134.64 3055.48 3068.26 3358.68 3358.68 3662.38 3662.38 3371.46 3662.38 3371.46
10.09.2026 All Inclusive 1374.86 2471.07 2482.32 2744.10 2744.10 1920.92 1659.65 1920.92 1659.65 1398.38 1920.92 2749.73 2761.49 3022.76 3022.76 3296.30 3296.30 3034.52 3296.30 3034.52
13.09.2026 All Inclusive 1374.86 2471.07 2482.32 2744.10 2744.10 1920.92 1659.65 1920.92 1659.65 1398.38 1920.92 2749.73 2761.49 3022.76 3022.76 3296.30 3296.30 3034.52 3296.30 3034.52
17.09.2026 All Inclusive 1374.86 2471.07 2482.32 2744.10 2744.10 1920.92 1659.65 1920.92 1659.65 1398.38 1920.92 2749.73 2761.49 3022.76 3022.76 3296.30 3296.30 3034.52 3296.30 3034.52
20.09.2026 All Inclusive 1497.57 2685.30 2697.58 2987.99 2987.99 2104.48 1814.06 2104.48 1814.06 1523.65 2104.48 2995.15 3007.93 3298.34 3298.34 3601.54 3601.54 3311.13 3601.54 3311.13
24.09.2026 All Inclusive 1293.57 2307.46 2319.22 2580.49 2580.49 1839.63 1578.36 1839.63 1578.36 1316.58 1839.63 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 3132.69 3132.69 2871.42 3132.69 2871.42
27.09.2026 All Inclusive 1353.39 2397.45 2409.72 2700.13 2700.13 1960.29 1669.88 1960.29 1669.88 1379.47 1960.29 2706.78 2719.56 3010.49 3010.49 3313.68 3313.68 3023.27 3313.68 3023.27
01.10.2026 All Inclusive 1262.38 2214.41 2227.19 2517.60 2517.60 1869.28 1578.87 1869.28 1578.87 1287.94 1869.28 2524.76 2537.54 2827.96 2827.96 3131.15 3131.15 2840.74 3131.15 2840.74
04.10.2026 All Inclusive 1262.38 2214.41 2227.19 2517.60 2517.60 1869.28 1578.87 1869.28 1578.87 1287.94 1869.28 2524.76 2537.54 2827.96 2827.96 3131.15 3131.15 2840.74 3131.15 2840.74
08.10.2026 All Inclusive 1216.87 2122.88 2135.67 2426.08 2426.08 1823.27 1532.85 1823.27 1532.85 1242.44 1823.27 2433.24 2446.02 2736.43 2736.43 3039.63 3039.63 2749.22 3039.63 2749.22
11.10.2026 All Inclusive 1148.36 1986.37 1998.64 2289.05 2289.05 1754.75 1464.34 1754.75 1464.34 1173.41 1754.75 2296.21 2308.99 2599.41 2599.41 2902.60 2902.60 2612.19 2902.60 2612.19
15.10.2026 All Inclusive 1089.05 1867.24 1880.02 2170.43 2170.43 1695.44 1405.03 1695.44 1405.03 1114.62 1695.44 2177.59 2190.37 2480.79 2480.79 2783.98 2783.98 2493.57 2783.98 2493.57
18.10.2026 All Inclusive 1048.15 1785.43 1798.21 2088.63 2088.63 1654.03 1363.62 1654.03 1363.62 1073.20 1654.03 2095.79 2108.57 2398.98 2398.98 2702.18 2702.18 2411.76 2702.18 2411.76
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от София. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!


ДЕН -1
Сборен час на Летище София, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 SOF 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 SOF 18:20


БЮЛЕТИН
Свежи предложения и идеи за пътувания всяка седмица от Росса Травъл – на топ цени и с гарантирано качество! Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин!
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
С грижа за природата
Партньорите ни са природосъобразни
Сътрудничим за каузи
Агентска мрежа