+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Serenity Queen Hotel Lux

Код на оферта
83245
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
Описание

Разположение
Разположен на 120 км от летище Анталия, 15 км от центъра на града, 80 м до автобусна спирка. Намира се на 50м от собствената си плажна ивица.
В стаите
Общо 233 стаи, разположени в една основна пететажна сграда. 
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизия, сейф, мини бар зареден с освежителни напитки и вода, баня и тоалетна, тераса/балкон. 
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и средиземноморски)- платено,7 бара, доктор-платено, 2 външни басейна, 1 вътрепен басейн, пързалки, СПА център
Безплатни услуги: анимация, частен паркинг, басейни, фитнес, аеробика, йога, тенис на маса, дартс, табла. 
Платени услуги: магазини, фотограф, доктор, водни спортове, водни ски, джет, параселинг, СПА център. 
За децата: детски басейн, пързалки, детски кът, мини клуб (4-12г), детски бюфет, анимация, детска дискотека, детско столче-платено, детска количка-платено. 
Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
Собствен пясъчно-чакълест плаж на 50м от основната сграда. Шезлонги и чадъри при плажа и басейна-безплатно. Плажни кърпи-срещу депозит. 

ЦЕНИ
DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 3 възр.
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 872.26 € 1513.94 € 1751.17 € 1751.17 € 1987.90 € 1987.90 € 1346.74 € 1744.53 € 1981.26 € 1981.26 € 2622.93 €
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 900.39 € 1569.67 € 1806.91 € 1806.91 € 2044.14 € 2044.14 € 1373.84 € 1800.26 € 2037.50 € 2037.50 € 2706.78 €
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 969.92 € 1657.61 € 1945.98 € 1945.98 € 2234.35 € 2234.35 € 1546.15 € 1939.84 € 2228.21 € 2228.21 € 2916.41 €
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 944.36 € 1632.04 € 1894.85 € 1894.85 € 2157.65 € 2157.65 € 1469.45 € 1888.71 € 2151.52 € 2151.52 € 2839.72 €
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 979.12 € 1676.53 € 1964.38 € 1964.38 € 2252.75 € 2252.75 € 1555.35 € 1957.74 € 2246.11 € 2246.11 € 2944.02 €
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006.73 € 1732.77 € 2021.14 € 2021.14 € 2308.99 € 2308.99 € 1582.96 € 2013.47 € 2301.84 € 2301.84 € 3027.87 €
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045.08 € 1798.72 € 2097.32 € 2097.32 € 2395.91 € 2395.91 € 1641.76 € 2089.65 € 2388.24 € 2388.24 € 3142.40 €
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1063.49 € 1836.05 € 2134.13 € 2134.13 € 2432.73 € 2432.73 € 1660.16 € 2126.97 € 2425.57 € 2425.57 € 3197.62 €
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091.10 € 1891.78 € 2190.37 € 2190.37 € 2488.46 € 2488.46 € 1688.29 € 2182.19 € 2480.79 € 2480.79 € 3281.47 €
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110.01 € 1929.62 € 2228.21 € 2228.21 € 2526.29 € 2526.29 € 1706.69 € 2219.52 € 2518.11 € 2518.11 € 3337.20 €
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1110.01 € 1929.62 € 2228.21 € 2228.21 € 2526.29 € 2526.29 € 1706.69 € 2219.52 € 2518.11 € 2518.11 € 3337.20 €
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.53 € 2129.02 € 2365.75 € 2365.75 € 2602.99 € 2602.99 € 1652.50 € 2356.54 € 2593.78 € 2593.78 € 3544.28 €
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.53 € 2129.02 € 2365.75 € 2365.75 € 2602.99 € 2602.99 € 1652.50 € 2356.54 € 2593.78 € 2593.78 € 3544.28 €
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.53 € 2129.02 € 2365.75 € 2365.75 € 2602.99 € 2602.99 € 1652.50 € 2356.54 € 2593.78 € 2593.78 € 3544.28 €
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2661.27 € 2957.31 € 2957.31 € 3253.86 € 3253.86 € 2065.62 € 2945.55 € 3242.10 € 3242.10 € 4430.34 €
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2661.27 € 2957.31 € 2957.31 € 3253.86 € 3253.86 € 2065.62 € 2945.55 € 3242.10 € 3242.10 € 4430.34 €
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2661.27 € 2957.31 € 2957.31 € 3253.86 € 3253.86 € 2065.62 € 2945.55 € 3242.10 € 3242.10 € 4430.34 €
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2661.27 € 2957.31 € 2957.31 € 3253.86 € 3253.86 € 2065.62 € 2945.55 € 3242.10 € 3242.10 € 4430.34 €
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1411.68 € 2511.98 € 2833.58 € 2833.58 € 3155.69 € 3155.69 € 2054.88 € 2823.35 € 3144.96 € 3144.96 € 4245.26 €
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1376.91 € 2441.93 € 2764.04 € 2764.04 € 3085.65 € 3085.65 € 2020.11 € 2753.31 € 3075.42 € 3075.42 € 4140.44 €
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.58 € 2393.36 € 2689.40 € 2689.40 € 2985.94 € 2985.94 € 1931.66 € 2679.17 € 2975.21 € 2975.21 € 4028.98 €
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1304.82 € 2323.31 € 2619.86 € 2619.86 € 2915.90 € 2915.90 € 1897.40 € 2609.12 € 2905.67 € 2905.67 € 3924.17 €
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270.05 € 2253.26 € 2549.30 € 2549.30 € 2845.85 € 2845.85 € 1862.64 € 2540.10 € 2836.65 € 2836.65 € 3819.35 €
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295.61 € 2278.83 € 2600.43 € 2600.43 € 2922.54 € 2922.54 € 1939.33 € 2591.23 € 2913.34 € 2913.34 € 3896.04 €
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295.61 € 2278.83 € 2600.43 € 2600.43 € 2922.54 € 2922.54 € 1939.33 € 2591.23 € 2913.34 € 2913.34 € 3896.04 €
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243.46 € 2174.01 € 2496.13 € 2496.13 € 2817.73 € 2817.73 € 1887.18 € 2486.92 € 2808.53 € 2808.53 € 3739.59 €
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173.93 € 2033.92 € 2356.03 € 2356.03 € 2678.15 € 2678.15 € 1817.64 € 2347.85 € 2669.97 € 2669.97 € 3530.47 €
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173.93 € 2033.92 € 2356.03 € 2356.03 € 2678.15 € 2678.15 € 1817.64 € 2347.85 € 2669.97 € 2669.97 € 3530.47 €
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173.93 € 2033.92 € 2356.03 € 2356.03 € 2678.15 € 2678.15 € 1817.64 € 2347.85 € 2669.97 € 2669.97 € 3530.47 €
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150.92 € 1987.90 € 2309.51 € 2309.51 € 2631.62 € 2631.62 € 1794.12 € 2301.32 € 2623.44 € 2623.44 € 3459.91 €
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104.39 € 1894.85 € 2216.45 € 2216.45 € 2538.56 € 2538.56 € 1748.11 € 2208.27 € 2530.38 € 2530.38 € 3320.33 €
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1092.63 € 1871.33 € 2193.44 € 2193.44 € 2515.04 € 2515.04 € 1736.86 € 2185.26 € 2506.86 € 2506.86 € 3285.56 €
DELUXE SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр.
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 946.40 € 1899.96 € 1899.96 € 2137.20 € 2137.20 € 2137.20 € 1892.80 € 2661.79 € 2661.79 € 2899.02 € 2899.02 € 2899.02 € 2661.79 €
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.33 € 1983.81 € 1983.81 € 2221.05 € 2221.05 € 2221.05 € 1976.65 € 2776.83 € 2776.83 € 3013.55 € 3013.55 € 3013.55 € 2776.83 €
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067.07 € 2141.80 € 2141.80 € 2430.17 € 2430.17 € 2430.17 € 2134.13 € 3006.40 € 3006.40 € 3294.76 € 3294.76 € 3294.76 € 3006.40 €
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041.50 € 2090.67 € 2090.67 € 2353.48 € 2353.48 € 2353.48 € 2083.00 € 2929.70 € 2929.70 € 3192.51 € 3192.51 € 3192.51 € 2929.70 €
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1076.27 € 2160.72 € 2160.72 € 2448.58 € 2448.58 € 2448.58 € 2152.54 € 3031.96 € 3031.96 € 3320.33 € 3320.33 € 3320.33 € 3031.96 €
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104.39 € 2216.45 € 2216.45 € 2504.82 € 2504.82 € 2504.82 € 2208.27 € 3108.65 € 3108.65 € 3397.02 € 3397.02 € 3397.02 € 3108.65 €
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1142.23 € 2293.14 € 2293.14 € 2591.23 € 2591.23 € 2591.23 € 2284.45 € 3215.51 € 3215.51 € 3514.11 € 3514.11 € 3514.11 € 3215.51 €
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179.55 € 2367.28 € 2367.28 € 2665.88 € 2665.88 € 2665.88 € 2358.59 € 3317.77 € 3317.77 € 3616.37 € 3616.37 € 3616.37 € 3317.77 €
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.28 € 2479.25 € 2479.25 € 2777.85 € 2777.85 € 2777.85 € 2470.05 € 3470.65 € 3470.65 € 3769.24 € 3769.24 € 3769.24 € 3470.65 €
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272.09 € 2553.39 € 2553.39 € 2851.99 € 2851.99 € 2851.99 € 2543.68 € 3572.40 € 3572.40 € 3870.99 € 3870.99 € 3870.99 € 3572.40 €
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272.09 € 2553.39 € 2553.39 € 2851.99 € 2851.99 € 2851.99 € 2543.68 € 3572.40 € 3572.40 € 3870.99 € 3870.99 € 3870.99 € 3572.40 €
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1338.05 € 2686.84 € 2686.84 € 2924.08 € 2924.08 € 2924.08 € 2676.10 € 3738.57 € 3738.57 € 3975.29 € 3975.29 € 3975.29 € 3738.57 €
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1338.05 € 2686.84 € 2686.84 € 2924.08 € 2924.08 € 2924.08 € 2676.10 € 3738.57 € 3738.57 € 3975.29 € 3975.29 € 3975.29 € 3738.57 €
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1338.05 € 2686.84 € 2686.84 € 2924.08 € 2924.08 € 2924.08 € 2676.10 € 3738.57 € 3738.57 € 3975.29 € 3975.29 € 3975.29 € 3738.57 €
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.44 € 3358.68 € 3358.68 € 3655.23 € 3655.23 € 3655.23 € 3344.87 € 4673.21 € 4673.21 € 4969.25 € 4969.25 € 4969.25 € 4673.21 €
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.44 € 3358.68 € 3358.68 € 3655.23 € 3655.23 € 3655.23 € 3344.87 € 4673.21 € 4673.21 € 4969.25 € 4969.25 € 4969.25 € 4673.21 €
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.44 € 3358.68 € 3358.68 € 3655.23 € 3655.23 € 3655.23 € 3344.87 € 4673.21 € 4673.21 € 4969.25 € 4969.25 € 4969.25 € 4673.21 €
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.44 € 3358.68 € 3358.68 € 3655.23 € 3655.23 € 3655.23 € 3344.87 € 4673.21 € 4673.21 € 4969.25 € 4969.25 € 4969.25 € 4673.21 €
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1613.64 € 3239.55 € 3239.55 € 3561.66 € 3561.66 € 3561.66 € 3226.76 € 4517.26 € 4517.26 € 4839.38 € 4839.38 € 4839.38 € 4517.26 €
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1579.38 € 3171.54 € 3171.54 € 3493.66 € 3493.66 € 3493.66 € 3158.76 € 4423.70 € 4423.70 € 4745.81 € 4745.81 € 4745.81 € 4423.70 €
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1542.57 € 3097.41 € 3097.41 € 3393.96 € 3393.96 € 3393.96 € 3084.62 € 4315.81 € 4315.81 € 4611.85 € 4611.85 € 4611.85 € 4315.81 €
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507.80 € 3026.85 € 3026.85 € 3323.40 € 3323.40 € 3323.40 € 3015.09 € 4219.69 € 4219.69 € 4516.24 € 4516.24 € 4516.24 € 4219.69 €
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1473.03 € 2957.31 € 2957.31 € 3253.86 € 3253.86 € 3253.86 € 2945.55 € 4124.08 € 4124.08 € 4420.12 € 4420.12 € 4420.12 € 4124.08 €
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498.60 € 3008.44 € 3008.44 € 3330.56 € 3330.56 € 3330.56 € 2996.68 € 4200.77 € 4200.77 € 4522.38 € 4522.38 € 4522.38 € 4200.77 €
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498.60 € 3008.44 € 3008.44 € 3330.56 € 3330.56 € 3330.56 € 2996.68 € 4200.77 € 4200.77 € 4522.38 € 4522.38 € 4522.38 € 4200.77 €
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394.29 € 2798.81 € 2798.81 € 3120.41 € 3120.41 € 3120.41 € 2788.07 € 3914.45 € 3914.45 € 4236.05 € 4236.05 € 4236.05 € 3914.45 €
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.22 € 2519.14 € 2519.14 € 2841.25 € 2841.25 € 2841.25 € 2509.93 € 3531.49 € 3531.49 € 3853.10 € 3853.10 € 3853.10 € 3531.49 €
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.22 € 2519.14 € 2519.14 € 2841.25 € 2841.25 € 2841.25 € 2509.93 € 3531.49 € 3531.49 € 3853.10 € 3853.10 € 3853.10 € 3531.49 €
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255.22 € 2519.14 € 2519.14 € 2841.25 € 2841.25 € 2841.25 € 2509.93 € 3531.49 € 3531.49 € 3853.10 € 3853.10 € 3853.10 € 3531.49 €
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231.70 € 2472.61 € 2472.61 € 2794.72 € 2794.72 € 2794.72 € 2463.40 € 3468.09 € 3468.09 € 3790.21 € 3790.21 € 3790.21 € 3468.09 €
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1185.17 € 2379.04 € 2379.04 € 2701.16 € 2701.16 € 2701.16 € 2370.35 € 3340.27 € 3340.27 € 3662.38 € 3662.38 € 3662.38 € 3340.27 €
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173.93 € 2356.03 € 2356.03 € 2678.15 € 2678.15 € 2678.15 € 2347.85 € 3308.06 € 3308.06 € 3630.17 € 3630.17 € 3630.17 € 3308.06 €
DELUXE GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-2.99) 3 възр. + дете (3-11.99) 4 възр.
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1142.23 € 2056.42 € 2293.66 € 2293.66 € 2530.38 € 2530.38 € 2530.38 € 2284.45 € 2521.69 € 2521.69 € 2758.42 € 2758.42 € 2758.42 € 3435.88 € 3211.42 € 3211.42 € 3854.12 €
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181.60 € 2136.18 € 2373.42 € 2373.42 € 2610.66 € 2610.66 € 2610.66 € 2363.19 € 2600.43 € 2600.43 € 2837.67 € 2837.67 € 2837.67 € 3555.01 € 3310.10 € 3310.10 € 3980.92 €
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259.31 € 2240.48 € 2528.85 € 2528.85 € 2816.71 € 2816.71 € 2816.71 € 2518.62 € 2806.99 € 2806.99 € 3095.36 € 3095.36 € 3095.36 € 3787.65 € 3581.09 € 3581.09 € 4270.31 €
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1233.75 € 2214.92 € 2477.72 € 2477.72 € 2740.01 € 2740.01 € 2740.01 € 2467.49 € 2730.30 € 2730.30 € 2993.10 € 2993.10 € 2993.10 € 3710.96 € 3478.83 € 3478.83 € 4168.05 €
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272.61 € 2267.07 € 2555.44 € 2555.44 € 2843.29 € 2843.29 € 2843.29 € 2545.21 € 2833.58 € 2833.58 € 3121.95 € 3121.95 € 3121.95 € 3827.53 € 3613.81 € 3613.81 € 4312.75 €
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1312.49 € 2346.83 € 2635.20 € 2635.20 € 2923.57 € 2923.57 € 2923.57 € 2624.46 € 2912.32 € 2912.32 € 3200.69 € 3200.69 € 3200.69 € 3947.17 € 3713.00 € 3713.00 € 4440.06 €
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362.08 € 2436.82 € 2734.90 € 2734.90 € 3033.49 € 3033.49 € 3033.49 € 2724.16 € 3022.76 € 3022.76 € 3320.84 € 3320.84 € 3320.84 € 4097.49 € 3852.58 € 3852.58 € 4608.27 €
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1406.05 € 2524.76 € 2822.84 € 2822.84 € 3121.44 € 3121.44 € 3121.44 € 2812.11 € 3110.70 € 3110.70 € 3408.78 € 3408.78 € 3408.78 € 4228.90 € 3962.51 € 3962.51 € 4748.88 €
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1471.50 € 2656.67 € 2955.27 € 2955.27 € 3253.86 € 3253.86 € 3253.86 € 2943.00 € 3241.59 € 3241.59 € 3540.18 € 3540.18 € 3540.18 € 4426.77 € 4126.64 € 4126.64 € 4959.53 €
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1515.47 € 2744.61 € 3043.21 € 3043.21 € 3341.29 € 3341.29 € 3341.29 € 3030.94 € 3329.53 € 3329.53 € 3627.62 € 3627.62 € 3627.62 € 4558.17 € 4236.56 € 4236.56 € 5100.14 €
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1515.47 € 2744.61 € 3043.21 € 3043.21 € 3341.29 € 3341.29 € 3341.29 € 3030.94 € 3329.53 € 3329.53 € 3627.62 € 3627.62 € 3627.62 € 4558.17 € 4236.56 € 4236.56 € 5100.14 €
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648.92 € 3074.91 € 3312.15 € 3312.15 € 3548.88 € 3548.88 € 3548.88 € 3297.83 € 3535.07 € 3535.07 € 3772.31 € 3772.31 € 3772.31 € 4960.55 € 4477.89 € 4477.89 € 5480.03 €
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648.92 € 3074.91 € 3312.15 € 3312.15 € 3548.88 € 3548.88 € 3548.88 € 3297.83 € 3535.07 € 3535.07 € 3772.31 € 3772.31 € 3772.31 € 4960.55 € 4477.89 € 4477.89 € 5480.03 €
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648.92 € 3074.91 € 3312.15 € 3312.15 € 3548.88 € 3548.88 € 3548.88 € 3297.83 € 3535.07 € 3535.07 € 3772.31 € 3772.31 € 3772.31 € 4960.55 € 4477.89 € 4477.89 € 5480.03 €
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2061.53 € 3843.38 € 4139.93 € 4139.93 € 4435.97 € 4435.97 € 4435.97 € 4122.55 € 4418.58 € 4418.58 € 4715.13 € 4715.13 € 4715.13 € 6200.44 € 5597.11 € 5597.11 € 6850.29 €
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2061.53 € 3843.38 € 4139.93 € 4139.93 € 4435.97 € 4435.97 € 4435.97 € 4122.55 € 4418.58 € 4418.58 € 4715.13 € 4715.13 € 4715.13 € 6200.44 € 5597.11 € 5597.11 € 6850.29 €
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2061.53 € 3843.38 € 4139.93 € 4139.93 € 4435.97 € 4435.97 € 4435.97 € 4122.55 € 4418.58 € 4418.58 € 4715.13 € 4715.13 € 4715.13 € 6200.44 € 5597.11 € 5597.11 € 6850.29 €
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2061.53 € 3843.38 € 4139.93 € 4139.93 € 4435.97 € 4435.97 € 4435.97 € 4122.55 € 4418.58 € 4418.58 € 4715.13 € 4715.13 € 4715.13 € 6200.44 € 5597.11 € 5597.11 € 6850.29 €
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1956.20 € 3607.16 € 3928.77 € 3928.77 € 4250.88 € 4250.88 € 4250.88 € 3912.41 € 4234.52 € 4234.52 € 4556.12 € 4556.12 € 4556.12 € 5884.97 € 5373.17 € 5373.17 € 6533.29 €
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.05 € 3501.84 € 3823.44 € 3823.44 € 4145.55 € 4145.55 € 4145.55 € 3808.10 € 4129.70 € 4129.70 € 4451.82 € 4451.82 € 4451.82 € 5728.00 € 5243.30 € 5243.30 € 6366.10 €
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1861.10 € 3441.51 € 3737.54 € 3737.54 € 4034.09 € 4034.09 € 4034.09 € 3722.20 € 4018.24 € 4018.24 € 4314.79 € 4314.79 € 4314.79 € 5598.65 € 5097.07 € 5097.07 € 6208.11 €
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808.95 € 3336.69 € 3633.24 € 3633.24 € 3929.28 € 3929.28 € 3929.28 € 3617.90 € 3914.45 € 3914.45 € 4210.49 € 4210.49 € 4210.49 € 5441.68 € 4967.20 € 4967.20 € 6040.91 €
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1756.80 € 3231.36 € 3527.91 € 3527.91 € 3824.46 € 3824.46 € 3824.46 € 3513.60 € 3809.64 € 3809.64 € 4106.19 € 4106.19 € 4106.19 € 5284.71 € 4836.31 € 4836.31 € 5873.72 €
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1782.36 € 3256.93 € 3579.04 € 3579.04 € 3901.16 € 3901.16 € 3901.16 € 3564.73 € 3886.33 € 3886.33 € 4208.44 € 4208.44 € 4208.44 € 5361.41 € 4938.57 € 4938.57 € 5975.98 €
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1782.36 € 3256.93 € 3579.04 € 3579.04 € 3901.16 € 3901.16 € 3901.16 € 3564.73 € 3886.33 € 3886.33 € 4208.44 € 4208.44 € 4208.44 € 5361.41 € 4938.57 € 4938.57 € 5975.98 €
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677.04 € 3045.25 € 3366.86 € 3366.86 € 3688.97 € 3688.97 € 3688.97 € 3353.56 € 3675.68 € 3675.68 € 3997.28 € 3997.28 € 3997.28 € 5043.89 € 4674.74 € 4674.74 € 5636.48 €
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535.92 € 2762.00 € 3084.11 € 3084.11 € 3405.72 € 3405.72 € 3405.72 € 3071.84 € 3393.96 € 3393.96 € 3715.56 € 3715.56 € 3715.56 € 4619.52 € 4322.97 € 4322.97 € 5184.50 €
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535.92 € 2762.00 € 3084.11 € 3084.11 € 3405.72 € 3405.72 € 3405.72 € 3071.84 € 3393.96 € 3393.96 € 3715.56 € 3715.56 € 3715.56 € 4619.52 € 4322.97 € 4322.97 € 5184.50 €
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535.92 € 2762.00 € 3084.11 € 3084.11 € 3405.72 € 3405.72 € 3405.72 € 3071.84 € 3393.96 € 3393.96 € 3715.56 € 3715.56 € 3715.56 € 4619.52 € 4322.97 € 4322.97 € 5184.50 €
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502.69 € 2696.04 € 3017.64 € 3017.64 € 3339.76 € 3339.76 € 3339.76 € 3005.37 € 3327.49 € 3327.49 € 3649.60 € 3649.60 € 3649.60 € 4520.33 € 4240.14 € 4240.14 € 5078.66 €
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1436.73 € 2563.11 € 2884.71 € 2884.71 € 3206.82 € 3206.82 € 3206.82 € 2873.46 € 3195.57 € 3195.57 € 3517.69 € 3517.69 € 3517.69 € 4321.44 € 4074.49 € 4074.49 € 4866.48 €
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1420.37 € 2529.87 € 2851.47 € 2851.47 € 3173.59 € 3173.59 € 3173.59 € 2840.74 € 3162.34 € 3162.34 € 3484.45 € 3484.45 € 3484.45 € 4272.35 € 4033.58 € 4033.58 € 4813.81 €
Програма
Подарете си една незабравима почивка в перлата на Турската ривиера! Очакват Ви златни плажове, тюркоазено море, 7 нощувки в подбрани хотели с All Inclusive и директен полет от София. Комфорт, релакс и богата програма за Вашата идеална ваканция в Анталия!


ДЕН -1
Сборен час на Летище София, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.

Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение при издаване на финалните документи):
8H3023 SOF 13:40 AYT 15:40
8H3024 AYT 16:25 SOF 18:20


БЮЛЕТИН
Свежи предложения и идеи за пътувания всяка седмица от Росса Травъл – на топ цени и с гарантирано качество! Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин!
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
С грижа за природата
Партньорите ни са природосъобразни
Сътрудничим за каузи
Агентска мрежа