
ROSSA TRAVEL
ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София ден Вторник
Alhambra Thalasso Standard
Код на оферта
75026 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
09.09.2025 г.,
16.09.2025 г.,
23.09.2025 г.,
30.09.2025 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
Видове стаи
- Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
- Superior стаи – обновени, с повече пространство
- Family стаи – две помещения, удобни за семейства
- Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
- Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Видове ресторанти и барове
- Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
- A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
- Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
- Бар край басейна
- Лоби бар
- Сезонен плажен бар
Безплатни услуги
- Външен басейн и шезлонги
- Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
- Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
- Фитнес
- Детски клуб (в сезон)
- Анимационна програма и вечерни шоу програми
- Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
- Паркинг
Платени услуги
- Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
- Сейф в стаята
- Минибар, рум сървиз
- Химическо чистене и пералня
- Медицински услуги
- Водни спортове
- Наргиле в мавританското кафене
- Късно освобождаване на стая
- Детегледачка и бебешка кошара при заявка
ЦЕНИ
Standard room - HB
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
09.09.2025 | HB | 1403.00 лв. / 717.34 € | 1927.00 лв. / 985.26 € | 2643.00 лв. / 1351.34 € | 1951.00 лв. / 997.53 € | 2806.00 лв. / 1434.69 € | 3867.00 лв. / 1977.17 € | 2830.00 лв. / 1446.96 € | 4926.00 лв. / 2518.62 € | 3892.00 лв. / 1989.95 € | 2854.00 лв. / 1459.23 € | 4004.00 лв. / 2047.21 € | 4028.00 лв. / 2059.48 € | 5064.00 лв. / 2589.18 € |
16.09.2025 | HB | 1083.00 лв. / 553.73 € | 1486.00 лв. / 759.78 € | 2038.00 лв. / 1042.01 € | 1505.00 лв. / 769.49 € | 2165.00 лв. / 1106.95 € | 2984.00 лв. / 1525.69 € | 2182.00 лв. / 1115.64 € | 3801.00 лв. / 1943.42 € | 3001.00 лв. / 1534.39 € | 2201.00 лв. / 1125.35 € | 3090.00 лв. / 1579.89 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3907.00 лв. / 1997.62 € |
23.09.2025 | HB | 1083.00 лв. / 553.73 € | 1486.00 лв. / 759.78 € | 2038.00 лв. / 1042.01 € | 1505.00 лв. / 769.49 € | 2165.00 лв. / 1106.95 € | 2984.00 лв. / 1525.69 € | 2182.00 лв. / 1115.64 € | 3801.00 лв. / 1943.42 € | 3001.00 лв. / 1534.39 € | 2201.00 лв. / 1125.35 € | 3090.00 лв. / 1579.89 € | 3107.00 лв. / 1588.58 € | 3907.00 лв. / 1997.62 € |
30.09.2025 | HB | 953.00 лв. / 487.26 € | 1206.00 лв. / 616.62 € | 1758.00 лв. / 898.85 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | 1905.00 лв. / 974.01 € | 2659.00 лв. / 1359.53 € | 1923.00 лв. / 983.21 € | 3410.00 лв. / 1743.51 € | 2677.00 лв. / 1368.73 € | 1942.00 лв. / 992.93 € | 2739.00 лв. / 1400.43 € | 2757.00 лв. / 1409.63 € | 3490.00 лв. / 1784.41 € |
Standard room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) |
09.09.2025 | All Inclusive | 1698.00 лв. / 868.17 € | 2222.00 лв. / 1136.09 € | 2938.00 лв. / 1502.18 € | 2246.00 лв. / 1148.36 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 4603.00 лв. / 2353.48 € | 3420.00 лв. / 1748.62 € | 3444.00 лв. / 1760.89 € | 5810.00 лв. / 2970.61 € | 4628.00 лв. / 2366.26 € | 4800.00 лв. / 2454.20 € | 6006.00 лв. / 3070.82 € | 4823.00 лв. / 2465.96 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 1310.00 лв. / 669.79 € | 1714.00 лв. / 876.35 € | 2266.00 лв. / 1158.59 € | 1732.00 лв. / 885.56 € | 2620.00 лв. / 1339.58 € | 3551.00 лв. / 1815.60 € | 2638.00 лв. / 1348.79 € | 2657.00 лв. / 1358.50 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 3569.00 лв. / 1824.80 € | 3704.00 лв. / 1893.83 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 3722.00 лв. / 1903.03 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 1310.00 лв. / 669.79 € | 1714.00 лв. / 876.35 € | 2266.00 лв. / 1158.59 € | 1732.00 лв. / 885.56 € | 2620.00 лв. / 1339.58 € | 3551.00 лв. / 1815.60 € | 2638.00 лв. / 1348.79 € | 2657.00 лв. / 1358.50 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 3569.00 лв. / 1824.80 € | 3704.00 лв. / 1893.83 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 3722.00 лв. / 1903.03 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 1148.00 лв. / 586.96 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 1418.00 лв. / 725.01 € | 2296.00 лв. / 1173.93 € | 3146.00 лв. / 1608.52 € | 2314.00 лв. / 1183.13 € | 2333.00 лв. / 1192.84 € | 3995.00 лв. / 2042.61 € | 3163.00 лв. / 1617.22 € | 3264.00 лв. / 1668.86 € | 4115.00 лв. / 2103.97 € | 3282.00 лв. / 1678.06 € |
Prestige room - HB
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
09.09.2025 | HB | 1682.00 лв. / 859.99 € | 2206.00 лв. / 1127.91 € | 2922.00 лв. / 1493.99 € | 2230.00 лв. / 1140.18 € | 3363.00 лв. / 1719.47 € | 4563.00 лв. / 2333.02 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 5761.00 лв. / 2945.55 € | 4587.00 лв. / 2345.30 € | 3412.00 лв. / 1744.53 € | 4756.00 лв. / 2431.70 € | 4779.00 лв. / 2443.46 € | 5953.00 лв. / 3043.72 € |
16.09.2025 | HB | 1298.00 лв. / 663.66 € | 1702.00 лв. / 870.22 € | 2255.00 лв. / 1152.96 € | 1721.00 лв. / 879.93 € | 2595.00 лв. / 1326.80 € | 3519.00 лв. / 1799.24 € | 2613.00 лв. / 1336.01 € | 4443.00 лв. / 2271.67 € | 3538.00 лв. / 1808.95 € | 2632.00 лв. / 1345.72 € | 3669.00 лв. / 1875.93 € | 3687.00 лв. / 1885.13 € | 4593.00 лв. / 2348.36 € |
23.09.2025 | HB | 1298.00 лв. / 663.66 € | 1702.00 лв. / 870.22 € | 2255.00 лв. / 1152.96 € | 1721.00 лв. / 879.93 € | 2595.00 лв. / 1326.80 € | 3519.00 лв. / 1799.24 € | 2613.00 лв. / 1336.01 € | 4443.00 лв. / 2271.67 € | 3538.00 лв. / 1808.95 € | 2632.00 лв. / 1345.72 € | 3669.00 лв. / 1875.93 € | 3687.00 лв. / 1885.13 € | 4593.00 лв. / 2348.36 € |
30.09.2025 | HB | 1168.00 лв. / 597.19 € | 1420.00 лв. / 726.03 € | 1972.00 лв. / 1008.27 € | 1438.00 лв. / 735.24 € | 2336.00 лв. / 1194.38 € | 3195.00 лв. / 1633.58 € | 2353.00 лв. / 1203.07 € | 4054.00 лв. / 2072.78 € | 3213.00 лв. / 1642.78 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € | 3336.00 лв. / 1705.67 € | 4178.00 лв. / 2136.18 € |
Prestige room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) |
09.09.2025 | All Inclusive | 1829.00 лв. / 935.15 € | 2353.00 лв. / 1203.07 € | 3069.00 лв. / 1569.15 € | 2377.00 лв. / 1215.34 € | 3658.00 лв. / 1870.31 € | 4930.00 лв. / 2520.67 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3706.00 лв. / 1894.85 € | 6204.00 лв. / 3172.05 € | 4954.00 лв. / 2532.94 € | 5154.00 лв. / 2635.20 € | 6425.00 лв. / 3285.05 € | 5177.00 лв. / 2646.96 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 1411.00 лв. / 721.43 € | 1815.00 лв. / 927.99 € | 2368.00 лв. / 1210.74 € | 1834.00 лв. / 937.71 € | 2822.00 лв. / 1442.87 € | 3802.00 лв. / 1943.93 € | 2840.00 лв. / 1452.07 € | 2859.00 лв. / 1461.78 € | 4785.00 лв. / 2446.53 € | 3821.00 лв. / 1953.65 € | 3975.00 лв. / 2032.39 € | 4956.00 лв. / 2533.96 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 1411.00 лв. / 721.43 € | 1815.00 лв. / 927.99 € | 2368.00 лв. / 1210.74 € | 1834.00 лв. / 937.71 € | 2822.00 лв. / 1442.87 € | 3802.00 лв. / 1943.93 € | 2840.00 лв. / 1452.07 € | 2859.00 лв. / 1461.78 € | 4785.00 лв. / 2446.53 € | 3821.00 лв. / 1953.65 € | 3975.00 лв. / 2032.39 € | 4956.00 лв. / 2533.96 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 1249.00 лв. / 638.60 € | 1501.00 лв. / 767.45 € | 2053.00 лв. / 1049.68 € | 1519.00 лв. / 776.65 € | 2498.00 лв. / 1277.21 € | 3398.00 лв. / 1737.37 € | 2515.00 лв. / 1285.90 € | 2533.00 лв. / 1295.10 € | 4298.00 лв. / 2197.53 € | 3415.00 лв. / 1746.06 € | 3537.00 лв. / 1808.44 € | 4437.00 лв. / 2268.60 € | 3556.00 лв. / 1818.15 € |
Suite - HB
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
09.09.2025 | HB | 1944.00 лв. / 993.95 € | 2467.00 лв. / 1261.36 € | 3183.00 лв. / 1627.44 € | 2491.00 лв. / 1273.63 € | 3887.00 лв. / 1987.39 € | 5218.00 лв. / 2667.92 € | 3912.00 лв. / 2000.17 € | 6547.00 лв. / 3347.43 € | 5241.00 лв. / 2679.68 € | 3936.00 лв. / 2012.44 € | 5462.00 лв. / 2792.68 € | 5487.00 лв. / 2805.46 € | 6793.00 лв. / 3473.21 € |
16.09.2025 | HB | 1500.00 лв. / 766.94 € | 1903.00 лв. / 972.99 € | 2456.00 лв. / 1255.73 € | 1922.00 лв. / 982.70 € | 2999.00 лв. / 1533.36 € | 4025.00 лв. / 2057.95 € | 3017.00 лв. / 1542.57 € | 5050.00 лв. / 2582.02 € | 4044.00 лв. / 2067.66 € | 3036.00 лв. / 1552.28 € | 4214.00 лв. / 2154.58 € | 4232.00 лв. / 2163.79 € | 5240.00 лв. / 2679.17 € |
23.09.2025 | HB | 1500.00 лв. / 766.94 € | 1903.00 лв. / 972.99 € | 2456.00 лв. / 1255.73 € | 1922.00 лв. / 982.70 € | 2999.00 лв. / 1533.36 € | 4025.00 лв. / 2057.95 € | 3017.00 лв. / 1542.57 € | 5050.00 лв. / 2582.02 € | 4044.00 лв. / 2067.66 € | 3036.00 лв. / 1552.28 € | 4214.00 лв. / 2154.58 € | 4232.00 лв. / 2163.79 € | 5240.00 лв. / 2679.17 € |
30.09.2025 | HB | 1435.00 лв. / 733.70 € | 1688.00 лв. / 863.06 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1705.00 лв. / 871.75 € | 2869.00 лв. / 1466.90 € | 3862.00 лв. / 1974.61 € | 2887.00 лв. / 1476.10 € | 4856.00 лв. / 2482.83 € | 3881.00 лв. / 1984.32 € | 2906.00 лв. / 1485.81 € | 4038.00 лв. / 2064.60 € | 4057.00 лв. / 2074.31 € | 5033.00 лв. / 2573.33 € |
Suite - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) |
09.09.2025 | All Inclusive | 2254.00 лв. / 1152.45 € | 2780.00 лв. / 1421.39 € | 3495.00 лв. / 1786.97 € | 2803.00 лв. / 1433.15 € | 4508.00 лв. / 2304.90 € | 5995.00 лв. / 3065.19 € | 4533.00 лв. / 2317.69 € | 4557.00 лв. / 2329.96 € | 7480.00 лв. / 3824.46 € | 6018.00 лв. / 3076.95 € | 6302.00 лв. / 3222.16 € | 7788.00 лв. / 3981.94 € | 6327.00 лв. / 3234.94 € |
16.09.2025 | All Inclusive | 1740.00 лв. / 889.65 € | 2144.00 лв. / 1096.21 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 2162.00 лв. / 1105.41 € | 3479.00 лв. / 1778.78 € | 4624.00 лв. / 2364.21 € | 3496.00 лв. / 1787.48 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € | 5771.00 лв. / 2950.67 € | 4643.00 лв. / 2373.93 € | 4862.00 лв. / 2485.90 € | 6007.00 лв. / 3071.33 € | 4880.00 лв. / 2495.10 € |
23.09.2025 | All Inclusive | 1740.00 лв. / 889.65 € | 2144.00 лв. / 1096.21 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 2162.00 лв. / 1105.41 € | 3479.00 лв. / 1778.78 € | 4624.00 лв. / 2364.21 € | 3496.00 лв. / 1787.48 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € | 5771.00 лв. / 2950.67 € | 4643.00 лв. / 2373.93 € | 4862.00 лв. / 2485.90 € | 6007.00 лв. / 3071.33 € | 4880.00 лв. / 2495.10 € |
30.09.2025 | All Inclusive | 1578.00 лв. / 806.82 € | 1830.00 лв. / 935.66 € | 2382.00 лв. / 1217.90 € | 1849.00 лв. / 945.38 € | 3155.00 лв. / 1613.13 € | 4218.00 лв. / 2156.63 € | 3172.00 лв. / 1621.82 € | 3191.00 лв. / 1631.53 € | 5284.00 лв. / 2701.67 € | 4237.00 лв. / 2166.34 € | 4424.00 лв. / 2261.96 € | 5488.00 лв. / 2805.97 € | 4442.00 лв. / 2271.16 € |
Програма
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис - 7 нощувки в избран хотел с директен полет от София и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята
ДЕН -1
Събиране на Летище София - Терминал 1 за полет София - Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида - София.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Полети ден Вторник
FB7709/7710
София - Енфида 15:45-16:00
Енфида - София 16:50-21:00