Почивка в Коста Дорада от София
Gran Palas
Gran Palas е луксозен хотел и спа център, разположен на брега на морето в Пинеда. Разположен сред обширни градини, той предлага 2 открити басейна и неограничен безплатен достъп до спа центъра на място.
Гран Палас Хотел - Спа се отличава с впечатляващ вход с колони и огромно централно стълбище.
Всички климатизирани стаи в Гран Палас Хотел - Спа разполагат със самостоятелен балкон и телевизор с плосък екран. Има минибар, а самостоятелната баня е със сешоар.
СПА центърът на Гран Палас включва сауна, турска баня и хидромасажна вана, както и закрит басейн и фитнес зала. Предлагат се масажни услуги и различни козметични процедури.
Този хотел предлага ресторант и сезонна бирария на открито. Предлага се традиционна и международна кухня, включително японска.
Има 24-часова рецепция и можете да наемете кола. Паркинг на място се предлага срещу допълнително заплащане.
WEBSITE на хотела.
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | Room only | 2780.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 2622.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 2203.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 2019.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 2013.00 € |
| 03.10.2026 | Room only | 2005.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | Room only | 2780.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 2622.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 2411.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 2203.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 2019.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 2013.00 € |
| 03.10.2026 | Room only | 2005.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | BB | 2914.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 2756.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 2337.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 2153.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 2147.00 € |
| 03.10.2026 | BB | 2139.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | BB | 2914.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 2756.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 2545.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 2337.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 2153.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 2147.00 € |
| 03.10.2026 | BB | 2139.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | Room only | 3115.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 2921.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 2662.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 2662.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 2662.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 2455.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 2270.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 2264.00 € |
| 03.10.2026 | Room only | 2256.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | HB | 3149.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 2990.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 2572.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 2387.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 2381.00 € |
| 03.10.2026 | HB | 2373.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | HB | 3149.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 2990.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 2779.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 2572.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 2387.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 2381.00 € |
| 03.10.2026 | HB | 2373.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | BB | 3249.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 3055.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 2796.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 2796.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 2796.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 2589.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 2404.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 2398.00 € |
| 03.10.2026 | BB | 2390.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | FB | 3383.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 3225.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 2806.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 2621.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 2616.00 € |
| 03.10.2026 | FB | 2608.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | FB | 3383.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 3225.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 3014.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 2806.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 2621.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 2616.00 € |
| 03.10.2026 | FB | 2608.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | HB | 3483.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 3289.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 3031.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 3031.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 3031.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 2823.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 2638.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 2632.00 € |
| 03.10.2026 | HB | 2625.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | FB | 3718.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 3524.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 3265.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 3265.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 3265.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 3057.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 2873.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 2867.00 € |
| 03.10.2026 | FB | 2859.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | Room only | 4196.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 3905.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 3517.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 3517.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 3517.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 3240.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 2963.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 2954.00 € |
| 03.10.2026 | Room only | 2943.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | BB | 4397.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 4106.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 3718.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 3718.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 3718.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 3441.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 3164.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 3155.00 € |
| 03.10.2026 | BB | 3143.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | HB | 4749.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 4458.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 4070.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 4070.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 4070.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 3793.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 3515.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 3507.00 € |
| 03.10.2026 | HB | 3495.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | FB | 5100.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 4809.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 4421.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 4421.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 4421.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 4144.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 3867.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 3858.00 € |
| 03.10.2026 | FB | 3847.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | Room only | 5856.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 5425.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 4850.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 4850.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 4850.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 4435.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 3972.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 3958.00 € |
| 03.10.2026 | Room only | 3938.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | BB | 5990.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 5559.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 4984.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 4984.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 4984.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 4568.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 4106.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 4092.00 € |
| 03.10.2026 | BB | 4072.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | HB | 6225.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 5794.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 5218.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 5218.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 5218.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 4803.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 4341.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 4326.00 € |
| 03.10.2026 | HB | 4307.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.08.2026 | FB | 6459.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 6028.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 5453.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 5453.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 5453.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 5037.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 4575.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 4561.00 € |
| 03.10.2026 | FB | 4541.00 € |
Ако сте любители на силното слънце и обширните плажове, то каталунската брегова линия Коста Дорада е правилното място за вас! Златният Бряг е с дължина над 200 километра и целогодишно успява да привлече огромен брой туристи. Повечето от градовете на Коста Дорада имат собствени плажове, които се ползват целогодишно, а водата е плитка. В пространството между морето и планините се простират обширни полета с маслинови, лозови, бадемови и лешникови насаждения. В посока югоизток брегът става по-каменист, а градчетата - по-малки. Много от тях са изградени около древни крепости. Колкото повече се отдалечавате от брега навътре в сушата, толкова повече изчезва туристическата суета и се потапяте в автентичната испанска атмосфера на малките градчета.
Ден 1 София - Барселона
Среща на летище София, Терминал 2 или Терминал 1, за директен полет до Барселона. Пристигане на летище Барселона, трансфер до избрания хотел и настаняване. Вечеря и нощувка.
Ден 2 Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря.
Ден 3 Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря.
Ден 4 Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря.
Ден 5 Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря.
Ден 6 – 7 Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря.
Ден 8 Барселона - София
Закуска. Освобождаване на хотела, трансфер до летище Барселона за директен полет до София.