Почивка в Коста Дорада с редовен полет
Htop Molinos Park
WEBSITE на хотела.
Разположение:
На територията на хотела:
За децата:
В стаите:
Изхранване:
Плаж:
Концепция на хранене:
*Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела спрямо сезона,без предварително предупреждение.
Проверете отзивите за хотела:
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | Room only | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 23.05.2026 | Room only | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 26.05.2026 | Room only | 1204.00 € / 2354.82 лв. |
| 30.05.2026 | Room only | 1238.00 € / 2421.32 лв. |
| 02.06.2026 | Room only | 1238.00 € / 2421.32 лв. |
| 06.06.2026 | Room only | 1238.00 € / 2421.32 лв. |
| 09.06.2026 | Room only | 1238.00 € / 2421.32 лв. |
| 13.06.2026 | Room only | 1238.00 € / 2421.32 лв. |
| 16.06.2026 | Room only | 1283.00 € / 2509.33 лв. |
| 20.06.2026 | Room only | 1343.00 € / 2626.68 лв. |
| 23.06.2026 | Room only | 1348.00 € / 2636.46 лв. |
| 27.06.2026 | Room only | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 30.06.2026 | Room only | 1460.00 € / 2855.51 лв. |
| 04.07.2026 | Room only | 1822.00 € / 3563.52 лв. |
| 07.07.2026 | Room only | 1874.00 € / 3665.23 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | BB | 1226.00 € / 2397.85 лв. |
| 23.05.2026 | BB | 1226.00 € / 2397.85 лв. |
| 26.05.2026 | BB | 1251.00 € / 2446.74 лв. |
| 30.05.2026 | BB | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 02.06.2026 | BB | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 06.06.2026 | BB | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 09.06.2026 | BB | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 13.06.2026 | BB | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 16.06.2026 | BB | 1330.00 € / 2601.25 лв. |
| 20.06.2026 | BB | 1390.00 € / 2718.60 лв. |
| 23.06.2026 | BB | 1395.00 € / 2728.38 лв. |
| 27.06.2026 | BB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 30.06.2026 | BB | 1507.00 € / 2947.44 лв. |
| 04.07.2026 | BB | 1882.00 € / 3680.87 лв. |
| 07.07.2026 | BB | 1934.00 € / 3782.58 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | HB | 1296.00 € / 2534.76 лв. |
| 23.05.2026 | HB | 1296.00 € / 2534.76 лв. |
| 26.05.2026 | HB | 1321.00 € / 2583.65 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 02.06.2026 | HB | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 09.06.2026 | HB | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 1400.00 € / 2738.16 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1460.00 € / 2855.51 лв. |
| 23.06.2026 | HB | 1465.00 € / 2865.29 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1472.00 € / 2878.98 лв. |
| 30.06.2026 | HB | 1577.00 € / 3084.34 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1973.00 € / 3858.85 лв. |
| 07.07.2026 | HB | 2024.00 € / 3958.60 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | HB SILVER | 1320.00 € / 2581.70 лв. |
| 23.05.2026 | HB SILVER | 1320.00 € / 2581.70 лв. |
| 26.05.2026 | HB SILVER | 1345.00 € / 2630.59 лв. |
| 30.05.2026 | HB SILVER | 1378.00 € / 2695.13 лв. |
| 02.06.2026 | HB SILVER | 1378.00 € / 2695.13 лв. |
| 06.06.2026 | HB SILVER | 1378.00 € / 2695.13 лв. |
| 09.06.2026 | HB SILVER | 1378.00 € / 2695.13 лв. |
| 13.06.2026 | HB SILVER | 1378.00 € / 2695.13 лв. |
| 16.06.2026 | HB SILVER | 1423.00 € / 2783.15 лв. |
| 20.06.2026 | HB SILVER | 1484.00 € / 2902.45 лв. |
| 23.06.2026 | HB SILVER | 1489.00 € / 2912.23 лв. |
| 27.06.2026 | HB SILVER | 1495.00 € / 2923.97 лв. |
| 30.06.2026 | HB SILVER | 1601.00 € / 3131.28 лв. |
| 04.07.2026 | HB SILVER | 2003.00 € / 3917.53 лв. |
| 07.07.2026 | HB SILVER | 2054.00 € / 4017.27 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | FB | 1343.00 € / 2626.68 лв. |
| 23.05.2026 | FB | 1343.00 € / 2626.68 лв. |
| 26.05.2026 | FB | 1368.00 € / 2675.58 лв. |
| 30.05.2026 | FB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 02.06.2026 | FB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 06.06.2026 | FB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 09.06.2026 | FB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 13.06.2026 | FB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 16.06.2026 | FB | 1447.00 € / 2830.09 лв. |
| 20.06.2026 | FB | 1507.00 € / 2947.44 лв. |
| 23.06.2026 | FB | 1512.00 € / 2957.21 лв. |
| 27.06.2026 | FB | 1519.00 € / 2970.91 лв. |
| 30.06.2026 | FB | 1624.00 € / 3176.27 лв. |
| 04.07.2026 | FB | 2033.00 € / 3976.20 лв. |
| 07.07.2026 | FB | 2085.00 € / 4077.91 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | FB SILVER | 1390.00 € / 2718.60 лв. |
| 23.05.2026 | FB SILVER | 1390.00 € / 2718.60 лв. |
| 26.05.2026 | FB SILVER | 1415.00 € / 2767.50 лв. |
| 30.05.2026 | FB SILVER | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
| 02.06.2026 | FB SILVER | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
| 06.06.2026 | FB SILVER | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
| 09.06.2026 | FB SILVER | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
| 13.06.2026 | FB SILVER | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
| 16.06.2026 | FB SILVER | 1494.00 € / 2922.01 лв. |
| 20.06.2026 | FB SILVER | 1554.00 € / 3039.36 лв. |
| 23.06.2026 | FB SILVER | 1559.00 € / 3049.14 лв. |
| 27.06.2026 | FB SILVER | 1566.00 € / 3062.83 лв. |
| 30.06.2026 | FB SILVER | 1671.00 € / 3268.19 лв. |
| 04.07.2026 | FB SILVER | 2093.00 € / 4093.55 лв. |
| 07.07.2026 | FB SILVER | 2145.00 € / 4195.26 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | AI | 1531.00 € / 2994.38 лв. |
| 23.05.2026 | AI | 1531.00 € / 2994.38 лв. |
| 26.05.2026 | AI | 1556.00 € / 3043.27 лв. |
| 30.05.2026 | AI | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 02.06.2026 | AI | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 06.06.2026 | AI | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 09.06.2026 | AI | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 13.06.2026 | AI | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 16.06.2026 | AI | 1634.00 € / 3195.83 лв. |
| 20.06.2026 | AI | 1695.00 € / 3315.13 лв. |
| 23.06.2026 | AI | 1700.00 € / 3324.91 лв. |
| 27.06.2026 | AI | 1706.00 € / 3336.65 лв. |
| 30.06.2026 | AI | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 04.07.2026 | AI | 2274.00 € / 4447.56 лв. |
| 07.07.2026 | AI | 2326.00 € / 4549.26 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | AI GOLD | 1753.00 € / 3428.57 лв. |
| 23.05.2026 | AI GOLD | 1753.00 € / 3428.57 лв. |
| 26.05.2026 | AI GOLD | 1778.00 € / 3477.47 лв. |
| 30.05.2026 | AI GOLD | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 02.06.2026 | AI GOLD | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 06.06.2026 | AI GOLD | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 09.06.2026 | AI GOLD | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 13.06.2026 | AI GOLD | 1812.00 € / 3543.96 лв. |
| 16.06.2026 | AI GOLD | 1857.00 € / 3631.98 лв. |
| 20.06.2026 | AI GOLD | 1917.00 € / 3749.33 лв. |
| 23.06.2026 | AI GOLD | 1922.00 € / 3759.11 лв. |
| 27.06.2026 | AI GOLD | 1929.00 € / 3772.80 лв. |
| 30.06.2026 | AI GOLD | 2035.00 € / 3980.11 лв. |
| 04.07.2026 | AI GOLD | 2560.00 € / 5006.92 лв. |
| 07.07.2026 | AI GOLD | 2612.00 € / 5108.63 лв. |
Ако сте любители на силното слънце и обширните плажове, то каталунската брегова линия Коста Дорада е правилното място за вас! Златният Бряг е с дължина над 200 километра и целогодишно успява да привлече огромен брой туристи. Повечето от градовете на Коста Дорада имат собствени плажове, които се ползват целогодишно, а водата е плитка. В пространството между морето и планините се простират обширни полета с маслинови, лозови, бадемови и лешникови насаждения. В посока югоизток брегът става по-каменист, а градчетата - по-малки. Много от тях са изградени около древни крепости. Колкото повече се отдалечавате от брега навътре в сушата, толкова повече изчезва туристическата суета и се потапяте в автентичната испанска атмосфера на малките градчета.
Почивка в Коста Дорада 2026 с редовен полет от София - 7 нощувки / 8 дни
От 19/05/2026 до 29/09/2026 всеки вторник с АК Уиз Еър или АК Раян Еър
От 23/05/2026 до 03/10/2026 всяка събота с АК България Еър
Програма по дни:
Ден 1 София-Барселона
Среща на летище София за директен полет до Барселона със съответната авиокомпания, в зависимост от деня на отпътуване. Кацане на летището, трансфер и настаняване в избрания хотел. Нощувка.
Ден 2- Ден 7 Коста Дорада
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии*. Нощувка.
Ден 8 Барселона-София
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Барселона за директен полет до София.
*Екскурзиите в Коста Дорада се провеждат на английйски, немски или руски език. Представител на български език - обслужване само по телефона. Представителят ни на място е англоговорящ.
Полетна информация:
Полетите се извършват с директен полет на България Еър в ден събота, и с Уиз Еър или Раян Еър в ден вторник
*Часовете на полетите подлежат на препотвърждение
- Програмата е примерна за настаняване със 7 нощувки