+359 895 131 782
Последвайте ни
ROSSA TRAVEL

Почивка в Коста Дорада с редовен полет

BEST TERRAMARINA

Код на оферта
56338
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
19.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   26.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   02.06.2026 г.,   06.06.2026 г.,   09.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   16.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   23.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   30.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   07.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   14.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   21.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   28.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   04.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   11.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   18.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   25.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   01.09.2026 г.,   05.09.2026 г.,   08.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   15.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   22.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   29.09.2026 г.,   03.10.2026 г.
За контакти и резервации
+359 895 131 782 info@rossatravel.bg
Описание


Този хотел предлага привилегировано местоположение пред плажа, пред крайбрежната алея на Ла Пинеда и се характеризира с гледка към морето, която предлага всичките му стаи. Идеален за двойки и спокойна почивка. Около BEST TERRAMARINA има голф курс който е на 15 минути пеша разстояние и аква парк който е на 13 минути пеша. Летище Барцелона е на 80 км а Летище Реус е само на 8 км от хотелът.



На територията на хотела: основен ресторант с гледка към готвачите, жива музика и барове с гледка на морето и вечерни шоуве. Открит басейн-безплатен. Място за съхранение на багаж.



Плажа: На първа линия с шезлонги чадари за наемване ако решите



Безплатни услуги: басейн, интернет, телевизия. 




ЦЕНИ
STANDARD ROOM: 2 ADL Room only
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 Room only 1340.00 € / 2620.81 лв.
23.05.2026 Room only 1340.00 € / 2620.81 лв.
26.05.2026 Room only 1417.00 € / 2771.41 лв.
30.05.2026 Room only 1521.00 € / 2974.82 лв.
02.06.2026 Room only 1553.00 € / 3037.40 лв.
06.06.2026 Room only 1596.00 € / 3121.50 лв.
09.06.2026 Room only 1673.00 € / 3272.10 лв.
13.06.2026 Room only 1777.00 € / 3475.51 лв.
16.06.2026 Room only 1809.00 € / 3538.10 лв.
20.06.2026 Room only 1852.00 € / 3622.20 лв.
23.06.2026 Room only 1904.00 € / 3723.90 лв.
27.06.2026 Room only 1973.00 € / 3858.85 лв.
30.06.2026 Room only 1973.00 € / 3858.85 лв.
04.07.2026 Room only 1973.00 € / 3858.85 лв.
07.07.2026 Room only 2018.00 € / 3946.86 лв.
11.07.2026 Room only 2078.00 € / 4064.21 лв.
STANDARD ROOM: 2 ADL BB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 BB 1385.00 € / 2708.82 лв.
23.05.2026 BB 1385.00 € / 2708.82 лв.
26.05.2026 BB 1462.00 € / 2859.42 лв.
30.05.2026 BB 1566.00 € / 3062.83 лв.
02.06.2026 BB 1598.00 € / 3125.42 лв.
06.06.2026 BB 1641.00 € / 3209.52 лв.
09.06.2026 BB 1719.00 € / 3362.07 лв.
13.06.2026 BB 1822.00 € / 3563.52 лв.
16.06.2026 BB 1854.00 € / 3626.11 лв.
20.06.2026 BB 1897.00 € / 3710.21 лв.
23.06.2026 BB 1949.00 € / 3811.91 лв.
27.06.2026 BB 2018.00 € / 3946.86 лв.
30.06.2026 BB 2018.00 € / 3946.86 лв.
04.07.2026 BB 2018.00 € / 3946.86 лв.
07.07.2026 BB 2063.00 € / 4034.88 лв.
11.07.2026 BB 2123.00 € / 4152.23 лв.
SUPERIOR ROOM: 2 ADL Room only
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 Room only 1430.00 € / 2796.84 лв.
23.05.2026 Room only 1430.00 € / 2796.84 лв.
26.05.2026 Room only 1508.00 € / 2949.39 лв.
30.05.2026 Room only 1611.00 € / 3150.84 лв.
02.06.2026 Room only 1643.00 € / 3213.43 лв.
06.06.2026 Room only 1686.00 € / 3297.53 лв.
09.06.2026 Room only 1790.00 € / 3500.94 лв.
13.06.2026 Room only 1927.00 € / 3768.88 лв.
16.06.2026 Room only 1960.00 € / 3833.43 лв.
20.06.2026 Room only 2003.00 € / 3917.53 лв.
23.06.2026 Room only 2054.00 € / 4017.27 лв.
27.06.2026 Room only 2123.00 € / 4152.23 лв.
30.06.2026 Room only 2123.00 € / 4152.23 лв.
04.07.2026 Room only 2123.00 € / 4152.23 лв.
07.07.2026 Room only 2201.00 € / 4304.78 лв.
11.07.2026 Room only 2304.00 € / 4506.23 лв.
STANDARD ROOM: 2 ADL HB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 HB 1445.00 € / 2826.17 лв.
23.05.2026 HB 1445.00 € / 2826.17 лв.
26.05.2026 HB 1523.00 € / 2978.73 лв.
30.05.2026 HB 1626.00 € / 3180.18 лв.
02.06.2026 HB 1658.00 € / 3242.77 лв.
06.06.2026 HB 1701.00 € / 3326.87 лв.
09.06.2026 HB 1779.00 € / 3479.42 лв.
13.06.2026 HB 1882.00 € / 3680.87 лв.
16.06.2026 HB 1914.00 € / 3743.46 лв.
20.06.2026 HB 1958.00 € / 3829.52 лв.
23.06.2026 HB 2009.00 € / 3929.26 лв.
27.06.2026 HB 2078.00 € / 4064.21 лв.
30.06.2026 HB 2078.00 € / 4064.21 лв.
04.07.2026 HB 2078.00 € / 4064.21 лв.
07.07.2026 HB 2123.00 € / 4152.23 лв.
11.07.2026 HB 2184.00 € / 4271.53 лв.
SUPERIOR ROOM: 2 ADL BB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 BB 1475.00 € / 2884.85 лв.
23.05.2026 BB 1475.00 € / 2884.85 лв.
26.05.2026 BB 1553.00 € / 3037.40 лв.
30.05.2026 BB 1656.00 € / 3238.85 лв.
02.06.2026 BB 1688.00 € / 3301.44 лв.
06.06.2026 BB 1732.00 € / 3387.50 лв.
09.06.2026 BB 1835.00 € / 3588.95 лв.
13.06.2026 BB 1973.00 € / 3858.85 лв.
16.06.2026 BB 2005.00 € / 3921.44 лв.
20.06.2026 BB 2048.00 € / 4005.54 лв.
23.06.2026 BB 2100.00 € / 4107.24 лв.
27.06.2026 BB 2169.00 € / 4242.20 лв.
30.06.2026 BB 2169.00 € / 4242.20 лв.
04.07.2026 BB 2169.00 € / 4242.20 лв.
07.07.2026 BB 2246.00 € / 4392.79 лв.
11.07.2026 BB 2349.00 € / 4594.24 лв.
SUPERIOR ROOM: 2 ADL HB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 HB 1536.00 € / 3004.15 лв.
23.05.2026 HB 1536.00 € / 3004.15 лв.
26.05.2026 HB 1613.00 € / 3154.75 лв.
30.05.2026 HB 1716.00 € / 3356.20 лв.
02.06.2026 HB 1749.00 € / 3420.75 лв.
06.06.2026 HB 1792.00 € / 3504.85 лв.
09.06.2026 HB 1895.00 € / 3706.30 лв.
13.06.2026 HB 2033.00 € / 3976.20 лв.
16.06.2026 HB 2065.00 € / 4038.79 лв.
20.06.2026 HB 2108.00 € / 4122.89 лв.
23.06.2026 HB 2160.00 € / 4224.59 лв.
27.06.2026 HB 2229.00 € / 4359.55 лв.
30.06.2026 HB 2229.00 € / 4359.55 лв.
04.07.2026 HB 2229.00 € / 4359.55 лв.
07.07.2026 HB 2306.00 € / 4510.14 лв.
11.07.2026 HB 2410.00 € / 4713.55 лв.
STANDARD ROOM: 2 ADL FB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 FB 1547.00 € / 3025.67 лв.
23.05.2026 FB 1547.00 € / 3025.67 лв.
26.05.2026 FB 1624.00 € / 3176.27 лв.
30.05.2026 FB 1728.00 € / 3379.67 лв.
02.06.2026 FB 1781.00 € / 3483.33 лв.
06.06.2026 FB 1852.00 € / 3622.20 лв.
09.06.2026 FB 1930.00 € / 3774.75 лв.
13.06.2026 FB 2033.00 € / 3976.20 лв.
16.06.2026 FB 2065.00 € / 4038.79 лв.
20.06.2026 FB 2108.00 € / 4122.89 лв.
23.06.2026 FB 2160.00 € / 4224.59 лв.
27.06.2026 FB 2229.00 € / 4359.55 лв.
30.06.2026 FB 2229.00 € / 4359.55 лв.
04.07.2026 FB 2229.00 € / 4359.55 лв.
07.07.2026 FB 2274.00 € / 4447.56 лв.
11.07.2026 FB 2334.00 € / 4564.91 лв.
PREMIUM ROOM: 2 ADL Room only
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 Room only 1611.00 € / 3150.84 лв.
23.05.2026 Room only 1611.00 € / 3150.84 лв.
26.05.2026 Room only 1688.00 € / 3301.44 лв.
30.05.2026 Room only 1792.00 € / 3504.85 лв.
02.06.2026 Room only 1869.00 € / 3655.45 лв.
06.06.2026 Room only 1973.00 € / 3858.85 лв.
09.06.2026 Room only 2082.00 € / 4072.04 лв.
13.06.2026 Room only 2229.00 € / 4359.55 лв.
16.06.2026 Room only 2261.00 € / 4422.13 лв.
20.06.2026 Room only 2304.00 € / 4506.23 лв.
23.06.2026 Room only 2356.00 € / 4607.94 лв.
27.06.2026 Room only 2425.00 € / 4742.89 лв.
30.06.2026 Room only 2425.00 € / 4742.89 лв.
04.07.2026 Room only 2425.00 € / 4742.89 лв.
07.07.2026 Room only 2502.00 € / 4893.49 лв.
11.07.2026 Room only 2606.00 € / 5096.89 лв.
SUPERIOR ROOM: 2 ADL FB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 FB 1637.00 € / 3201.69 лв.
23.05.2026 FB 1637.00 € / 3201.69 лв.
26.05.2026 FB 1715.00 € / 3354.25 лв.
30.05.2026 FB 1818.00 € / 3555.70 лв.
02.06.2026 FB 1871.00 € / 3659.36 лв.
06.06.2026 FB 1942.00 € / 3798.22 лв.
09.06.2026 FB 2046.00 € / 4001.63 лв.
13.06.2026 FB 2184.00 € / 4271.53 лв.
16.06.2026 FB 2216.00 € / 4334.12 лв.
20.06.2026 FB 2259.00 € / 4418.22 лв.
23.06.2026 FB 2311.00 € / 4519.92 лв.
27.06.2026 FB 2379.00 € / 4652.92 лв.
30.06.2026 FB 2379.00 € / 4652.92 лв.
04.07.2026 FB 2379.00 € / 4652.92 лв.
07.07.2026 FB 2457.00 € / 4805.47 лв.
11.07.2026 FB 2560.00 € / 5006.92 лв.
PREMIUM ROOM: 2 ADL BB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 BB 1656.00 € / 3238.85 лв.
23.05.2026 BB 1656.00 € / 3238.85 лв.
26.05.2026 BB 1734.00 € / 3391.41 лв.
30.05.2026 BB 1837.00 € / 3592.86 лв.
02.06.2026 BB 1914.00 € / 3743.46 лв.
06.06.2026 BB 2018.00 € / 3946.86 лв.
09.06.2026 BB 2128.00 € / 4162.01 лв.
13.06.2026 BB 2274.00 € / 4447.56 лв.
16.06.2026 BB 2306.00 € / 4510.14 лв.
20.06.2026 BB 2349.00 € / 4594.24 лв.
23.06.2026 BB 2401.00 € / 4695.95 лв.
27.06.2026 BB 2470.00 € / 4830.90 лв.
30.06.2026 BB 2470.00 € / 4830.90 лв.
04.07.2026 BB 2470.00 € / 4830.90 лв.
07.07.2026 BB 2547.00 € / 4981.50 лв.
11.07.2026 BB 2651.00 € / 5184.91 лв.
PREMIUM ROOM: 2 ADL HB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 HB 1716.00 € / 3356.20 лв.
23.05.2026 HB 1716.00 € / 3356.20 лв.
26.05.2026 HB 1794.00 € / 3508.76 лв.
30.05.2026 HB 1897.00 € / 3710.21 лв.
02.06.2026 HB 1975.00 € / 3862.76 лв.
06.06.2026 HB 2078.00 € / 4064.21 лв.
09.06.2026 HB 2188.00 € / 4279.36 лв.
13.06.2026 HB 2334.00 € / 4564.91 лв.
16.06.2026 HB 2367.00 € / 4629.45 лв.
20.06.2026 HB 2410.00 € / 4713.55 лв.
23.06.2026 HB 2461.00 € / 4813.30 лв.
27.06.2026 HB 2530.00 € / 4948.25 лв.
30.06.2026 HB 2530.00 € / 4948.25 лв.
04.07.2026 HB 2530.00 € / 4948.25 лв.
07.07.2026 HB 2608.00 € / 5100.80 лв.
11.07.2026 HB 2711.00 € / 5302.26 лв.
PREMIUM ROOM: 2 ADL FB
Дата База 2 Възр.
19.05.2026 FB 1818.00 € / 3555.70 лв.
23.05.2026 FB 1818.00 € / 3555.70 лв.
26.05.2026 FB 1896.00 € / 3708.25 лв.
30.05.2026 FB 1999.00 € / 3909.70 лв.
02.06.2026 FB 2097.00 € / 4101.38 лв.
06.06.2026 FB 2229.00 € / 4359.55 лв.
09.06.2026 FB 2339.00 € / 4574.69 лв.
13.06.2026 FB 2485.00 € / 4860.24 лв.
16.06.2026 FB 2517.00 € / 4922.82 лв.
20.06.2026 FB 2560.00 € / 5006.92 лв.
23.06.2026 FB 2612.00 € / 5108.63 лв.
27.06.2026 FB 2681.00 € / 5243.58 лв.
30.06.2026 FB 2681.00 € / 5243.58 лв.
04.07.2026 FB 2681.00 € / 5243.58 лв.
07.07.2026 FB 2758.00 € / 5394.18 лв.
11.07.2026 FB 2862.00 € / 5597.59 лв.
Програма
Искате ли да се потопите в необятната слънчева приказка, която златистите плажове на Испания ви предлагат? Последвайте ни до невероятната Коста Дорада и усетете неповторимата атмосфера, която ви очаква там.

Ако сте любители на силното слънце и обширните плажове, то каталунската брегова линия Коста Дорада е правилното място за вас! Златният Бряг е с дължина над 200 километра и целогодишно успява да привлече огромен брой туристи. Повечето от градовете на Коста Дорада имат собствени плажове, които се ползват целогодишно, а водата е плитка. В пространството между морето и планините се простират обширни полета с маслинови, лозови, бадемови и лешникови насаждения. В посока югоизток брегът става по-каменист, а градчетата - по-малки. Много от тях са изградени около древни крепости. Колкото повече се отдалечавате от брега навътре в сушата, толкова повече изчезва туристическата суета и се потапяте в автентичната испанска атмосфера на малките градчета.




Почивка в Коста Дорада 2026 с редовен полет от София - 7 нощувки / 8 дни

От 19/05/2026 до 29/09/2026 всеки вторник с АК Уиз Еър или АК Раян Еър

От 23/05/2026 до 03/10/2026 всяка събота с АК България Еър



Програма по дни:

Ден 1 София-Барселона

Среща на летище София за директен полет до Барселона със съответната авиокомпания, в зависимост от деня на отпътуване. Кацане на летището, трансфер и настаняване в избрания хотел. Нощувка.



Ден 2- Ден 7 Коста Дорада

Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии*. Нощувка.



Ден 8 Барселона-София

Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Барселона за директен полет до София.



*Екскурзиите в Коста Дорада се провеждат на английйски, немски или руски език. Представител на български език - обслужване само по телефона. Представителят ни на място е англоговорящ.



Полетна информация:

Полетите се извършват с директен полет на България Еър в ден събота, и с Уиз Еър или Раян Еър в ден вторник

*Часовете на полетите подлежат на препотвърждение

  • Програмата е примерна за настаняване със 7 нощувки


 



 



 



 



 






БЮЛЕТИН
Свежи предложения и идеи за пътувания всяка седмица от Росса Травъл – на топ цени и с гарантирано качество! Абонирайте се за нашия e-mail бюлетин!
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност
С грижа за природата
Партньорите ни са природосъобразни
Сътрудничим за каузи
Агентска мрежа