Почивка в Коста Дорада с редовен полет
4R Salou Park Resort I
WEBSITE на хотела.
Този 4 звезден семеен хотел се намира на страхотно местоположение-само на около 10-15 минути максимум от плажа и близко до увеселителният парк Port Aventura, и различни известни заведениа на пешаходно разстояние.
На територията: Основен ресторант. Открити басейни. Билети за увеселителни паркове и атракции около градът. Интенрет-безплатен. Слънчева тераса. Анимации и вечерни програми за деца и възрастни. Водни парзалки за децата. Детски клуб и площадка. Бар.Кардио зона. Стаите разполагат с климатик, тераса с гледка към морето и сешоар.
Проверете отзивите за хотела.
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | HB | 1286.00 € / 2515.20 лв. |
| 23.05.2026 | HB | 1286.00 € / 2515.20 лв. |
| 26.05.2026 | HB | 1338.00 € / 2616.90 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 1408.00 € / 2753.81 лв. |
| 02.06.2026 | HB | 1460.00 € / 2855.51 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 1530.00 € / 2992.42 лв. |
| 09.06.2026 | HB | 1562.00 € / 3055.01 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 1603.00 € / 3135.20 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 1629.00 € / 3186.05 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1664.00 € / 3254.50 лв. |
| 23.06.2026 | HB | 1693.00 € / 3311.22 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1733.00 € / 3389.45 лв. |
| 30.06.2026 | HB | 1733.00 € / 3389.45 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1733.00 € / 3389.45 лв. |
| 07.07.2026 | HB | 1779.00 € / 3479.42 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 1842.00 € / 3602.64 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | HB | 1337.00 € / 2614.94 лв. |
| 23.05.2026 | HB | 1337.00 € / 2614.94 лв. |
| 26.05.2026 | HB | 1395.00 € / 2728.38 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 1472.00 € / 2878.98 лв. |
| 02.06.2026 | HB | 1531.00 € / 2994.38 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 1609.00 € / 3146.93 лв. |
| 09.06.2026 | HB | 1643.00 € / 3213.43 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 1690.00 € / 3305.35 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 1718.00 € / 3360.12 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1757.00 € / 3436.39 лв. |
| 23.06.2026 | HB | 1790.00 € / 3500.94 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1834.00 € / 3586.99 лв. |
| 30.06.2026 | HB | 1834.00 € / 3586.99 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1834.00 € / 3586.99 лв. |
| 07.07.2026 | HB | 1885.00 € / 3686.74 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 1955.00 € / 3823.65 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | HB | 1388.00 € / 2714.69 лв. |
| 23.05.2026 | HB | 1388.00 € / 2714.69 лв. |
| 26.05.2026 | HB | 1452.00 € / 2839.87 лв. |
| 30.05.2026 | HB | 1536.00 € / 3004.15 лв. |
| 02.06.2026 | HB | 1601.00 € / 3131.28 лв. |
| 06.06.2026 | HB | 1687.00 € / 3299.49 лв. |
| 09.06.2026 | HB | 1725.00 € / 3373.81 лв. |
| 13.06.2026 | HB | 1777.00 € / 3475.51 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 1808.00 € / 3536.14 лв. |
| 20.06.2026 | HB | 1849.00 € / 3616.33 лв. |
| 23.06.2026 | HB | 1886.00 € / 3688.70 лв. |
| 27.06.2026 | HB | 1935.00 € / 3784.53 лв. |
| 30.06.2026 | HB | 1935.00 € / 3784.53 лв. |
| 04.07.2026 | HB | 1935.00 € / 3784.53 лв. |
| 07.07.2026 | HB | 1991.00 € / 3894.06 лв. |
| 11.07.2026 | HB | 2067.00 € / 4042.70 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | FB | 1414.00 € / 2765.54 лв. |
| 23.05.2026 | FB | 1414.00 € / 2765.54 лв. |
| 26.05.2026 | FB | 1466.00 € / 2867.25 лв. |
| 30.05.2026 | FB | 1536.00 € / 3004.15 лв. |
| 02.06.2026 | FB | 1589.00 € / 3107.81 лв. |
| 06.06.2026 | FB | 1658.00 € / 3242.77 лв. |
| 09.06.2026 | FB | 1690.00 € / 3305.35 лв. |
| 13.06.2026 | FB | 1731.00 € / 3385.54 лв. |
| 16.06.2026 | FB | 1757.00 € / 3436.39 лв. |
| 20.06.2026 | FB | 1792.00 € / 3504.85 лв. |
| 23.06.2026 | FB | 1822.00 € / 3563.52 лв. |
| 27.06.2026 | FB | 1861.00 € / 3639.80 лв. |
| 30.06.2026 | FB | 1861.00 € / 3639.80 лв. |
| 04.07.2026 | FB | 1861.00 € / 3639.80 лв. |
| 07.07.2026 | FB | 1908.00 € / 3731.72 лв. |
| 11.07.2026 | FB | 1970.00 € / 3852.99 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | FB | 1465.00 € / 2865.29 лв. |
| 23.05.2026 | FB | 1465.00 € / 2865.29 лв. |
| 26.05.2026 | FB | 1523.00 € / 2978.73 лв. |
| 30.05.2026 | FB | 1600.00 € / 3129.33 лв. |
| 02.06.2026 | FB | 1659.00 € / 3244.72 лв. |
| 06.06.2026 | FB | 1737.00 € / 3397.28 лв. |
| 09.06.2026 | FB | 1772.00 € / 3465.73 лв. |
| 13.06.2026 | FB | 1818.00 € / 3555.70 лв. |
| 16.06.2026 | FB | 1847.00 € / 3612.42 лв. |
| 20.06.2026 | FB | 1885.00 € / 3686.74 лв. |
| 23.06.2026 | FB | 1918.00 € / 3751.28 лв. |
| 27.06.2026 | FB | 1962.00 € / 3837.34 лв. |
| 30.06.2026 | FB | 1962.00 € / 3837.34 лв. |
| 04.07.2026 | FB | 1962.00 € / 3837.34 лв. |
| 07.07.2026 | FB | 2013.00 € / 3937.09 лв. |
| 11.07.2026 | FB | 2083.00 € / 4073.99 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | FB | 1516.00 € / 2965.04 лв. |
| 23.05.2026 | FB | 1516.00 € / 2965.04 лв. |
| 26.05.2026 | FB | 1580.00 € / 3090.21 лв. |
| 30.05.2026 | FB | 1664.00 € / 3254.50 лв. |
| 02.06.2026 | FB | 1729.00 € / 3381.63 лв. |
| 06.06.2026 | FB | 1815.00 € / 3549.83 лв. |
| 09.06.2026 | FB | 1853.00 € / 3624.15 лв. |
| 13.06.2026 | FB | 1905.00 € / 3725.86 лв. |
| 16.06.2026 | FB | 1936.00 € / 3786.49 лв. |
| 20.06.2026 | FB | 1977.00 € / 3866.68 лв. |
| 23.06.2026 | FB | 2014.00 € / 3939.04 лв. |
| 27.06.2026 | FB | 2063.00 € / 4034.88 лв. |
| 30.06.2026 | FB | 2063.00 € / 4034.88 лв. |
| 04.07.2026 | FB | 2063.00 € / 4034.88 лв. |
| 07.07.2026 | FB | 2119.00 € / 4144.40 лв. |
| 11.07.2026 | FB | 2195.00 € / 4293.05 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | AI | 1599.00 € / 3127.37 лв. |
| 23.05.2026 | AI | 1599.00 € / 3127.37 лв. |
| 26.05.2026 | AI | 1651.00 € / 3229.08 лв. |
| 30.05.2026 | AI | 1721.00 € / 3365.98 лв. |
| 02.06.2026 | AI | 1792.00 € / 3504.85 лв. |
| 06.06.2026 | AI | 1886.00 € / 3688.70 лв. |
| 09.06.2026 | AI | 1917.00 € / 3749.33 лв. |
| 13.06.2026 | AI | 1959.00 € / 3831.47 лв. |
| 16.06.2026 | AI | 1985.00 € / 3882.32 лв. |
| 20.06.2026 | AI | 2020.00 € / 3950.78 лв. |
| 23.06.2026 | AI | 2049.00 € / 4007.50 лв. |
| 27.06.2026 | AI | 2088.00 € / 4083.77 лв. |
| 30.06.2026 | AI | 2088.00 € / 4083.77 лв. |
| 04.07.2026 | AI | 2088.00 € / 4083.77 лв. |
| 07.07.2026 | AI | 2135.00 € / 4175.70 лв. |
| 11.07.2026 | AI | 2198.00 € / 4298.91 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | AI | 1650.00 € / 3227.12 лв. |
| 23.05.2026 | AI | 1650.00 € / 3227.12 лв. |
| 26.05.2026 | AI | 1708.00 € / 3340.56 лв. |
| 30.05.2026 | AI | 1785.00 € / 3491.16 лв. |
| 02.06.2026 | AI | 1862.00 € / 3641.76 лв. |
| 06.06.2026 | AI | 1964.00 € / 3841.25 лв. |
| 09.06.2026 | AI | 1999.00 € / 3909.70 лв. |
| 13.06.2026 | AI | 2046.00 € / 4001.63 лв. |
| 16.06.2026 | AI | 2074.00 € / 4056.39 лв. |
| 20.06.2026 | AI | 2113.00 € / 4132.67 лв. |
| 23.06.2026 | AI | 2145.00 € / 4195.26 лв. |
| 27.06.2026 | AI | 2189.00 € / 4281.31 лв. |
| 30.06.2026 | AI | 2189.00 € / 4281.31 лв. |
| 04.07.2026 | AI | 2189.00 € / 4281.31 лв. |
| 07.07.2026 | AI | 2241.00 € / 4383.02 лв. |
| 11.07.2026 | AI | 2310.00 € / 4517.97 лв. |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.05.2026 | AI | 1701.00 € / 3326.87 лв. |
| 23.05.2026 | AI | 1701.00 € / 3326.87 лв. |
| 26.05.2026 | AI | 1765.00 € / 3452.04 лв. |
| 30.05.2026 | AI | 1849.00 € / 3616.33 лв. |
| 02.06.2026 | AI | 1932.00 € / 3778.66 лв. |
| 06.06.2026 | AI | 2043.00 € / 3995.76 лв. |
| 09.06.2026 | AI | 2081.00 € / 4070.08 лв. |
| 13.06.2026 | AI | 2132.00 € / 4169.83 лв. |
| 16.06.2026 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. |
| 20.06.2026 | AI | 2205.00 € / 4312.61 лв. |
| 23.06.2026 | AI | 2242.00 € / 4384.97 лв. |
| 27.06.2026 | AI | 2290.00 € / 4478.85 лв. |
| 30.06.2026 | AI | 2290.00 € / 4478.85 лв. |
| 04.07.2026 | AI | 2290.00 € / 4478.85 лв. |
| 07.07.2026 | AI | 2347.00 € / 4590.33 лв. |
| 11.07.2026 | AI | 2423.00 € / 4738.98 лв. |
Ако сте любители на силното слънце и обширните плажове, то каталунската брегова линия Коста Дорада е правилното място за вас! Златният Бряг е с дължина над 200 километра и целогодишно успява да привлече огромен брой туристи. Повечето от градовете на Коста Дорада имат собствени плажове, които се ползват целогодишно, а водата е плитка. В пространството между морето и планините се простират обширни полета с маслинови, лозови, бадемови и лешникови насаждения. В посока югоизток брегът става по-каменист, а градчетата - по-малки. Много от тях са изградени около древни крепости. Колкото повече се отдалечавате от брега навътре в сушата, толкова повече изчезва туристическата суета и се потапяте в автентичната испанска атмосфера на малките градчета.
Почивка в Коста Дорада 2026 с редовен полет от София - 7 нощувки / 8 дни
От 19/05/2026 до 29/09/2026 всеки вторник с АК Уиз Еър или АК Раян Еър
От 23/05/2026 до 03/10/2026 всяка събота с АК България Еър
Програма по дни:
Ден 1 София-Барселона
Среща на летище София за директен полет до Барселона със съответната авиокомпания, в зависимост от деня на отпътуване. Кацане на летището, трансфер и настаняване в избрания хотел. Нощувка.
Ден 2- Ден 7 Коста Дорада
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии*. Нощувка.
Ден 8 Барселона-София
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Барселона за директен полет до София.
*Екскурзиите в Коста Дорада се провеждат на английйски, немски или руски език. Представител на български език - обслужване само по телефона. Представителят ни на място е англоговорящ.
Полетна информация:
Полетите се извършват с директен полет на България Еър в ден събота, и с Уиз Еър или Раян Еър в ден вторник
*Часовете на полетите подлежат на препотвърждение
- Програмата е примерна за настаняване със 7 нощувки