ROSSA TRAVEL
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ЕСЕН 2026 - полет от Пловдив
Jaz Neo Naama Bay Standard
Код на оферта
83647 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
30.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
14.10.2026 г.
Описание
Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
Безплатни услуги:
- Басейн с шезлонги и чадъри
- Wi-Fi в общите части
- Дневна анимация и вечерни шоу програми
- Фитнес зала
- Тенис на маса
- Транспорт до частния плаж на хотела
- Детски клуб и площадка
- Сейф в стаята
- Паркинг
Платени услуги:
- СПА и масажи
- Пране и химическо чистене
- Медицински услуги
- Телефонни обаждания и факс
- Трансфери и екскурзии
- Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
- Платени напитки извън ол инклузив концепцията
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 793.01 € / 1551.00 лв. | 1098.25 € / 2148.00 лв. | 1110.53 € / 2172.00 лв. | 1483.26 € / 2901.00 лв. | 1224.54 € / 2395.00 лв. | 1597.79 € / 3125.00 лв. | 1970.52 € / 3854.00 лв. | 1585.52 € / 3101.00 лв. | 1597.79 € / 3125.00 лв. | 1970.52 € / 3854.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 803.24 € / 1571.00 лв. | 1117.17 € / 2185.00 лв. | 1128.93 € / 2208.00 лв. | 1502.18 € / 2938.00 лв. | 1245.51 € / 2436.00 лв. | 1618.75 € / 3166.00 лв. | 1991.48 € / 3895.00 лв. | 1606.48 € / 3142.00 лв. | 1618.75 € / 3166.00 лв. | 1991.48 € / 3895.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 803.24 € / 1571.00 лв. | 1117.17 € / 2185.00 лв. | 1128.93 € / 2208.00 лв. | 1502.18 € / 2938.00 лв. | 1245.51 € / 2436.00 лв. | 1618.75 € / 3166.00 лв. | 1991.48 € / 3895.00 лв. | 1606.48 € / 3142.00 лв. | 1618.75 € / 3166.00 лв. | 1991.48 € / 3895.00 лв. |
STANDARD POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 841.59 € / 1646.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1195.91 € / 2339.00 лв. | 1568.64 € / 3068.00 лв. | 1322.20 € / 2586.00 лв. | 1694.93 € / 3315.00 лв. | 2068.18 € / 4045.00 лв. | 1683.17 € / 3292.00 лв. | 1694.93 € / 3315.00 лв. | 2068.18 € / 4045.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 851.81 € / 1666.00 лв. | 1202.05 € / 2351.00 лв. | 1213.81 € / 2374.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 1342.65 € / 2626.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 2088.63 € / 4085.00 лв. | 1703.62 € / 3332.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 2088.63 € / 4085.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 851.81 € / 1666.00 лв. | 1202.05 € / 2351.00 лв. | 1213.81 € / 2374.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. | 1342.65 € / 2626.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 2088.63 € / 4085.00 лв. | 1703.62 € / 3332.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 2088.63 € / 4085.00 лв. |
FAMILY GARDEN ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 866.13 € / 1694.00 лв. | 1238.35 € / 2422.00 лв. | 1611.59 € / 3152.00 лв. | 2116.75 € / 4140.00 лв. | 1744.02 € / 3411.00 лв. | 1370.77 € / 2681.00 лв. | 1731.75 € / 3387.00 лв. | 1744.02 € / 3411.00 лв. | 2116.75 € / 4140.00 лв. | 2583.56 € / 5053.00 лв. | |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 876.35 € / 1714.00 лв. | 1256.76 € / 2458.00 лв. | 1629.49 € / 3187.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 1391.23 € / 2721.00 лв. | 1752.20 € / 3427.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 2614.75 € / 5114.00 лв. | |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 876.35 € / 1714.00 лв. | 1256.76 € / 2458.00 лв. | 1629.49 € / 3187.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 1391.23 € / 2721.00 лв. | 1752.20 € / 3427.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 2614.75 € / 5114.00 лв. |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 866.13 € / 1694.00 лв. | 1226.59 € / 2399.00 лв. | 1238.35 € / 2422.00 лв. | 1611.59 € / 3152.00 лв. | 1370.77 € / 2681.00 лв. | 1744.02 € / 3411.00 лв. | 2116.75 € / 4140.00 лв. | 1731.75 € / 3387.00 лв. | 1744.02 € / 3411.00 лв. | 2116.75 € / 4140.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 876.35 € / 1714.00 лв. | 1244.48 € / 2434.00 лв. | 1256.76 € / 2458.00 лв. | 1629.49 € / 3187.00 лв. | 1391.23 € / 2721.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 1752.20 € / 3427.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 876.35 € / 1714.00 лв. | 1244.48 € / 2434.00 лв. | 1256.76 € / 2458.00 лв. | 1629.49 € / 3187.00 лв. | 1391.23 € / 2721.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. | 1752.20 € / 3427.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2137.20 € / 4180.00 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 890.16 € / 1741.00 лв. | 1268.52 € / 2481.00 лв. | 1280.79 € / 2505.00 лв. | 1653.52 € / 3234.00 лв. | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. | 2164.81 € / 4234.00 лв. | 1779.81 € / 3481.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. | 2164.81 € / 4234.00 лв. | 2308.99 € / 4516.00 лв. | 2682.75 € / 5247.00 лв. | 3055.48 € / 5976.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 900.39 € / 1761.00 лв. | 1287.43 € / 2518.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1672.44 € / 3271.00 лв. | 1439.80 € / 2816.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 900.39 € / 1761.00 лв. | 1287.43 € / 2518.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1672.44 € / 3271.00 лв. | 1439.80 € / 2816.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 890.16 € / 1741.00 лв. | 1280.79 € / 2505.00 лв. | 1653.52 € / 3234.00 лв. | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. | 2164.81 € / 4234.00 лв. | 1779.81 € / 3481.00 лв. | 2164.81 € / 4234.00 лв. | 1792.08 € / 3505.00 лв. | 2308.99 € / 4516.00 лв. | 2682.75 € / 5247.00 лв. | 3055.48 € / 5976.00 лв. | 2670.48 € / 5223.00 лв. | 2682.75 € / 5247.00 лв. | 3055.48 € / 5976.00 лв. | |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 900.39 € / 1761.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1672.44 € / 3271.00 лв. | 1439.80 € / 2816.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. | 2702.18 € / 5285.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. | |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 900.39 € / 1761.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1672.44 € / 3271.00 лв. | 1439.80 € / 2816.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 1813.04 € / 3546.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. | 2702.18 € / 5285.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 3086.67 € / 6037.00 лв. |
FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1865.70 € / 3649.00 лв. | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 2028.81 € / 3968.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2524.76 € / 4938.00 лв. | 2239.46 € / 4380.00 лв. | 2251.73 € / 4404.00 лв. | 2624.97 € / 5134.00 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 937.71 € / 1834.00 лв. | 1874.91 € / 3667.00 лв. | 1669.88 € / 3266.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. | 2054.88 € / 4019.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2249.17 € / 4399.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. | 2634.69 € / 5153.00 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 937.71 € / 1834.00 лв. | 1874.91 € / 3667.00 лв. | 1669.88 € / 3266.00 лв. | 2042.61 € / 3995.00 лв. | 2054.88 € / 4019.00 лв. | 2536.52 € / 4961.00 лв. | 2249.17 € / 4399.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. | 2634.69 € / 5153.00 лв. |
Програма
Открийте магията на Шарм ел Шейх с директен полет от Пловдив!
Уникален шанс да се докоснете до красотата на Червено море и неговия пъстър подводен свят, да усетите тишината на Национален парк Набк, да посетите свещения манастир „Света Екатерина“, както и да се потопите в историята на пирамидите в Гиза и съкровищата на Египетския музей в Кайро.
Всичко това – в едно незабравимо египетско приключение!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Пловдив - Шарм ел Шейх - 10:30 - 13:30
Шарм ел Шейх - Пловдив - 06:30 - 09:30