ROSSA TRAVEL
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София
Jaz Neo Naama Bay Standard
Код на оферта
83158 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
29.08.2026 г.,
13.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
11.10.2026 г.,
25.10.2026 г.,
01.11.2026 г.,
08.11.2026 г.
Описание
Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
Безплатни услуги:
- Басейн с шезлонги и чадъри
- Wi-Fi в общите части
- Дневна анимация и вечерни шоу програми
- Фитнес зала
- Тенис на маса
- Транспорт до частния плаж на хотела
- Детски клуб и площадка
- Сейф в стаята
- Паркинг
Платени услуги:
- СПА и масажи
- Пране и химическо чистене
- Медицински услуги
- Телефонни обаждания и факс
- Трансфери и екскурзии
- Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
- Платени напитки извън ол инклузив концепцията
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 673.37 € | 915.72 € | 865.11 € | 1265.45 € | 894.25 € | 1295.61 € | 1695.96 € | 1346.23 € | 1295.61 € | 1695.96 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 740.35 € | 976.06 € | 1001.11 € | 1401.96 € | 1105.41 € | 1506.27 € | 1906.61 € | 1480.70 € | 1506.27 € | 1906.61 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 857.95 € | 1208.18 € | 1197.96 € | 1598.81 € | 1304.31 € | 1705.16 € | 2106.52 € | 1715.90 € | 1705.16 € | 2106.52 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 857.95 € | 1208.18 € | 1197.96 € | 1598.81 € | 1304.31 € | 1705.16 € | 2106.52 € | 1715.90 € | 1705.16 € | 2106.52 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 816.53 € | 1135.58 € | 1124.84 € | 1525.69 € | 1220.97 € | 1621.31 € | 2023.18 € | 1632.55 € | 1621.31 € | 2023.18 € |
STANDARD POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 747.51 € | 1045.59 € | 993.95 € | 1395.32 € | 1042.52 € | 1442.87 € | 1844.23 € | 1495.02 € | 1442.87 € | 1844.23 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 819.09 € | 1113.08 € | 1138.14 € | 1540.01 € | 1262.38 € | 1663.23 € | 2063.57 € | 1637.67 € | 1663.23 € | 2063.57 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 936.18 € | 1345.21 € | 1334.47 € | 1735.84 € | 1460.76 € | 1861.61 € | 2261.96 € | 1871.84 € | 1861.61 € | 2261.96 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 936.18 € | 1345.21 € | 1334.47 € | 1735.84 € | 1460.76 € | 1861.61 € | 2261.96 € | 1871.84 € | 1861.61 € | 2261.96 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 892.72 € | 1269.03 € | 1258.80 € | 1659.65 € | 1373.84 € | 1774.69 € | 2175.55 € | 1785.43 € | 1774.69 € | 2175.55 € |
FAMILY GARDEN ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 783.81 € | 1057.86 € | 1458.72 € | 1916.83 € | 1515.98 € | 1115.64 € | 1567.11 € | 1515.98 € | 1916.83 € | 2342.74 € | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 854.37 € | 1200.00 € | 1600.85 € | 2134.64 € | 1733.28 € | 1332.43 € | 1708.23 € | 1733.28 € | 2134.64 € | 2553.39 € | |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 973.50 € | 1399.92 € | 1800.26 € | 2337.12 € | 1935.75 € | 1534.90 € | 1946.49 € | 1935.75 € | 2337.12 € | 2907.72 € | |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 973.50 € | 1399.92 € | 1800.26 € | 2337.12 € | 1935.75 € | 1534.90 € | 1946.49 € | 1935.75 € | 2337.12 € | 2907.72 € | |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 929.53 € | 1323.22 € | 1723.56 € | 2249.68 € | 1848.32 € | 1447.47 € | 1858.55 € | 1848.32 € | 2249.68 € | 2777.85 € |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 783.81 € | 1108.99 € | 1057.86 € | 1458.72 € | 1115.64 € | 1515.98 € | 1916.83 € | 1567.11 € | 1515.98 € | 1916.83 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 854.37 € | 1174.95 € | 1200.00 € | 1600.85 € | 1332.43 € | 1733.28 € | 2134.64 € | 1708.23 € | 1733.28 € | 2134.64 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 973.50 € | 1410.14 € | 1399.92 € | 1800.26 € | 1534.90 € | 1935.75 € | 2337.12 € | 1946.49 € | 1935.75 € | 2337.12 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 973.50 € | 1410.14 € | 1399.92 € | 1800.26 € | 1534.90 € | 1935.75 € | 2337.12 € | 1946.49 € | 1935.75 € | 2337.12 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 929.53 € | 1333.45 € | 1323.22 € | 1723.56 € | 1447.47 € | 1848.32 € | 2249.68 € | 1858.55 € | 1848.32 € | 2249.68 € |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 821.65 € | 1175.46 € | 1123.82 € | 1525.18 € | 1191.31 € | 1591.65 € | 1992.50 € | 1643.29 € | 1591.65 € | 1992.50 € | 2012.44 € | 2413.81 € | 2814.66 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 890.67 € | 1238.86 € | 1263.91 € | 1665.28 € | 1405.54 € | 1806.91 € | 2207.76 € | 1781.34 € | 1806.91 € | 2207.76 € | 2296.21 € | 2697.58 € | 3098.43 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1004.18 € | 1463.32 € | 1453.09 € | 1854.46 € | 1596.76 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2007.84 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2600.43 € | 3000.77 € | 3401.62 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1004.18 € | 1463.32 € | 1453.09 € | 1854.46 € | 1596.76 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2007.84 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2600.43 € | 3000.77 € | 3401.62 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 960.21 € | 1387.13 € | 1376.40 € | 1777.76 € | 1508.82 € | 1910.19 € | 2310.53 € | 1920.41 € | 1910.19 € | 2310.53 € | 2468.52 € | 2869.37 € | 3270.73 € |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 821.65 € | 1123.82 € | 1525.18 € | 1191.31 € | 1591.65 € | 1992.50 € | 1643.29 € | 1992.50 € | 1591.65 € | 2012.44 € | 2413.81 € | 2814.66 € | 2455.22 € | 2404.09 € | 2805.46 € | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 890.67 € | 1263.91 € | 1665.28 € | 1405.54 € | 1806.91 € | 2207.76 € | 1781.34 € | 2207.76 € | 1806.91 € | 2296.21 € | 2697.58 € | 3098.43 € | 2662.81 € | 2688.37 € | 3088.71 € | |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1004.18 € | 1453.09 € | 1854.46 € | 1596.76 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2007.84 € | 2398.47 € | 1997.11 € | 2600.43 € | 3000.77 € | 3401.62 € | 2998.73 € | 2989.01 € | 3389.35 € | |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1004.18 € | 1453.09 € | 1854.46 € | 1596.76 € | 1997.11 € | 2398.47 € | 2007.84 € | 2398.47 € | 1997.11 € | 2600.43 € | 3000.77 € | 3401.62 € | 2998.73 € | 2989.01 € | 3389.35 € | |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 960.21 € | 1376.40 € | 1777.76 € | 1508.82 € | 1910.19 € | 2310.53 € | 1920.41 € | 2310.53 € | 1910.19 € | 2468.52 € | 2869.37 € | 3270.73 € | 2868.86 € | 2858.12 € | 3258.97 € |
Програма
Уникален шанс да откриете красотата на Червено море и неговия пъстър подводен свят , да се потопите в тишината на Национален парк Набк, да посетите свещения манастир „Света Екатерина“, както и величествените пирамиди в Гиза и съкровищата на Египетския музей в Кайро. Всичко това Ви очаква в магията на Шарм ел Шейх с директен полет от София!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Шарм ел Шейх - 15:00 - 18:00
Шарм ел Шейх- София - 19:00 - 22:30