ROSSA TRAVEL
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ЕСЕН 2026 - полет от Варна ден Неделя
Jaz Fanara Resort Premium
Код на оферта
90985 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.,
18.10.2026 г.,
25.10.2026 г.,
01.11.2026 г.,
08.11.2026 г.,
15.11.2026 г.
Описание
Обобщена информация:
Jaz Fanara Resort 5* Най-романтичния хотел с най-красивия риф. Ползва се предимно от туристи-дайвъри. Много луксозен с богата анимация от веригата на Magic World с невероятна гледка към националния парк Рас Мохамед. В близост са култовото кафе Farsha и рибния ресторант Fares. Хотелът е с висок бряг, каскадно разположен. На територията на хотела има няколко бара-плажен, pool bar, два ресторанта-един основен и един А ла Карт с италианска кухня, детски кът,няколко басейна-два, от които (един детски и един за възрастни) отопляеми през зимата. Предлагат се стандартни, супериорни и фамилни стаи предимно с гледка градина и басейн. Безплатен WiFi само на рецепция. Плажът е малък,но рифът е на самия плаж.
Местоположение
Намиращ се на скалите на Рас Ом ел Сид, четири звездния хотел от веригата Джаз, предлага невероятни гледки към Червено море и националния парк Рас Мохамед. Този хотел дава на двойките романтична почивка, на семействата – квалитетна почивка. Оазис от стил и спокойствие на 2 километра от центъра на Шарм ел Шейх.
Стаи
Ресторанти и Барове
Ел Медина – Главен ресторант
- Централно разположен ресторант с гледка към градината и Червено море. С интернационална кухня за закуска, обяд и вечеря и с отделен детски ъгъл със специално за децата меню.
Бар Басейн
- Перфектното място за релакс. Перфектно място да изпратите деня със студена напитна, лека закуска и невероятния залез.
Лоби Бар
- Сервират се студени и горещи, алкохолни и безалкохолни напитки.
Плажен Бар
Кафе Наргиле
- В близко източен стил и гледка към морето. Перфектно място за любителите на арабското кафе и чай, и разбира се на наргилето.
Ла Лока дискотека
Отдих и дейности
- Шнорхелинг в Червено море
- Масажи
- Стрелба с лък
- Тенис на аса
- Плажен волейбол и футбол
- Билярд
- Фитнес
- Анимация за деца и възрастни
- Детски клуб
Удобства:
- Луксозна баня с душ кабина
- ЛСД телевизор
- Мини бар
- Сейф
- Сешоар
- С изключение на икономичните стаи всички останали разполагат с балкон или тераса и маса със столове.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Standard room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 923.90 € | 1345.72 € | 1329.36 € | 1707.20 € | 1453.60 € | 1830.94 € | 2208.78 € | 1847.81 € | 1830.94 € | 2208.78 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 923.90 € | 1345.72 € | 1329.36 € | 1707.20 € | 1453.60 € | 1830.94 € | 2208.78 € | 1847.81 € | 1830.94 € | 2208.78 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 923.90 € | 1345.72 € | 1329.36 € | 1707.20 € | 1453.60 € | 1830.94 € | 2208.78 € | 1847.81 € | 1830.94 € | 2208.78 € |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 923.90 € | 1345.72 € | 1329.36 € | 1707.20 € | 1453.60 € | 1830.94 € | 2208.78 € | 1847.81 € | 1830.94 € | 2208.78 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 994.46 € | 1469.96 € | 1453.09 € | 1830.42 € | 1594.72 € | 1972.05 € | 2349.90 € | 1988.41 € | 1972.05 € | 2349.90 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 994.46 € | 1469.96 € | 1453.09 € | 1830.42 € | 1594.72 € | 1972.05 € | 2349.90 € | 1988.41 € | 1972.05 € | 2349.90 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 975.54 € | 1436.22 € | 1419.35 € | 1796.68 € | 1556.37 € | 1934.22 € | 2311.04 € | 1950.58 € | 1934.22 € | 2311.04 € |
Superior Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1042.52 € | 1553.30 € | 1536.94 € | 1914.28 € | 1690.33 € | 2068.18 € | 2445.51 € | 2084.54 € | 2068.18 € | 2445.51 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1042.52 € | 1553.30 € | 1536.94 € | 1914.28 € | 1690.33 € | 2068.18 € | 2445.51 € | 2084.54 € | 2068.18 € | 2445.51 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1042.52 € | 1553.30 € | 1536.94 € | 1914.28 € | 1690.33 € | 2068.18 € | 2445.51 € | 2084.54 € | 2068.18 € | 2445.51 € |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1042.52 € | 1553.30 € | 1536.94 € | 1914.28 € | 1690.33 € | 2068.18 € | 2445.51 € | 2084.54 € | 2068.18 € | 2445.51 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1113.08 € | 1677.04 € | 1660.68 € | 2038.01 € | 1831.96 € | 2209.29 € | 2586.63 € | 2226.16 € | 2209.29 € | 2586.63 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1113.08 € | 1677.04 € | 1660.68 € | 2038.01 € | 1831.96 € | 2209.29 € | 2586.63 € | 2226.16 € | 2209.29 € | 2586.63 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 1093.14 € | 1641.76 € | 1625.40 € | 2002.22 € | 1791.57 € | 2169.41 € | 2546.23 € | 2185.77 € | 2169.41 € | 2546.23 € |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1225.57 € | 1873.37 € | 1857.01 € | 2234.35 € | 2055.90 € | 2433.75 € | 2811.08 € | 2450.62 € | 2433.75 € | 2811.08 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1225.57 € | 1873.37 € | 1857.01 € | 2234.35 € | 2055.90 € | 2433.75 € | 2811.08 € | 2450.62 € | 2433.75 € | 2811.08 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1225.57 € | 1873.37 € | 1857.01 € | 2234.35 € | 2055.90 € | 2433.75 € | 2811.08 € | 2450.62 € | 2433.75 € | 2811.08 € |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1225.57 € | 1873.37 € | 1857.01 € | 2234.35 € | 2055.90 € | 2433.75 € | 2811.08 € | 2450.62 € | 2433.75 € | 2811.08 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1288.46 € | 1983.81 € | 1967.45 € | 2344.78 € | 2182.19 € | 2560.04 € | 2937.37 € | 2576.91 € | 2560.04 € | 2937.37 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1288.46 € | 1983.81 € | 1967.45 € | 2344.78 € | 2182.19 € | 2560.04 € | 2937.37 € | 2576.91 € | 2560.04 € | 2937.37 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 1267.49 € | 1947.51 € | 1930.64 € | 2307.97 € | 2140.27 € | 2518.11 € | 2895.45 € | 2534.47 € | 2518.11 € | 2895.45 € |
Family Deluxe room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1252.15 € | 2503.80 € | 2487.44 € | 2865.28 € | 3362.26 € | 3739.59 € | 4116.92 € | 3755.95 € | 3739.59 € | 4116.92 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1252.15 € | 2503.80 € | 2487.44 € | 2865.28 € | 3362.26 € | 3739.59 € | 4116.92 € | 3755.95 € | 3739.59 € | 4116.92 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1252.15 € | 2503.80 € | 2487.44 € | 2865.28 € | 3362.26 € | 3739.59 € | 4116.92 € | 3755.95 € | 3739.59 € | 4116.92 € |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1252.15 € | 2503.80 € | 2487.44 € | 2865.28 € | 3362.26 € | 3739.59 € | 4116.92 € | 3755.95 € | 3739.59 € | 4116.92 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1329.36 € | 2658.72 € | 2641.85 € | 3019.69 € | 3593.87 € | 3971.20 € | 4348.54 € | 3987.57 € | 3971.20 € | 4348.54 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1329.36 € | 2658.72 € | 2641.85 € | 3019.69 € | 3593.87 € | 3971.20 € | 4348.54 € | 3987.57 € | 3971.20 € | 4348.54 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 1307.88 € | 2615.77 € | 2599.41 € | 2977.25 € | 3529.96 € | 3907.80 € | 4285.14 € | 3924.68 € | 3907.80 € | 4285.14 € |
Програма
Уникален шанс да откриете красотата на Червено море и неговия пъстър подводен свят , да се потопите в тишината на Национален парк Набк, да посетите свещения манастир „Света Екатерина“, както и величествените пирамиди в Гиза и съкровищата на Египетския музей в Кайро. Всичко това Ви очаква в магията на Шарм ел Шейх с директен полет от Варна!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Варна - Шарм ел Шейх - 10:30 - 13:30
Шарм ел Шейх - Варна - 06:30 - 09:30