ROSSA TRAVEL
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София
Jaz Belvedere Resort Premium
Код на оферта
83158 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
29.08.2026 г.,
13.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
11.10.2026 г.,
25.10.2026 г.,
01.11.2026 г.,
08.11.2026 г.
Описание
Обобщена информация:
Jaz Belvedere Resort 5* част от веригата Jaz Hotel group.Намира се в района на Montaraz на 10км. от летище Шарм Ел Шейх.Прекрасен хотел със спираща дъха гледка към о-в Тиран, заобиколен от уникална зелена градина .
Разположен на компактна територия, хотелският комплекс представлява няколко триетажни сгради разпръснати около основната. Хотелът разполага с 317 стаи-супериорни, фамилни и conected room.
На територията на хотела има два басейна, дискотека, два ресторанта-един основен и един а ла карт. А ла карт ресторанта предлага италианска кухня (рибни италиански специалитети) с предварителна резервация. Уникално вкусна храна.
Плажът към хотела е пясъчен с плавен подход и понтон. Няма риф.
На плажа е разположен Beach bar, където се сервират само напитки. На бара при басейна се предлагат бургери и пици.
Разположение
Разположен на идиличния Монтаза Бийч, пет звездния хотел от веригата Джаз е едно невероятно място да прекарате вашата почивка на брега на Червено море. Строен в арабско-марокански архитектурен стил, съчетаващ пустинни пастелни цветове, палми и огромни арки. Намира се на 10 километра от международното летище на Шарм ел Шейх и само на 20 километра от центъра на курорта.
Хотел:
Хотелът разполага с:
- Два плувни басейна
- Плажен волейбол, футбол и други плажни активности
- Тенис на корт
- Детски басейн
- Детски клуб
- Хамам
- Анимационна програма за деца и възрастни
- Дискотека
- Закуска, обед и вечеря на богат бюфет – всичко с гледката към Червено море, разкриваща се от терасата на ресторанта. Шоукукинг, предлагащ интернационална кухня.
Стилен а-ла-карт ресторант, предлагащ свежи морски дарове и средиземноморска кухня.
Безалкохолни напитки, коктейли и други напитки в елегантна атмосфера. Следобед се сервира чай
Освежителни напитки сервирани край басейна. Сладолед се сервира от сутрин до залез, а пица – следобед.
Богата селекция от напитки на брега на морето.
Отдих и дейности
В петзвезден лукс се предлагат богата селекция от спортни и развлекателни дейности.
- Два плувни басейна
- Плажен волейбол, футбол и други плажни активности
- Тенис на корт
- Детски басейн
- Детски клуб
- Хамам
- Анимационна програма за деца и възрастни
- Дискотека
Стаи
С максимално настаняване от 2 възрастни и 1 дете, тези стаи са 36 квадратни метра и са с гледка към градината или морето. Предлагат се с голяма спалня или две единични легла.
С максимално настаняване 2 възрастни и 2 деца, тези стаи са 38 квадратни метра и са с гледка към градината или морето. Предлагат се с голяма спалня или две единични легла и 2 разтегателни дивана
С максимално настаняване 2 възрастни и са 81 квадратни метра. Само с гледка към морето и голяма спалня.
Удобства:
- Луксозна баня с душ
- Лед телевизор
- Телефон
- Мини бар
- Сешоар
- Кафемашина
- Минерална вода
- Стайни за непушачи се заявяват предварително.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
| Дата | База | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.08.2026 | 1800.77 € | 2143.85 € | 2486.92 € | 2119.82 € | 2131.58 € | 2474.14 € | |||
| 06.09.2026 | 1791.06 € | 2134.64 € | 2477.21 € | 2110.61 € | 2121.86 € | 2464.94 € | |||
| 13.09.2026 | 1791.06 € | 2134.64 € | 2477.21 € | 2110.61 € | 2121.86 € | 2464.94 € | |||
| 20.09.2026 | 1791.06 € | 2134.64 € | 2477.21 € | 2110.61 € | 2121.86 € | 2464.94 € | |||
| 27.09.2026 | 1805.37 € | 2147.94 € | 2491.01 € | 2123.91 € | 2135.67 € | 2478.23 € | |||
| 04.10.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € | |||
| 11.10.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € | |||
| 18.10.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € | |||
| 25.10.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € | |||
| 01.11.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € | |||
| 08.11.2026 | 1823.27 € | 2166.34 € | 2509.42 € | 2142.31 € | 2154.07 € | 2496.64 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 30.08.2026 | 903.45 € | 1315.04 € | 1669.37 € | 1326.29 € | 1474.57 € | 2161.23 € | 1817.64 € | 1806.91 € | 1817.64 € | 2161.23 € | 2701.16 € | |
| 06.09.2026 | 813.98 € | 1159.10 € | 1512.40 € | 1169.84 € | 1295.61 € | 1981.77 € | 1639.20 € | 1627.44 € | 1639.20 € | 1981.77 € | 2433.75 € | |
| 13.09.2026 | 813.98 € | 1159.10 € | 1512.40 € | 1169.84 € | 1295.61 € | 1981.77 € | 1639.20 € | 1627.44 € | 1639.20 € | 1981.77 € | 2433.75 € | |
| 20.09.2026 | 813.98 € | 1159.10 € | 1512.40 € | 1169.84 € | 1295.61 € | 1981.77 € | 1639.20 € | 1627.44 € | 1639.20 € | 1981.77 € | 2433.75 € | |
| 27.09.2026 | 822.16 € | 1173.41 € | 1527.74 € | 1184.66 € | 1313.00 € | 1998.64 € | 1655.56 € | 1644.31 € | 1655.56 € | 1998.64 € | 2459.31 € | |
| 04.10.2026 | 833.92 € | 1192.84 € | 1547.17 € | 1204.09 € | 1335.49 € | 2021.65 € | 1678.06 € | 1667.32 € | 1678.06 € | 2021.65 € | 2493.06 € | |
| 11.10.2026 | 833.92 € | 1192.84 € | 1547.17 € | 1204.09 € | 1335.49 € | 2021.65 € | 1678.06 € | 1667.32 € | 1678.06 € | 2021.65 € | 2493.06 € | |
| 18.10.2026 | 833.92 € | 1192.84 € | 1547.17 € | 1204.09 € | 1335.49 € | 2021.65 € | 1678.06 € | 1667.32 € | 1678.06 € | 2021.65 € | 2493.06 € | |
| 25.10.2026 | 833.92 € | 1192.84 € | 1547.17 € | 1204.09 € | 1335.49 € | 2021.65 € | 1678.06 € | 1667.32 € | 1678.06 € | 2021.65 € | 2493.06 € | |
| 01.11.2026 | 1127.91 € | 1708.23 € | 2062.55 € | 1718.96 € | 1922.97 € | 2609.12 € | 2266.05 € | 2255.31 € | 2266.05 € | 2609.12 € | 3369.92 € | |
| 08.11.2026 | 1127.91 € | 1708.23 € | 2062.55 € | 1718.96 € | 1922.97 € | 2609.12 € | 2266.05 € | 2255.31 € | 2266.05 € | 2609.12 € | 3369.92 € |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 942.31 € | 1386.62 € | 1335.49 € | 1735.84 € | 2234.35 € | 1832.47 € | 1432.13 € | 1884.62 € | 1832.47 € | 2234.35 € | 2826.42 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1009.80 € | 1446.44 € | 1472.01 € | 1872.86 € | 2445.00 € | 2044.66 € | 1642.78 € | 2019.09 € | 2044.66 € | 2445.00 € | 3027.87 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 884.53 € | 1254.71 € | 1244.48 € | 1645.34 € | 2159.70 € | 1758.33 € | 1357.48 € | 1768.56 € | 1758.33 € | 2159.70 € | 2653.60 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 884.53 € | 1254.71 € | 1244.48 € | 1645.34 € | 2159.70 € | 1758.33 € | 1357.48 € | 1768.56 € | 1758.33 € | 2159.70 € | 2653.60 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 867.15 € | 1225.06 € | 1214.83 € | 1615.17 € | 2124.93 € | 1724.08 € | 1323.22 € | 1734.30 € | 1724.08 € | 2124.93 € | 2601.45 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 30.08.2026 | 997.02 € | 1993.53 € | 2347.85 € | 2004.26 € | 3343.85 € | 3001.28 € | 2658.21 € | 2980.32 € | 2991.57 € | 3334.65 € | ||
| 06.09.2026 | 893.23 € | 1786.45 € | 2140.78 € | 1797.19 € | 3033.49 € | 2690.42 € | 2347.85 € | 2671.50 € | 2682.24 € | 3025.83 € | ||
| 13.09.2026 | 893.23 € | 1786.45 € | 2140.78 € | 1797.19 € | 3033.49 € | 2690.42 € | 2347.85 € | 2671.50 € | 2682.24 € | 3025.83 € | ||
| 20.09.2026 | 893.23 € | 1786.45 € | 2140.78 € | 1797.19 € | 3033.49 € | 2690.42 € | 2347.85 € | 2671.50 € | 2682.24 € | 3025.83 € | ||
| 27.09.2026 | 901.92 € | 1803.33 € | 2157.14 € | 1813.55 € | 3059.57 € | 2715.98 € | 2372.91 € | 2697.06 € | 2707.29 € | 3050.88 € | ||
| 04.10.2026 | 913.17 € | 1825.82 € | 2180.15 € | 1836.56 € | 3092.80 € | 2749.73 € | 2406.14 € | 2730.81 € | 2742.06 € | 3085.14 € | ||
| 11.10.2026 | 913.17 € | 1825.82 € | 2180.15 € | 1836.56 € | 3092.80 € | 2749.73 € | 2406.14 € | 2730.81 € | 2742.06 € | 3085.14 € | ||
| 18.10.2026 | 913.17 € | 1825.82 € | 2180.15 € | 1836.56 € | 3092.80 € | 2749.73 € | 2406.14 € | 2730.81 € | 2742.06 € | 3085.14 € | ||
| 25.10.2026 | 913.17 € | 1825.82 € | 2180.15 € | 1836.56 € | 3092.80 € | 2749.73 € | 2406.14 € | 2730.81 € | 2742.06 € | 3085.14 € | ||
| 01.11.2026 | 1255.73 € | 2510.95 € | 2865.28 € | 2521.69 € | 4120.50 € | 3777.94 € | 3434.35 € | 3753.90 € | 3765.15 € | 4108.23 € | ||
| 08.11.2026 | 1255.73 € | 2510.95 € | 2865.28 € | 2521.69 € | 4120.50 € | 3777.94 € | 3434.35 € | 3753.90 € | 3765.15 € | 4108.23 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 30.08.2026 | 1090.07 € | 1641.25 € | 1995.57 € | 1652.50 € | 1847.30 € | 2533.45 € | 2189.86 € | 2179.64 € | 2189.86 € | 2533.45 € | 3260.51 € | |
| 06.09.2026 | 972.48 € | 1436.22 € | 1790.03 € | 1446.96 € | 1612.61 € | 2298.77 € | 1955.69 € | 1944.95 € | 1955.69 € | 2298.77 € | 2909.25 € | |
| 13.09.2026 | 972.48 € | 1436.22 € | 1790.03 € | 1446.96 € | 1612.61 € | 2298.77 € | 1955.69 € | 1944.95 € | 1955.69 € | 2298.77 € | 2909.25 € | |
| 20.09.2026 | 972.48 € | 1436.22 € | 1790.03 € | 1446.96 € | 1612.61 € | 2298.77 € | 1955.69 € | 1944.95 € | 1955.69 € | 2298.77 € | 2909.25 € | |
| 27.09.2026 | 981.17 € | 1451.05 € | 1805.37 € | 1461.78 € | 1629.49 € | 2316.15 € | 1973.08 € | 1961.83 € | 1973.08 € | 2316.15 € | 2934.82 € | |
| 04.10.2026 | 992.42 € | 1470.99 € | 1825.31 € | 1482.24 € | 1652.50 € | 2338.65 € | 1995.57 € | 1984.32 € | 1995.57 € | 2338.65 € | 2968.56 € | |
| 11.10.2026 | 992.42 € | 1470.99 € | 1825.31 € | 1482.24 € | 1652.50 € | 2338.65 € | 1995.57 € | 1984.32 € | 1995.57 € | 2338.65 € | 2968.56 € | |
| 18.10.2026 | 992.42 € | 1470.99 € | 1825.31 € | 1482.24 € | 1652.50 € | 2338.65 € | 1995.57 € | 1984.32 € | 1995.57 € | 2338.65 € | 2968.56 € | |
| 25.10.2026 | 992.42 € | 1470.99 € | 1825.31 € | 1482.24 € | 1652.50 € | 2338.65 € | 1995.57 € | 1984.32 € | 1995.57 € | 2338.65 € | 2968.56 € | |
| 01.11.2026 | 1383.56 € | 2155.10 € | 2509.42 € | 2165.83 € | 2434.26 € | 3120.93 € | 2777.34 € | 2766.60 € | 2777.34 € | 3120.93 € | 4136.86 € | |
| 08.11.2026 | 1383.56 € | 2155.10 € | 2509.42 € | 2165.83 € | 2434.26 € | 3120.93 € | 2777.34 € | 2766.60 € | 2777.34 € | 3120.93 € | 4136.86 € |
SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 1025.65 € | 2050.79 € | 1999.66 € | 2400.52 € | 3426.17 € | 3025.83 € | 2624.46 € | 3076.95 € | 3025.83 € | 3426.17 € | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1116.15 € | 2232.30 € | 2257.35 € | 2658.21 € | 3774.36 € | 3373.50 € | 2972.65 € | 3348.45 € | 3373.50 € | 3774.36 € | |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1434.69 € | 2869.37 € | 2859.14 € | 3259.49 € | 4694.17 € | 4293.32 € | 3892.98 € | 4304.06 € | 4293.32 € | 4694.17 € | |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1434.69 € | 2869.37 € | 2859.14 € | 3259.49 € | 4694.17 € | 4293.32 € | 3892.98 € | 4304.06 € | 4293.32 € | 4694.17 € | |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 1403.50 € | 2806.99 € | 2796.77 € | 3197.11 € | 4600.60 € | 4199.24 € | 3798.90 € | 4210.49 € | 4199.24 € | 4600.60 € |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 1240.39 € | 1908.14 € | 1857.01 € | 2257.35 € | 2830.51 € | 2429.66 € | 2028.29 € | 2480.28 € | 2429.66 € | 2830.51 € | 3721.18 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1296.64 € | 1948.02 € | 1974.10 € | 2374.95 € | 3018.67 € | 2618.33 € | 2216.45 € | 2592.76 € | 2618.33 € | 3018.67 € | 3888.37 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1188.24 € | 1785.94 € | 1775.21 € | 2177.08 € | 2766.09 € | 2365.24 € | 1964.89 € | 2375.97 € | 2365.24 € | 2766.09 € | 3563.70 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 1188.24 € | 1785.94 € | 1775.21 € | 2177.08 € | 2766.09 € | 2365.24 € | 1964.89 € | 2375.97 € | 2365.24 € | 2766.09 € | 3563.70 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 1167.28 € | 1749.13 € | 1738.90 € | 2139.76 € | 2724.16 € | 2323.31 € | 1922.97 € | 2334.05 € | 2323.31 € | 2724.16 € | 3501.33 € |
Superior Family Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 2145.89 € | 2548.28 € | 2844.83 € | 3245.17 € | 3647.04 € | 3296.81 € | 3245.17 € | 3647.04 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 2404.09 € | 2805.46 € | 3192.51 € | 3593.87 € | 3994.72 € | 3568.31 € | 3593.87 € | 3994.72 € |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 3297.32 € | 3697.66 € | 4549.99 € | 4950.33 € | 5351.69 € | 4961.58 € | 4950.33 € | 5351.69 € |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 3297.32 € | 3697.66 € | 4549.99 € | 4950.33 € | 5351.69 € | 4961.58 € | 4950.33 € | 5351.69 € |
| 15.11.2026 | All Inclusive | 3234.43 € | 3635.29 € | 4455.91 € | 4856.76 € | 5257.61 € | 4867.50 € | 4856.76 € | 5257.61 € |
Програма
Уникален шанс да откриете красотата на Червено море и неговия пъстър подводен свят , да се потопите в тишината на Национален парк Набк, да посетите свещения манастир „Света Екатерина“, както и величествените пирамиди в Гиза и съкровищата на Египетския музей в Кайро. Всичко това Ви очаква в магията на Шарм ел Шейх с директен полет от София!
Ден 1
Среща два часа преди полета на съответното летище. Директен полет до Шарм ел Шейх. Кацане на Летище Шарм ел Шейх. Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 30 минути. Информационна среща с Вашия представител.
Възможност за Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневна екскурзия до Кайро със самолет с включено посещение на Египетския музей и Египетските пирамиди в Гиза.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за допълнителна екскурзия - Mini Jeep Safari - посещение на национален парк Набк, джипове и езда на камили.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за Quad Sun Set -разходка из Арабската пустиня с ATV.
Възможност за допълнителна екскурзия - Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Шарм ел Шейх за полет към България. Продължителност на трансфер - около 1 час.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Шарм ел Шейх - 15:00 - 18:00
Шарм ел Шейх- София - 19:00 - 22:30