ROSSA TRAVEL
Марса Алам – Рай за гмуркачи и морски приключенци с полет от София - 2026
Jaz Grand Marsa Hotel
Код на оферта
84466 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
26.03.2026 г.,
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на самия морски бряг в курортната зона Мадинат Коряят, само на около 5 км от летище Марса Алам. Разполага с директен достъп до пясъчен плаж с коралов риф, подходящ за шнорхелинг и гмуркане. Районът е спокоен и идеален за пълноценна почивка край Червено море.
Хотел
Jaz Grand Marsa е луксозен и елегантен петзвезден курорт, част от утвърдената верига Jaz Hotels. Хотелът предлага красива градина, просторни басейни, СПА център, отлична кухня и богата all inclusive програма. Подходящ е както за семейства, така и за двойки.
Стаи
Стаите са просторни, уютно обзаведени и с гледка към градината, басейна или морето.
Налични типове стаи включват стандартни стаи, супериор, фамилни стаи и суити.
Superior стаи
- Superior стаите предлагат повече комфорт и по-добро разположение в хотела – често с гледка към басейна или градината.
- Стаите са просторни, светли и стилно обзаведени с меки тонове и модерни мебели.
- Разполагат с климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, минибар (зареждане според пакета), сейф, електрическа кана за кафе и чай, баня с душ или вана, сешоар и балкон или тераса.
- Подходящи са за двама възрастни с опция за едно дете или трети възрастен на допълнително легло.
Фамилни стаи
- Фамилните стаи са по-просторни и идеални за семейства с деца.
- Разпределението им осигурява повече място и комфорт – някои са с отворено студио оформление, други с визуално отделена зона за спане на децата.
- Оборудвани са с климатик, телевизор, минибар, сейф, сет за кафе и чай, баня с душ или вана, сешоар и балкон или тераса.
- Обикновено са с капацитет за 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни и 1 дете.
- Някои фамилни стаи имат междинна врата, свързваща две отделни помещения.
Ресторанти и барове
- Основният ресторант работи на бюфет с разнообразна интернационална кухня и тематични вечери.
- А-ла-карт ресторантите предлагат ориенталска или морска кухня с предварителна резервация и ограничено посещение.
- Снак барът предлага леки храни, пици и палачинки през деня.
- Лоби барът сервира кафе, чай и напитки в по-спокойна обстановка.
- Барът на басейна е подходящ за коктейли и освежаващи напитки.
- Плажният бар предлага напитки близо до морето.
Безплатни услуги
- Wi-Fi в общите части
- Открит басейн и детски басейн
- Частен плаж с шезлонги, чадъри и хавлии
- Фитнес зала
- Мини клуб за деца
- Анимация през деня и вечерта
- Тенис на маса, дартс, водна гимнастика
- Шнорхелинг от плажа със собствена екипировка
- Тематични вечери и шоу програми
- Сейф в стаята
- Минибар с вода и безалкохолни напитки (при all inclusive)
- Паркинг
Платени услуги
- СПА и уелнес зона с масажи, хамам, сауна, козметични терапии
- Гмуркане, дайвинг курсове и морски екскурзии
- Екскурзии до оазиси, бедуински вечери, сафари с АТВ
- Вносни и бутилирани напитки, фрешове
- Wi-Fi в стаята при някои пакети
- Пране и химическо чистене
- Румсървиз
- Магазини и сувенирни бутици
- Медицински услуги
- Късно освобождаване при наличност
ЦЕНИ
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1111.04 € / 2173.00 лв. | 1461.78 € / 2859.00 лв. | 1473.54 € / 2882.00 лв. | 1870.82 € / 3659.00 лв. | 2233.32 € / 4368.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2630.60 € / 5145.00 лв. | 2233.32 € / 4368.00 лв. | 3344.36 € / 6541.00 лв. | 3741.63 € / 7318.00 лв. | 3311.13 € / 6476.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1346.74 € / 2634.00 лв. | 1359.01 € / 2658.00 лв. | 1755.78 € / 3434.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | 3115.30 € / 6093.00 лв. | 3512.06 € / 6869.00 лв. | 3082.07 € / 6028.00 лв. |
Superior Pool View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1152.45 € / 2254.00 лв. | 1604.43 € / 3138.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 2013.47 € / 3938.00 лв. | 2317.17 € / 4532.00 лв. | 2304.90 € / 4508.00 лв. | 2713.94 € / 5308.00 лв. | 2317.17 € / 4532.00 лв. | 3469.63 € / 6786.00 лв. | 3866.39 € / 7562.00 лв. | 3394.98 € / 6640.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1479.17 € / 2893.00 лв. | 1490.93 € / 2916.00 лв. | 1888.20 € / 3693.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 2152.03 € / 4209.00 лв. | 2561.06 € / 5009.00 лв. | 2164.30 € / 4233.00 лв. | 3239.55 € / 6336.00 лв. | 3636.82 € / 7113.00 лв. | 3165.41 € / 6191.00 лв. |
Superior Premium Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1194.38 € / 2336.00 лв. | 1666.81 € / 3260.00 лв. | 1679.08 € / 3284.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 2388.24 € / 4671.00 лв. | 2797.28 € / 5471.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3593.87 € / 7029.00 лв. | 3991.14 € / 7806.00 лв. | 3561.66 € / 6966.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
Superior Side Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1194.38 € / 2336.00 лв. | 1666.81 € / 3260.00 лв. | 1679.08 € / 3284.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 2388.24 € / 4671.00 лв. | 2797.28 € / 5471.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 3593.87 € / 7029.00 лв. | 3991.14 € / 7806.00 лв. | 3561.66 € / 6966.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1548.19 € / 3028.00 лв. | 1560.46 € / 3052.00 лв. | 1957.23 € / 3828.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2235.37 € / 4372.00 лв. | 2644.40 € / 5172.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 3364.81 € / 6581.00 лв. | 3762.09 € / 7358.00 лв. | 3332.60 € / 6518.00 лв. |
Family room garden view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-2.99) | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1215.34 € / 2377.00 лв. | 2430.17 € / 4753.00 лв. | 2441.93 € / 4776.00 лв. | 2839.20 € / 5553.00 лв. | 3656.76 € / 7152.00 лв. | 4053.52 € / 7928.00 лв. | 3630.68 € / 7101.00 лв. | 3642.95 € / 7125.00 лв. | 4039.72 € / 7901.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. | 3427.70 € / 6704.00 лв. | 3824.46 € / 7480.00 лв. | 3401.62 € / 6653.00 лв. | 3413.38 € / 6676.00 лв. | 3810.66 € / 7453.00 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 1756.80 € / 3436.00 лв. | 1769.07 € / 3460.00 лв. | 2165.83 € / 4236.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3728.34 € / 7292.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1643.80 € / 3215.00 лв. | 2041.08 € / 3992.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3499.28 € / 6844.00 лв. |
Family Pool View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-2.99) | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3505.42 € / 6856.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. | 3914.45 € / 7656.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3505.42 € / 6856.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. | 3164.39 € / 6189.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3505.42 € / 6856.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. | 3164.39 € / 6189.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1173.41 € / 2295.00 лв. | 2346.32 € / 4589.00 лв. | 2358.59 € / 4613.00 лв. | 2755.35 € / 5389.00 лв. | 3532.00 € / 6908.00 лв. | 3929.28 € / 7685.00 лв. | 3505.42 € / 6856.00 лв. | 3517.69 € / 6880.00 лв. | 3164.39 € / 6189.00 лв. |
