ROSSA TRAVEL
Марса Алам – Рай за гмуркачи и морски приключенци с полет от София - 2026
Jaz Amara
Код на оферта
84466 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
26.03.2026 г.,
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.
Описание
Местоположение
Jaz Amara е разположен в престижната зона Madinat Coraya, Марса Алам – директно на частен пясъчен плаж с кристално чисто море и красив коралов риф. Хотелът се намира на около 5 км от международното летище Марса Алам и предлага лесен достъп до всички природни и подводни чудеса на Червено море.
Хотел
Jaz Amara е нов и модерен петзвезден хотел, част от утвърдената верига Jaz Hotels. Хотелът впечатлява със стилен и минималистичен дизайн, висок клас на обслужване и луксозна атмосфера. Подходящ е както за романтична почивка, така и за семейства, които търсят спокойствие, комфорт и красива морска природа.
Стаи
Всички стаи са просторни, светли и елегантно обзаведени, с балкон или тераса с изглед към морето, градината или басейна
- Тези стаи са по-просторни от стандартните, с модерен интериор в светли и натурални тонове, големи прозорци и балкон или тераса с гледка към градина, басейн или частично море.
- Оборудвани са с климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, сейф, минибар, електрическа кана с кафе и чай, Wi-Fi достъп, работно бюро и удобен кът за сядане.
- Банята е модерна, с душ кабина, сешоар, козметични принадлежности и меки хавлии.
Ресторанти и барове – видове
- Основен ресторант – предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет с интернационална кухня и разнообразие от ястия, включително вегетариански и здравословни опции
- А-ла-карт ресторант – изискана обстановка и меню с морски дарове, ориенталска и средиземноморска кухня, с предварителна резервация
- Снак бар – предлага пици, салати, леки закуски и сладкиши през деня
- Лоби бар – кафе, чай, коктейли и местни напитки в спокойна атмосфера
- Бар на басейна – напитки, фрешове и коктейли под слънцето
- Плажен бар – напитки и леки храни до самото море
Безплатни услуги
- Wi-Fi в целия хотел
- Открит басейн и детски басейн
- Частен плаж с шезлонги, чадъри и хавлии
- Шнорхелинг в рифа пред хотела
- Фитнес зала
- Анимационна програма с йога, пилатес, спорт и вечерни събития
- Мини клуб за деца
- Тенис на маса, дартс, водна аеробика
- Сейф в стаята
- Минибар с вода и безалкохолни напитки (в all inclusive)
- Паркинг
Платени услуги
- СПА и уелнес зона – масажи, хамам, сауна, козметични терапии
- Дайвинг център и гмуркане с лицензирани инструктори
- Екскурзии до пустинята, бедуински вечери, сафари с АТВ
- Пране и химическо чистене
- Румсървиз
- Магазини и бутици
- Медицински услуги
- Вносни алкохолни напитки и фрешове
- Wi-Fi в стаята (в зависимост от пакета)
- Късно освобождаване на стаята при наличност
ЦЕНИ
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1933.19 € / 3781.00 лв. | 1944.95 € / 3804.00 лв. | 2321.78 € / 4541.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2837.16 € / 5549.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 3225.74 € / 6309.00 лв. | 4266.22 € / 8344.00 лв. | 4643.55 € / 9082.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1470.99 € / 2877.00 лв. | 2011.93 € / 3935.00 лв. | 2023.69 € / 3958.00 лв. | 2400.52 € / 4695.00 лв. | 2953.73 € / 5777.00 лв. | 2941.97 € / 5754.00 лв. | 2953.73 € / 5777.00 лв. | 3330.56 € / 6514.00 лв. | 4425.23 € / 8655.00 лв. | 4802.56 € / 9393.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1933.19 € / 3781.00 лв. | 1944.95 € / 3804.00 лв. | 2321.78 € / 4541.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2837.16 € / 5549.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 3225.74 € / 6309.00 лв. | 4266.22 € / 8344.00 лв. | 4643.55 € / 9082.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1933.19 € / 3781.00 лв. | 1944.95 € / 3804.00 лв. | 2321.78 € / 4541.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2837.16 € / 5549.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 3225.74 € / 6309.00 лв. | 4266.22 € / 8344.00 лв. | 4643.55 € / 9082.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1418.83 € / 2775.00 лв. | 1933.19 € / 3781.00 лв. | 1944.95 € / 3804.00 лв. | 2321.78 € / 4541.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 2837.16 € / 5549.00 лв. | 2848.92 € / 5572.00 лв. | 3225.74 € / 6309.00 лв. | 4266.22 € / 8344.00 лв. | 4643.55 € / 9082.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1243.46 € / 2432.00 лв. | 1670.39 € / 3267.00 лв. | 1681.64 € / 3289.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2486.92 € / 4864.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 3741.12 € / 7317.00 лв. | 4118.46 € / 8055.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1243.46 € / 2432.00 лв. | 1670.39 € / 3267.00 лв. | 1681.64 € / 3289.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2486.92 € / 4864.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 3741.12 € / 7317.00 лв. | 4118.46 € / 8055.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1243.46 € / 2432.00 лв. | 1670.39 € / 3267.00 лв. | 1681.64 € / 3289.00 лв. | 2058.97 € / 4027.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2486.92 € / 4864.00 лв. | 2498.17 € / 4886.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 3741.12 € / 7317.00 лв. | 4118.46 € / 8055.00 лв. |
Superior Pool View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1484.79 € / 2904.00 лв. | 2141.80 € / 4189.00 лв. | 2153.05 € / 4211.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 3357.65 € / 6567.00 лв. | 4464.60 € / 8732.00 лв. | 4841.93 € / 9470.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1537.45 € / 3007.00 лв. | 2226.68 € / 4355.00 лв. | 2237.92 € / 4377.00 лв. | 2615.77 € / 5116.00 лв. | 3085.65 € / 6035.00 лв. | 3074.40 € / 6013.00 лв. | 3085.65 € / 6035.00 лв. | 3462.98 € / 6773.00 лв. | 4622.59 € / 9041.00 лв. | 4999.92 € / 9779.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1484.79 € / 2904.00 лв. | 2141.80 € / 4189.00 лв. | 2153.05 € / 4211.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 3357.65 € / 6567.00 лв. | 4464.60 € / 8732.00 лв. | 4841.93 € / 9470.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1484.79 € / 2904.00 лв. | 2141.80 € / 4189.00 лв. | 2153.05 € / 4211.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 3357.65 € / 6567.00 лв. | 4464.60 € / 8732.00 лв. | 4841.93 € / 9470.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1484.79 € / 2904.00 лв. | 2141.80 € / 4189.00 лв. | 2153.05 € / 4211.00 лв. | 2530.89 € / 4950.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 2969.07 € / 5807.00 лв. | 2980.32 € / 5829.00 лв. | 3357.65 € / 6567.00 лв. | 4464.60 € / 8732.00 лв. | 4841.93 € / 9470.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1298.68 € / 2540.00 лв. | 1843.21 € / 3605.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2231.79 € / 4365.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2596.85 € / 5079.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2985.43 € / 5839.00 лв. | 3905.76 € / 7639.00 лв. | 4282.58 € / 8376.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1298.68 € / 2540.00 лв. | 1843.21 € / 3605.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2231.79 € / 4365.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2596.85 € / 5079.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2985.43 € / 5839.00 лв. | 3905.76 € / 7639.00 лв. | 4282.58 € / 8376.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1298.68 € / 2540.00 лв. | 1843.21 € / 3605.00 лв. | 1854.97 € / 3628.00 лв. | 2231.79 € / 4365.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2596.85 € / 5079.00 лв. | 2608.10 € / 5101.00 лв. | 2985.43 € / 5839.00 лв. | 3905.76 € / 7639.00 лв. | 4282.58 € / 8376.00 лв. |
Deluxe Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-2.99) | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3423.61 € / 6696.00 лв. | 3434.86 € / 6718.00 лв. | 3812.19 € / 7456.00 лв. | 4539.25 € / 8878.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4927.83 € / 9638.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1570.69 € / 3072.00 лв. | 3140.87 € / 6143.00 лв. | 3152.11 € / 6165.00 лв. | 3529.45 € / 6903.00 лв. | 3540.70 € / 6925.00 лв. | 3918.03 € / 7663.00 лв. | 4697.24 € / 9187.00 лв. | 4708.49 € / 9209.00 лв. | 5085.82 € / 9947.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3423.61 € / 6696.00 лв. | 3434.86 € / 6718.00 лв. | 3812.19 € / 7456.00 лв. | 4539.25 € / 8878.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4927.83 € / 9638.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3423.61 € / 6696.00 лв. | 3434.86 € / 6718.00 лв. | 3812.19 € / 7456.00 лв. | 4539.25 € / 8878.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4927.83 € / 9638.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1517.51 € / 2968.00 лв. | 3035.03 € / 5936.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3423.61 € / 6696.00 лв. | 3434.86 € / 6718.00 лв. | 3812.19 € / 7456.00 лв. | 4539.25 € / 8878.00 лв. | 4550.50 € / 8900.00 лв. | 4927.83 € / 9638.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. | 2662.81 € / 5208.00 лв. | 3040.14 € / 5946.00 лв. | 3051.39 € / 5968.00 лв. | 3428.72 € / 6706.00 лв. | 3966.09 € / 7757.00 лв. | 3977.34 € / 7779.00 лв. | 4354.67 € / 8517.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. | 2662.81 € / 5208.00 лв. | 3040.14 € / 5946.00 лв. | 3051.39 € / 5968.00 лв. | 3428.72 € / 6706.00 лв. | 3966.09 € / 7757.00 лв. | 3977.34 € / 7779.00 лв. | 4354.67 € / 8517.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 2651.56 € / 5186.00 лв. | 2662.81 € / 5208.00 лв. | 3040.14 € / 5946.00 лв. | 3051.39 € / 5968.00 лв. | 3428.72 € / 6706.00 лв. | 3966.09 € / 7757.00 лв. | 3977.34 € / 7779.00 лв. | 4354.67 € / 8517.00 лв. |
Superior Side Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1550.75 € / 3033.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2258.38 € / 4417.00 лв. | 2636.22 € / 5156.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3101.50 € / 6066.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3490.08 € / 6826.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 5039.29 € / 9856.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1603.41 € / 3136.00 лв. | 2331.49 € / 4560.00 лв. | 2343.25 € / 4583.00 лв. | 2720.58 € / 5321.00 лв. | 3218.07 € / 6294.00 лв. | 3206.31 € / 6271.00 лв. | 3218.07 € / 6294.00 лв. | 3594.89 € / 7031.00 лв. | 4821.48 € / 9430.00 лв. | 5198.30 € / 10167.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1550.75 € / 3033.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2258.38 € / 4417.00 лв. | 2636.22 € / 5156.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3101.50 € / 6066.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3490.08 € / 6826.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 5039.29 € / 9856.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1550.75 € / 3033.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2258.38 € / 4417.00 лв. | 2636.22 € / 5156.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3101.50 € / 6066.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3490.08 € / 6826.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 5039.29 € / 9856.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1550.75 € / 3033.00 лв. | 2247.13 € / 4395.00 лв. | 2258.38 € / 4417.00 лв. | 2636.22 € / 5156.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3101.50 € / 6066.00 лв. | 3112.74 € / 6088.00 лв. | 3490.08 € / 6826.00 лв. | 4662.47 € / 9119.00 лв. | 5039.29 € / 9856.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1352.88 € / 2646.00 лв. | 1931.15 € / 3777.00 лв. | 1942.91 € / 3800.00 лв. | 2319.73 € / 4537.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 3094.34 € / 6052.00 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1352.88 € / 2646.00 лв. | 1931.15 € / 3777.00 лв. | 1942.91 € / 3800.00 лв. | 2319.73 € / 4537.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 3094.34 € / 6052.00 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1352.88 € / 2646.00 лв. | 1931.15 € / 3777.00 лв. | 1942.91 € / 3800.00 лв. | 2319.73 € / 4537.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2717.01 € / 5314.00 лв. | 3094.34 € / 6052.00 лв. | 4070.39 € / 7961.00 лв. | 4447.22 € / 8698.00 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2352.97 € / 4602.00 лв. | 2364.21 € / 4624.00 лв. | 2742.06 € / 5363.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3232.90 € / 6323.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3621.48 € / 7083.00 лв. | 4860.85 € / 9507.00 лв. | 5237.67 € / 10244.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2437.84 € / 4768.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | 2826.42 € / 5528.00 лв. | 3349.47 € / 6551.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | 3349.47 € / 6551.00 лв. | 3726.81 € / 7289.00 лв. | 5018.84 € / 9816.00 лв. | 5396.17 € / 10554.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2352.97 € / 4602.00 лв. | 2364.21 € / 4624.00 лв. | 2742.06 € / 5363.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3232.90 € / 6323.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3621.48 € / 7083.00 лв. | 4860.85 € / 9507.00 лв. | 5237.67 € / 10244.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2352.97 € / 4602.00 лв. | 2364.21 € / 4624.00 лв. | 2742.06 € / 5363.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3232.90 € / 6323.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3621.48 € / 7083.00 лв. | 4860.85 € / 9507.00 лв. | 5237.67 € / 10244.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1616.70 € / 3162.00 лв. | 2352.97 € / 4602.00 лв. | 2364.21 € / 4624.00 лв. | 2742.06 € / 5363.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3232.90 € / 6323.00 лв. | 3244.66 € / 6346.00 лв. | 3621.48 € / 7083.00 лв. | 4860.85 € / 9507.00 лв. | 5237.67 € / 10244.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1407.59 € / 2753.00 лв. | 2018.58 € / 3948.00 лв. | 2030.34 € / 3971.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 2815.17 € / 5506.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 3203.75 € / 6266.00 лв. | 4234.01 € / 8281.00 лв. | 4611.34 € / 9019.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1407.59 € / 2753.00 лв. | 2018.58 € / 3948.00 лв. | 2030.34 € / 3971.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 2815.17 € / 5506.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 3203.75 € / 6266.00 лв. | 4234.01 € / 8281.00 лв. | 4611.34 € / 9019.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1407.59 € / 2753.00 лв. | 2018.58 € / 3948.00 лв. | 2030.34 € / 3971.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 2815.17 € / 5506.00 лв. | 2826.93 € / 5529.00 лв. | 3203.75 € / 6266.00 лв. | 4234.01 € / 8281.00 лв. | 4611.34 € / 9019.00 лв. |
Deluxe Side Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-2.99) | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 3298.86 € / 6452.00 лв. | 3310.10 € / 6474.00 лв. | 3687.44 € / 7212.00 лв. | 3698.69 € / 7234.00 лв. | 4076.02 € / 7972.00 лв. | 4934.99 € / 9652.00 лв. | 4946.24 € / 9674.00 лв. | 5323.57 € / 10412.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1702.60 € / 3330.00 лв. | 3404.69 € / 6659.00 лв. | 3415.94 € / 6681.00 лв. | 3793.27 € / 7419.00 лв. | 3804.52 € / 7441.00 лв. | 4181.86 € / 8179.00 лв. | 5093.49 € / 9962.00 лв. | 5104.74 € / 9984.00 лв. | 5482.07 € / 10722.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 3298.86 € / 6452.00 лв. | 3310.10 € / 6474.00 лв. | 3687.44 € / 7212.00 лв. | 3698.69 € / 7234.00 лв. | 4076.02 € / 7972.00 лв. | 4934.99 € / 9652.00 лв. | 4946.24 € / 9674.00 лв. | 5323.57 € / 10412.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 3298.86 € / 6452.00 лв. | 3310.10 € / 6474.00 лв. | 3687.44 € / 7212.00 лв. | 3698.69 € / 7234.00 лв. | 4076.02 € / 7972.00 лв. | 4934.99 € / 9652.00 лв. | 4946.24 € / 9674.00 лв. | 5323.57 € / 10412.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1649.43 € / 3226.00 лв. | 3298.86 € / 6452.00 лв. | 3310.10 € / 6474.00 лв. | 3687.44 € / 7212.00 лв. | 3698.69 € / 7234.00 лв. | 4076.02 € / 7972.00 лв. | 4934.99 € / 9652.00 лв. | 4946.24 € / 9674.00 лв. | 5323.57 € / 10412.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1435.20 € / 2807.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. | 2881.64 € / 5636.00 лв. | 3258.97 € / 6374.00 лв. | 3270.22 € / 6396.00 лв. | 3647.56 € / 7134.00 лв. | 4294.34 € / 8399.00 лв. | 4306.10 € / 8422.00 лв. | 4682.92 € / 9159.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1435.20 € / 2807.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. | 2881.64 € / 5636.00 лв. | 3258.97 € / 6374.00 лв. | 3270.22 € / 6396.00 лв. | 3647.56 € / 7134.00 лв. | 4294.34 € / 8399.00 лв. | 4306.10 € / 8422.00 лв. | 4682.92 € / 9159.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1435.20 € / 2807.00 лв. | 2870.39 € / 5614.00 лв. | 2881.64 € / 5636.00 лв. | 3258.97 € / 6374.00 лв. | 3270.22 € / 6396.00 лв. | 3647.56 € / 7134.00 лв. | 4294.34 € / 8399.00 лв. | 4306.10 € / 8422.00 лв. | 4682.92 € / 9159.00 лв. |
Deluxe Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-2.99) | 3 възр. + дете (3-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 3442.53 € / 6733.00 лв. | 3819.35 € / 7470.00 лв. | 3831.11 € / 7493.00 лв. | 4207.93 € / 8230.00 лв. | 5133.37 € / 10040.00 лв. | 5144.62 € / 10062.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1768.56 € / 3459.00 лв. | 3536.61 € / 6917.00 лв. | 3548.37 € / 6940.00 лв. | 3925.19 € / 7677.00 лв. | 3936.95 € / 7700.00 лв. | 4313.77 € / 8437.00 лв. | 5291.36 € / 10349.00 лв. | 5302.61 € / 10371.00 лв. | 5679.94 € / 11109.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 3442.53 € / 6733.00 лв. | 3819.35 € / 7470.00 лв. | 3831.11 € / 7493.00 лв. | 4207.93 € / 8230.00 лв. | 5133.37 € / 10040.00 лв. | 5144.62 € / 10062.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 3442.53 € / 6733.00 лв. | 3819.35 € / 7470.00 лв. | 3831.11 € / 7493.00 лв. | 4207.93 € / 8230.00 лв. | 5133.37 € / 10040.00 лв. | 5144.62 € / 10062.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 3430.77 € / 6710.00 лв. | 3442.53 € / 6733.00 лв. | 3819.35 € / 7470.00 лв. | 3831.11 € / 7493.00 лв. | 4207.93 € / 8230.00 лв. | 5133.37 € / 10040.00 лв. | 5144.62 € / 10062.00 лв. | 5521.95 € / 10800.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1489.90 € / 2914.00 лв. | 2979.81 € / 5828.00 лв. | 2991.57 € / 5851.00 лв. | 3368.39 € / 6588.00 лв. | 3380.15 € / 6611.00 лв. | 3756.97 € / 7348.00 лв. | 4458.47 € / 8720.00 лв. | 4469.71 € / 8742.00 лв. | 4847.05 € / 9480.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1489.90 € / 2914.00 лв. | 2979.81 € / 5828.00 лв. | 2991.57 € / 5851.00 лв. | 3368.39 € / 6588.00 лв. | 3380.15 € / 6611.00 лв. | 3756.97 € / 7348.00 лв. | 4458.47 € / 8720.00 лв. | 4469.71 € / 8742.00 лв. | 4847.05 € / 9480.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1489.90 € / 2914.00 лв. | 2979.81 € / 5828.00 лв. | 2991.57 € / 5851.00 лв. | 3368.39 € / 6588.00 лв. | 3380.15 € / 6611.00 лв. | 3756.97 € / 7348.00 лв. | 4458.47 € / 8720.00 лв. | 4469.71 € / 8742.00 лв. | 4847.05 € / 9480.00 лв. |
Програма
Марса Алам е идеалното място за любителите на гмуркането и морските приключения. Известен със своите невероятни рифове и богатата флора и фауна, районът предлага уникални възможности за подводни изследвания и релакс. Почивката с продължителност 8 дни / 7 нощувки включва полет от София и е перфектен избор за тези, които търсят комбинация от приключения и отдих на красивото египетско крайбрежие.
ДЕН -1
Среща на Терминал 1 Летище София. Директен полет до Хургада. Кацане на Летище Хургада. Трансфер и настаняване в хотела. Продължителност на трансфер - около 2 часа и 30 минути.
Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Нощувка.
ДЕН -4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН -5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България. Продължителност на трансфер около 2 часа и 30 минути
Забележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Хургада - 06:30 - 09:30
Хургада- София - 10:25 - 13:55