ROSSA TRAVEL
Марса Алам – Рай за гмуркачи и морски приключенци с полет от София - 2026
Jaz Maraya Resort
Код на оферта
84466 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
26.03.2026 г.,
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.
Описание
Местоположение
Jaz Maraya Resort е разположен в зоната Madinat Coraya на брега на Червено море, само на около 5 км от летище Марса Алам. Хотелът се намира на първа линия до пясъчен плаж с директен достъп до риф, идеален за шнорхелинг и гмуркане. Районът е известен със своята тишина, природа и кристални води.
Хотел
Jaz Maraya е модерен петзвезден курорт, подходящ за семейства и двойки. Отличава се с стилен минималистичен дизайн, уютна атмосфера и персонализирано обслужване. Хотелът е по-компактен и спокоен в сравнение с други големи курорти, което го прави идеален за пълноценна почивка и релакс.
Стаи
Стаите са елегантно обзаведени в светли и неутрални цветове, с просторен балкон или тераса и гледка към градината, басейна или морето
Superior стаи съчетават елегантен дизайн, комфорт и усещане за пространство.
- Те са обзаведени в светли, спокойни тонове и предлагат красива гледка към градината или басейна от балкон или тераса.
- Разполагат с просторно двойно легло или две отделни легла, кът за сядане, работно бюро и модерна баня с душ кабина, сешоар и луксозни тоалетни принадлежности.
- Оборудвани са с климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, минибар, електрическа кана за кафе и чай, сейф и безплатен Wi-Fi.
Ресторанти и барове
- Основен ресторант – бюфет с интернационална кухня, разнообразие от ястия и тематични вечери
- Снак бар – предлага пици, сандвичи и леки закуски през деня
- Лоби бар – уютна обстановка с кафе, чай, коктейли и местни напитки
- Бар на басейна – напитки и фрешове под слънцето
- Плажен бар – сезонен, с напитки и закуски край морето
Безплатни услуги
- Wi-Fi в целия хотел
- Открит басейн и детски басейн
- Частен пясъчен плаж с шезлонги, чадъри и хавлии
- Фитнес зала
- Мини клуб за деца
- Шнорхелинг в рифа пред хотела
- Анимация през деня и вечерта
- Тенис на маса, дартс, водна гимнастика
- Сейф в стаята
- Тематични вечери и музикални програми
- Паркинг
Платени услуги
- СПА и уелнес зона с масажи, хамам, сауна, козметични терапии
- Дайвинг център и гмуркане с лицензирани инструктори
- Екскурзии – сафари, бедуински вечери, лодки
- Пране и химическо чистене
- Румсървиз
- Магазини и бутици
- Вносни и бутилирани напитки, прясно изцедени сокове
- Медицински услуги
- Wi-Fi с по-висока скорост при нужда
- Късно освобождаване от стаята при наличност
ЦЕНИ
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308.00 лв. | 1565.58 € / 3062.00 лв. | 1577.85 € / 3086.00 лв. | 1974.61 € / 3862.00 лв. | 2372.39 € / 4640.00 лв. | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2372.39 € / 4640.00 лв. | 2769.16 € / 5416.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1515.47 € / 2964.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2277.29 € / 4454.00 лв. | 2289.57 € / 4478.00 лв. | 2686.33 € / 5254.00 лв. |
Superior Family Garden Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. + 2дете (6-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 3610.23 € / 7061.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 3610.23 € / 7061.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 3610.23 € / 7061.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 3610.23 € / 7061.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1208.18 € / 2363.00 лв. | 2416.37 € / 4726.00 лв. | 2428.13 € / 4749.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. | 3636.31 € / 7112.00 лв. | 4033.07 € / 7888.00 лв. | 2825.40 € / 5526.00 лв. |
Superior Family Pool Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. + 2дете (6-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 3740.10 € / 7315.00 лв. | 4137.37 € / 8092.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1284.88 € / 2513.00 лв. | 2569.24 € / 5025.00 лв. | 2581.00 € / 5048.00 лв. | 2978.28 € / 5825.00 лв. | 3865.37 € / 7560.00 лв. | 4262.13 € / 8336.00 лв. | 3839.29 € / 7509.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 3740.10 € / 7315.00 лв. | 4137.37 € / 8092.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 3740.10 € / 7315.00 лв. | 4137.37 € / 8092.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 3740.10 € / 7315.00 лв. | 4137.37 € / 8092.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 2906.69 € / 5685.00 лв. | 3303.46 € / 6461.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 2906.69 € / 5685.00 лв. | 3303.46 € / 6461.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 2485.39 € / 4861.00 лв. | 2497.66 € / 4885.00 лв. | 2894.42 € / 5661.00 лв. | 2906.69 € / 5685.00 лв. | 3303.46 € / 6461.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. |
Deluxe Family Garden Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. + 2дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1291.52 € / 2526.00 лв. | 2583.05 € / 5052.00 лв. | 2594.81 € / 5075.00 лв. | 2992.08 € / 5852.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 4283.60 € / 8378.00 лв. | 3859.74 € / 7549.00 лв. | 3872.01 € / 7573.00 лв. | 4268.78 € / 8349.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 2499.19 € / 4888.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2908.23 € / 5688.00 лв. | 3761.06 € / 7356.00 лв. | 4158.34 € / 8133.00 лв. | 3735.50 € / 7306.00 лв. | 3747.26 € / 7329.00 лв. | 4144.53 € / 8106.00 лв. |
Deluxe Family Pool Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. + 2дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1778.78 € / 3479.00 лв. | 3557.57 € / 6958.00 лв. | 2650.54 € / 5184.00 лв. | 3047.30 € / 5960.00 лв. | 3969.67 € / 7764.00 лв. | 4366.43 € / 8540.00 лв. | 3943.59 € / 7713.00 лв. | 3955.35 € / 7736.00 лв. | 4352.63 € / 8513.00 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1716.41 € / 3357.00 лв. | 3432.30 € / 6713.00 лв. | 2567.20 € / 5021.00 лв. | 2964.47 € / 5798.00 лв. | 3844.40 € / 7519.00 лв. | 4241.17 € / 8295.00 лв. | 3818.33 € / 7468.00 лв. | 3830.60 € / 7492.00 лв. | 4227.36 € / 8268.00 лв. |
Програма
Марса Алам е идеалното място за любителите на гмуркането и морските приключения. Известен със своите невероятни рифове и богатата флора и фауна, районът предлага уникални възможности за подводни изследвания и релакс. Почивката с продължителност 8 дни / 7 нощувки включва полет от София и е перфектен избор за тези, които търсят комбинация от приключения и отдих на красивото египетско крайбрежие.
ДЕН -1
Среща на Терминал 1 Летище София. Директен полет до Хургада. Кацане на Летище Хургада. Трансфер и настаняване в хотела. Продължителност на трансфер - около 2 часа и 30 минути.
Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Нощувка.
ДЕН -4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН -5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България. Продължителност на трансфер около 2 часа и 30 минути
Забележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Хургада - 06:30 - 09:30
Хургада- София - 10:25 - 13:55