ROSSA TRAVEL
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - Пролет 2027
Jaz Makadina Lux
Код на оферта
93861 Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
26.02.2027 г.,
05.03.2027 г.,
12.03.2027 г.,
19.03.2027 г.,
26.03.2027 г.,
02.04.2027 г.,
09.04.2027 г.,
16.04.2027 г.,
23.04.2027 г.
Описание
Местоположение
5-звездният хотел Jaz Makadina заема своя собствена част от плажната ивица на Червено море в Египет и част от хотелския комплекс Madinat Makadi. Хотелът е разположен на 4 км от Jaz Aquaviva 5* Superior и неговия аквапарк Makadi Water World със своите 50 различни водни пързалки и разнообразни забавления за деца. Jaz Makadina 5* LUX се намира на 2 минути пешеходно разстояние от плажа.
Хотел
Резортът се състои от ниски архитектурни постройки в Нубийско-Марокански стил с цвят на бледо, пясъчно жълто. Jaz Makadina разполага със свой собствен риф, който съперничи на едни от най-хубавите рифове в Червено море. Много гмуркачи отсядат в хотела именно, за да посетят този риф. Гостите могат да разгледат рифа в свободното им време или по време на плаване, сърф или плажен волейбол.
Стаи
Хотелът разполага с 270 светли, проветриви и удобни стаи от различен вид – супериор стаи, супериор фамилни стаи, делукс фамилни стаи и малки апартаменти. Всички стаи са оборудвани с:
- индивидуален климатик;
- опция за непушачи на запитване;
- свързваща врата в някои от стаите;
- балкон, тераса с маса и 2 стола или голям панорамен прозорец;
- баня с душ;
- хавлия и чехли за баня
- LCD телевизор със сателитни програми;
- минибар;
- сешоар;
- огледало;
- сейф;
- директен международен телефон.
All Inclusive концепция
Ресторанти и барове
Al Masry – Основен ресторант
Al Obba – Pool Bar
- Безалкохолни напитки: 09:00 – 00:00
- Местни алкохолни напитки и коктейли: 10:00 – 00:00
- Сладолед: 12:00 – 18:00
Aqua Bar & Restaurant
- Напитки: 10:00 – 18:00
- Закуски: 12:30 – 16:00
- Сладолед: 12:30 – 16:00
Al Sakkala
- Късна закуска: 10:30 – 11:30
- Закуски: 12:00 – 17:00
- Чай тайм: 16:00 – 17:00
Al Sultan – Лоби бар
- Напитки: 19:00 – 00:00
Вносен алкохол – срещу доплащане.
Дрескод за вечеря
- Господа – дълги панталони или елегантни къси панталони
- Дами – скромно облекло
À la Carte Ресторанти
1 безплатна вечеря за престой в един от следните ресторанти:
Nino’s, Amaya, Makai Tukai, Sofra, Beach Restaurant, The Grill, Aqua Restaurant
- Резервации – чрез
- При алергии или специален режим – информирайте ресторант мениджъра/готвача
Басейн и плаж
- Плажните и басейновите кърпи се намират в стаята
- Сменят се
- Поставете кърпите на пода в банята за подмяна
- Табела
- Персоналът има право да премахва лични вещи при дълго отсъствие
Безплатни услуги
- С предварителна заявка:
- Събуждане
- Кутии за закуска/обяд
- Тенис корт (осветление – 10 €/час)
- Билярд: 19:00 – 00:00
- Тенис на маса и джаги
- Фитнес: 07:00 – 19:00
- Външно джакузи: 11:00 – 13:00 / 15:00 – залез
- Банкомати – в Souk Makadi и хотел JAZ Aquaviva
Спорт и развлечения
- Дневни активности: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00
- Вечерни спектакли и музика на живо – всеки ден
JAZY Kids Club
- Работно време: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00
- За деца от
Услуги срещу доплащане
- Минибар
- Пране
- Лимузина
- Шиша бар (в JAZ Makadi Saraya Resort)
- Лекар и аптека
- Makadi Water World Аквапарк (с ваучер от рецепция)
- Шатъл до Хургада –
- Mivida Spa
- Водни спортове, дайвинг, сърф
- Голф – 18-дупково шампионско игрище + тренировъчни зони
ЦЕНИ
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.02.2027 | All Inclusive | 1041.50 € | 1529.27 € | 1575.80 € | 1669.88 € | 2382.62 € | 2550.84 € | 2083.00 € | 2129.53 € | 2717.01 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
| 12.03.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 1271.07 € | 1873.88 € | 1920.41 € | 2013.98 € | 2727.23 € | 2895.45 € | 2542.14 € | 2588.67 € | 3176.66 € |
| 26.03.2027 | All Inclusive | 1315.04 € | 1939.33 € | 1985.35 € | 2079.42 € | 2793.19 € | 2960.89 € | 2629.57 € | 2675.59 € | 3263.58 € |
| 02.04.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
| 09.04.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
| 16.04.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
| 23.04.2027 | All Inclusive | 1260.33 € | 1857.52 € | 1904.05 € | 1997.62 € | 2710.87 € | 2879.08 € | 2520.67 € | 2566.17 € | 3154.16 € |
FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.02.2027 | All Inclusive | 1080.36 € | 2160.21 € | 2206.22 € | 2794.21 € | 3953.31 € | 3948.20 € | 3298.34 € | 3344.87 € | 3932.86 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
| 12.03.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 1321.69 € | 2642.87 € | 2688.88 € | 3276.87 € | 4677.30 € | 4672.70 € | 4015.18 € | 4061.70 € | 4649.69 € |
| 26.03.2027 | All Inclusive | 1365.15 € | 2730.30 € | 2776.83 € | 3364.30 € | 4808.70 € | 4803.59 € | 4145.55 € | 4191.57 € | 4779.56 € |
| 02.04.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
| 09.04.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
| 16.04.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
| 23.04.2027 | All Inclusive | 1310.44 € | 2620.88 € | 2667.41 € | 3255.40 € | 4644.58 € | 4639.97 € | 3983.48 € | 4029.49 € | 4617.48 € |
Superior Pool View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.02.2027 | All Inclusive | 1103.37 € | 1676.01 € | 1722.54 € | 1816.11 € | 2475.16 € | 2642.87 € | 2206.22 € | 2252.75 € | 2840.74 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
| 12.03.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 1351.86 € | 2074.31 € | 2120.33 € | 2214.41 € | 2847.90 € | 3016.11 € | 2703.71 € | 2749.22 € | 3337.20 € |
| 26.03.2027 | All Inclusive | 1395.32 € | 2143.85 € | 2189.86 € | 2283.94 € | 2913.85 € | 3081.56 € | 2790.63 € | 2837.16 € | 3424.63 € |
| 02.04.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
| 09.04.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
| 16.04.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
| 23.04.2027 | All Inclusive | 1340.61 € | 2056.42 € | 2102.94 € | 2197.02 € | 2832.05 € | 2999.75 € | 2681.21 € | 2727.74 € | 3315.73 € |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.02.2027 | All Inclusive | 1118.71 € | 2236.90 € | 2283.43 € | 2871.42 € | 4068.86 € | 4063.75 € | 3412.87 € | 3459.40 € | 4046.88 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
| 12.03.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
| 19.03.2027 | All Inclusive | 1371.80 € | 2743.59 € | 2790.12 € | 3378.11 € | 4828.13 € | 4823.53 € | 4165.49 € | 4212.02 € | 4798.99 € |
| 26.03.2027 | All Inclusive | 1415.77 € | 2831.53 € | 2877.04 € | 3465.03 € | 4959.53 € | 4954.93 € | 4294.85 € | 4341.38 € | 4928.85 € |
| 02.04.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
| 09.04.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
| 16.04.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
| 23.04.2027 | All Inclusive | 1361.06 € | 2722.12 € | 2768.13 € | 3356.12 € | 4795.92 € | 4790.80 € | 4132.77 € | 4179.30 € | 4766.77 € |
Програма
Египет – земята на фараоните, величествените пирамиди и безкрайното слънце! Потопете се в мистиката на Древния свят с вълнуваща екскурзия до Кайро и пирамидите в Гиза, а след това се насладете на заслужена ALL INCLUSIVE почивка край Червено море.
Удобен полет от София и незабравимо египетско приключение!
ДЕН -1
Среща на Терминал 2 Летище София, два часа преди полета. Директен полет до Кайро. Кацане на летище Кайро.
Трансфер до Египетския музей в Кайро.
Екскурзия включена в цената*:
Разглеждане на Египетския Музей (включена входна такса, екскурзовод и слушалки)
Включен обяд.
Привечер настаняване в хотел 5* в Кайро. Вечеря.
Свободно време или вечерни екскурзии по желание и възможност:
Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу.
Вечерно шоу - Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза.
Нощувка.
ДЕН -2
Закуска. Екскурзия включена в цената*:
Посещение на Египетските пирамиди в Гиза с включена входна такса и екскурзовод.
Трансфер до Хургада около 7 часа(около 500 км.) и настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море.
Нощувка.
ДЕН -5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
Целодневна екскурзия до Древният град Луксор с посещение на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете.
Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН -6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневно посещение на Райският остров - за почивка и шнорхелинг
BADAWYA VIP - разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря и шоу програма.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
Целодневно посещение на Райският остров - за почивка и шнорхелинг
BADAWYA VIP - разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря и шоу програма.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН -8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България. Продължителност на трансфер - около 40 минути.
- Забележка: При следобедно пристигане с полет до Кайро, цялата екскурзионна програма в Кайро се извършва в -ДЕН -2. Туроператорът си запазва правото да прави промени в последователността на програмата.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Кайро - 06:30 - 09:00
Хургада - София - 11:35 - 15:00