Почивка в Калабрия с директен полет от София
Hotel Residence Club Sciaron - FORMULA HOTEL
Хотел Residence Sciaron в Капо Ватикано предлага директен достъп до плажа с невероятна гледка към морето. Гостите могат да се отпуснат край плувния басейн или слънчевата тераса, да се насладят на буйната градина и да се възползват от безплатен Wi-Fi в целия хотел.
Стаите разполагат с климатик, самостоятелна баня с биде и модерни удобства като телевизори с плосък екран и работни бюра. Допълнителните удобства включват фитнес център, детска площадка на открито и безплатен частен паркинг на място.
Модерният, романтичен ресторант сервира италианска кухня с вегетариански, безглутенови и безмлечни опции. Закуската включва местни специалитети, топли ястия, пресни сладкиши и разнообразие от напитки.
Забележителности наблизо: Плажът Санта Мария е на 14 минути пеша, а фарът на Капо Ватикано е на 2,1 км от хотела. Други интересни места включват светилището Санта Мария дел'Изола (13 км) и пристанището Тропеа (14 км).
WEBSITE на хотела
| Дата | База | 2 Възр. |
| 15.08.2026 | Room only | 1831.00 € |
| 18.08.2026 | Room only | 1829.00 € |
| 22.08.2026 | Room only | 1592.00 € |
| 25.08.2026 | Room only | 1542.00 € |
| 29.08.2026 | Room only | 1324.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 1246.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 1076.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 1022.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 977.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 1022.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 977.00 € |
| 22.09.2026 | Room only | 1022.00 € |
| 26.09.2026 | Room only | 977.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 954.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 15.08.2026 | BB | 2066.00 € |
| 18.08.2026 | BB | 2049.00 € |
| 22.08.2026 | BB | 1755.00 € |
| 25.08.2026 | BB | 1676.00 € |
| 29.08.2026 | BB | 1449.00 € |
| 01.09.2026 | BB | 1388.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 1266.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 1224.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 1179.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 1224.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 1179.00 € |
| 22.09.2026 | BB | 1193.00 € |
| 26.09.2026 | BB | 1084.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 1061.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 15.08.2026 | Room only | 2427.00 € |
| 18.08.2026 | Room only | 2387.00 € |
| 22.08.2026 | Room only | 2002.00 € |
| 25.08.2026 | Room only | 1877.00 € |
| 29.08.2026 | Room only | 1621.00 € |
| 01.09.2026 | Room only | 1469.00 € |
| 05.09.2026 | Room only | 1208.00 € |
| 08.09.2026 | Room only | 1132.00 € |
| 12.09.2026 | Room only | 1086.00 € |
| 15.09.2026 | Room only | 1132.00 € |
| 19.09.2026 | Room only | 1086.00 € |
| 22.09.2026 | Room only | 1132.00 € |
| 26.09.2026 | Room only | 1086.00 € |
| 29.09.2026 | Room only | 1063.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 15.08.2026 | HB | 2486.00 € |
| 18.08.2026 | HB | 2447.00 € |
| 22.08.2026 | HB | 2066.00 € |
| 25.08.2026 | HB | 1944.00 € |
| 29.08.2026 | HB | 1660.00 € |
| 01.09.2026 | HB | 1556.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 1434.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 1392.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 1346.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 1392.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 1346.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 1351.00 € |
| 26.09.2026 | HB | 1223.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 1200.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 15.08.2026 | FB | 2821.00 € |
| 18.08.2026 | FB | 2773.00 € |
| 22.08.2026 | FB | 2354.00 € |
| 25.08.2026 | FB | 2212.00 € |
| 29.08.2026 | FB | 1870.00 € |
| 01.09.2026 | FB | 1724.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 1601.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 1559.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 1514.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 1559.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 1514.00 € |
| 22.09.2026 | FB | 1509.00 € |
| 26.09.2026 | FB | 1361.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 1339.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 01.09.2026 | BB | 1724.00 € |
| 05.09.2026 | BB | 1601.00 € |
| 08.09.2026 | BB | 1559.00 € |
| 12.09.2026 | BB | 1514.00 € |
| 15.09.2026 | BB | 1559.00 € |
| 19.09.2026 | BB | 1514.00 € |
| 22.09.2026 | BB | 1509.00 € |
| 26.09.2026 | BB | 1361.00 € |
| 29.09.2026 | BB | 1339.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 01.09.2026 | HB | 1891.00 € |
| 05.09.2026 | HB | 1769.00 € |
| 08.09.2026 | HB | 1727.00 € |
| 12.09.2026 | HB | 1681.00 € |
| 15.09.2026 | HB | 1727.00 € |
| 19.09.2026 | HB | 1681.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 1667.00 € |
| 26.09.2026 | HB | 1500.00 € |
| 29.09.2026 | HB | 1477.00 € |
| Дата | База | 2 Възр. |
| 01.09.2026 | FB | 2059.00 € |
| 05.09.2026 | FB | 1937.00 € |
| 08.09.2026 | FB | 1895.00 € |
| 12.09.2026 | FB | 1849.00 € |
| 15.09.2026 | FB | 1895.00 € |
| 19.09.2026 | FB | 1849.00 € |
| 22.09.2026 | FB | 1825.00 € |
| 26.09.2026 | FB | 1639.00 € |
| 29.09.2026 | FB | 1616.00 € |
С над 300 слънчеви дни годишно, Калабрия обещава идеално време през по-голямата част от годината. От скалистото Тиренско море до нежното Йонийско крайбрежие, регионът предлага едни от най-зашеметяващите брегове на Италия, включващи кристално чисти тюркоазени води и над 780 километра грандиозни плажове. Търсачите на слънце ще открият девствени пясъчни брегове и живописни скалисти заливи, които остават до голяма степен недокоснати от масовия туризъм.
Калабрия не е просто дестинация; това е преживяване, което ще плени сърцето ви и ще създаде спомени за цял живот. От зашеметяващата си природна красота и богато културно наследство до изключителната си кухня и топло гостоприемство, този забележителен регион предлага почивка, която далеч надхвърля обикновеното.
Ден 1 София - Ламеция Терме
Събиране на летище София за полет до Ламеция Терме. Трансфер и настаняване в хотел според избрания пакет.
Вечеря. Нощувка.
Ден 2 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 3 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 4 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 5 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 6 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 7 Калабрия
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание. Вечеря. Нощувка.
Ден 8 Ламеция Терме - София
Закуска. Трансфер до летище Ламеция Терме и полет към България.